Обща характеристика
Марка и модел | |
Дата на излизане | 2023, Май 10 |
Цена | от 819.00 лв. |
Сензори | Скенер за пръстови отпечатъци (на дисплея, оптичен), Акселерометър, Жироскоп, Сензор за близост, Компас, Барометър |
Батерия | 4385 mAh, Li-Po, Несменяема |
Зареждане на батерията |
-Бързо зареждане на батерията 18W |
Други характеристики |
|
Дизайн и Изработка
Размери (ВхШхД) | 152 Х 72.9 Х 9 мм |
Тегло | 193 г |
Корпус | Стъклена предна част (Gorilla Glass 3), алуминиева рамка, заден панел от пластмаса |
Водоустойчивост | IP67 устойчив на вода и прах (до 1m за 30 мин) |
Цветове | Charcoal, Snow, Sea, Coral |
Жак за слушалки | Не |
Други |
-Стерео високоговорители |
Дисплей
Технология | OLED |
Размер | 6.1" инча |
Площ на екрана | 90.7 см2 |
Резолюция | 1080 x 2400 px |
PPI /точки на инч/ | 429 PPI |
Дълбочина на цвета | 16M |
Съотношение (вис.:шир.) | 20:9 |
Съотношение (екран:тяло) | 81.8% |
Защита на екрана | Corning Gorilla Glass 3 |
Допълнителни характеристики | -Always-on display |
Основна камера
Брой камера | Двойна камера |
Характеристики |
-64 MP, f/1.9, 26mm (широкоъгълна), 1/1.73", 0.8µm, Dual Pixel PDAF, OIS |
Функции | двойна LED светкавица, Pixel Shift, Auto-HDR, панорама |
Видео запис | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, OIS |
DxOMark оценка | 133 (Позиция 34 от 289) |
DxOMark Снимки | 138 |
DxOMark Видео | 133 |
Селфи камера
Брой камери | Единична камера |
Характеристика | -13 MP, f/2.2, 20mm (ултра широкоъгълна), 1.12µm |
Функции | авто-HDR, панорама |
Видео запис | 4K@30fps, 1080p@30fps |
DxOMark оценка | 140 (Позиция 12 от 99) |
DxOMark Снимки | 136 |
DxOMark Видео | 146 |
Производителност
Операционна система (OS) | Android 13 |
|
Чипсет | ||
Централен процесор (CPU) | - 8 ядрен (2x2.85 GHz Cortex-X1 + 2x2.35 GHz Cortex-A78 + 4x1.80 GHz Cortex-A55) |
|
Графичен процесор (GPU) | -Mali-G710 MP7 |
|
Вътрешна памет | 128GB 8GB RAM |
|
Външна карта памет | Не |
Свързаност
Мрежа | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Покажи всички мрежови честоти:
|
|
SIM карта | Nano-SIM and eSIM |
Интернет скорост | HSPA, LTE-A (CA), 5G |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band |
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC |
NFC | Да |
Радио | Не |
USB | USB Type-C 3.2 |
Benchmark на производителността
Antutu резултат | |
---|---|
Antutu 10 Total | 789982 (Позиция 97 от 158) |
Antutu 10 CPU | 230430 (Позиция 72 от 110) |
Antutu 10 GPU | 223594 (Позиция 68 от 110) |
Antutu 10 Mem | 151458 (Позиция 75 от 110) |
Antutu 10 UX | 184501 (Позиция 76 от 110) |
Antutu 9 Score | 789654 (Позиция 211 от 1329) |
Geekbench резултат | |
GeekBench 5 Single Core | 966 (Позиция 247 от 1885) |
GeekBench 5 Multi-Core | 2395 (Позиция 479 от 1874) |