Gemeinsame Funktion
Marke und Modell | |
Erscheinungsdatum | 2024, September 30 |
Abmessungen (HxBxT) | 177.7 Х 81.8 Х 13.5 mm |
Gewicht | 305 g |
Hülle | Kaufe eine Hülle von Amazon |
Farben | Black |
Batterie | 5100 mAh, , Nicht austauschbar |
Marke und Modell | |
Erscheinungsdatum | 2024, September 30 |
Abmessungen (HxBxT) | 177.7 Х 81.8 Х 13.5 mm |
Gewicht | 305 g |
Hülle | Kaufe eine Hülle von Amazon |
Farben | Black |
Batterie | 5100 mAh, , Nicht austauschbar |
Technologie | IPS LCD |
Touchscreen | ja, kapazitiv |
Farbtiefe | 16M |
Größe | 6.72 Zoll |
Bildschirmbereich | 109.0 cm2 |
Verhältnis Bildschirm zu Körper | 20:9 (H:B) |
Verhältnis (Bildschirm:Körper | 75.0% |
Auflösung | 1080 x 2400 px |
Punkte pro Zoll | 392 PPI |
Bildschirmschutz | Corning Gorilla Glass |
Andere | - 144Hz, 1500 nits (peak) -Secondary screen on the back, 1.85 inches |
Displayschutz | Kaufe einen Displayschutz von Amazon |
Hauptkamera | 100 MP, Doppelkamera |
Spezifikationen | |
-100 MP, (Weitwinkel), PDAF |
|
Funktionen | LED Blitz |
Videoaufnahme | Yes |
Frontkamera, Selfie | 32 MP, Einzelkamera |
Charakteristisch | -32 MP |
Videoaufnahme | Yes |
Betriebssystem (OS) | Android 14 |
|
Chipsatz | - Mediatek Dimensity 8200 (4 nm) | |
Zentralprozessor (CPU) | ||
Octa-core (1x3.1 GHz Cortex-A78 & 3x3.0 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
||
Grafikprozessor GPU | - Mali-G610 MC6 |
|
Externe Speicherkarte | microSDXC (gebraucht geteilt SIM Steckplatz) |
|
Interner Speicher | 256GB 12GB RAM |
SIM Karte | Hybrid Zwei SIM (Nano-SIM, Dual Standby) |
Netzwerk | GSM / HSPA / LTE / 5G |
-2G - GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 -3G - HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 -4G - 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 66, 71 -5G - 1, 2, 3, 5, 7, 8, , 20, 25, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA |
|
Internetgeschwindigkeit | HSPA, LTE, 5G |
GPRS | Ja |
Edge | Ja |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, Dualband |
GPS | GPS (L1+L5), GALILEO, GLONASS, BDS |
NFC | Ja |
USB | USB Type-C, OTG |
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
Radio | |
Kopfhöreranschluss | Nein |
- Sensoren - Fingerabdruck (seitlich montiert), Beschleunigungssensor, Gyroskop, Näherungssensor, Kompass
- 33W Schnelle Akkuladung - IP68/IP69K dust/water resistant (bis zu 1.5m für 30 Minuten) -MIL-STD-810H Konform |
Seien Sie der Erste, der seine Meinung teilt! Haben Sie Beobachtungen oder persönliche Erfahrungen, die Sie teilen möchten? Ihre Meinungen sind wertvoll für uns und unsere Gemeinschaft. Hinterlassen Sie einen Kommentar, und lassen Sie uns gemeinsam die Vor- und Nachteile dieses Modells diskutieren!