HTC U11+ vs HTC U11 vs HTC U Ultra Vergleich
Smartphone 1

HTC U11+
Smartphone 2

HTC U11
Smartphone 3

HTC U Ultra
Vergleiche HTC U11+ und HTC U11 und HTC U Ultra
oder
Gemeinsame Funktionen
Marke und Modell | HTC U11+ | HTC U11 | HTC U Ultra |
Bewertung | 0) | (+0) | (+|
Veröffentlichungsdatum | 2017, November | 2017, Mai | 2017, Januar |
Abmessungen (HxBxT) | 158.5 Х 74.9 Х 8.5 mm | 153.9 Х 75.9 Х 7.9 mm | 162.4 Х 79.8 Х 8 mm |
Gewicht | 188 g | 169 g | 170 g |
Gehäuse | Vorder- und Rückseite von Glas& Aluminiumrahmen | Vorder- und Rückseite von Glas, Aluminiumrahmen | Vorder- und Rückseite von Glas, Aluminiumrahmen |
Hülle | Kaufen bei Amazon | Kaufen bei Amazon | |
Farben | Translucent Black, Ceramic Black, Amazing Silver | Amazing Silver, Sapphire Blue, Brilliant Black, Ice White, Solar Red | Brilliant Black, Cosmetic Pink, Ice White, Sapphire Blue |
Batterie | 3930 mAh, Unveränderlich Li-Ion | 3000 mAh, Unveränderlich Li-Ion | 3000 mAh, Unveränderlich Li-Ion |
Lebensdauer der Batterie |
Sprechzeit - Bis 25 Stunden (3G) |
Im standby modus - Bis 336 Stunden (3G) Sprechzeit - Bis 24 Stunden 30 Min. (3G) |
Im standby modus - Bis 312 Stunden (3G) Sprechzeit - Bis 26 Stunden (3G) |
Richtpreis | 660 EUR | 370 EUR | 250 EUR |
Preis prüfen | bei Amazon | bei Amazon |
Display
Technologie | Super LCD6 | Super LCD5 | Super LCD5 |
Touchscreen | ja, kapazitiv | ja, kapazitiv | ja, kapazitiv |
Farbtiefe | 16M | 16M | 16M |
Größe | 6 Zoll | 5.5 Zoll | 5.7 Zoll |
Bildschirmbereich | 92.9 cm2 | 83.4 cm2 | 90.3 cm2 |
Seitenverhältnis (Höhe: Breite) | 18:9 (H:B) | 16:9 (H:B) | 16:9 (H:B) |
Verhältnis (Bildschirm:Körper) | 78.3% | 71.4% | 69.7% |
Auflösung | 1440 x 2880 px | 1440 x 2560 px | 1440 x 2560 px |
Punkte pro Zoll | 537 PPI | 534 PPI | 513 PPI |
Bildschirmschutz | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass 5 (64 GB version)Sapphire crystal glass (128 GB version) |
Andere | - Secondary display, 160 x 1040 pixels, 2 inches | ||
Displayschutz | Kaufen bei Amazon | Kaufen bei Amazon |
Kameras und Video
Hauptkamera | 12 MP, Einzelkamera | 12 MP, Einzelkamera | 12 MP, Einzelkamera |
Spezifikationen | -12 MP, f/1.7, 1/2.55'', 1.4µm, OIS, dual pixel PDAF | -12 MP, f/1.7, 1/2.55'', 1.4µm, dual pixel PDAF, 5-axis OIS | -12 MP, f/1.8, 26mm (Weitwinkel), 1/2.3'', 1.55µm, OIS, PDAF & Laser-Autofokus |
Funktionen | Doppel-LED Zweiton Blitz, HDR, Panorama | Doppel-LED Zweiton Blitz, HDR, Panorama | Doppel-LED Zweiton Blitz, Panorama |
Videoaufnahme | 2160p@30fps, 1080p@30/60/120fps, HDR, 24-bit/192kHz stereo sound rec. | 2160p@30fps, 1080p@30/60/120fps, HDR, 24-bit/192kHz stereo sound rec. | 2160p@30fps (24-bit/192kHz audio), 720p@120fps |
DxOMark Hauptergebnis | 90 | ||
DxOMark Ergebnisfotos | 90 | ||
DxOMark Videoergebnis | 89 | ||
Frontkamera, Selfie | 8 MP, Einzelkamera | 16 MP,Einzelkamera | 16 MP, Einzelkamera |
Charakteristisch | -8 MP, f/2.0 | -16 MP, f/2.0 | -16 MP |
Funktionen | HDR, Panorama | Auto-HDR | |
Videoaufnahme | 1080p@30fps | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Produktivität
Betriebssystem (OS) | Android 8.0 (Oreo); Sense UI | Android 7.1 (Nougat), Aktualisierun auf Android 8.0 (Oreo); Sense UI | Android 7.0 (Nougat), Aktualisierun auf Android 8.0 (Oreo) |
Chipsatz | - Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 (10 nm) | - Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 (10 nm) | - Qualcomm MSM8996 Snapdragon 821 (14 nm) |
Zentralprozessor (CPU) | Octa-core (4x2.45 GHz Kryo & 4x1.9 GHz Kryo) | Octa-core (4x2.45 GHz Kryo & 4x1.9 GHz Kryo) | Quad-core (2x2.15 GHz Kryo & 2x1.6 GHz Kryo) |
Grafikprozessor (GPU | - Adreno 540 | - Adreno 540 | - Adreno 530 |
Externe Speicherkarte | microSD, bis 512 GB (gebraucht SIM 2 Steckplatz) - zwei SIM-Karten Modell nur | microSD, bis 512 GB (gebraucht SIM 2 Steckplatz) - zwei SIM-Karten Modell nur | microSD, bis 512 GB (gebraucht SIM 2 Steckplatz) |
Interner Speicher | 128 GB, 6 GB RAM 64 GB, 4 GB RAM | 128 GB, 6 GB RAM 64 GB, 4 GB RAM | 64/128 GB, 4 GB RAM |
Benchmark
Antutu 8 Total | 214359 | ||
Antutu 7 Total | |||
GeekBench 6 Single Core | 413 | 408 | 334 |
GeekBench 6 Multi Core | 1320 | 1284 | 706 |
GeekBench 6 OpenCL | 1423 | 1348 | |
GeekBench 5 Single Core | 386 | 382 | 302 |
GeekBench 5 Multi-Core | 1459 | 1468 | 795 |
GeekBench 4 Single Core | 1925 | 1913 | 1662 |
GeekBench 4 Multi-Core | 6409 | 6333 | 3920 |
GeekBench 4 RenderScript | 7882 | 7938 | 7174 |
GeekBench 4 Battery | 5107 |
Kommunikation und Konnektivität
SIM Karte | Eine SIM (Nano-SIM)Hybrid Zwei SIM (Nano-SIM, Dual Standby) | Eine SIM (Nano-SIM)Hybrid Zwei SIM (Nano-SIM, Dual Standby) | Hybrid Zwei SIM (Nano-SIM, Dual Standby) |
Netzwerk | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
Netzwerkfrequenzen | -2G - GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) -3G - HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 -4G - LTE band 1(2100), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 20(800), 28(700), 32(1500), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
-2G - GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) -3G - HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 -4G - LTE band 1(2100), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 20(800), 28(700), 32(1500), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
-2G - GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 -3G - HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 -4G - LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 20(800), 28(700), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
Internetgeschwindigkeit | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (4CA) Cat15 800/150 Mbps | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (4CA) Cat16 1024/75 Mbps | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat11 600/50 Mbps |
GPRS | Ja | Ja | Ja |
Edge | Ja | Ja | Ja |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Dualband, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Dualband, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Dualband, WiFi Direct, DLNA, hotspot |
GPS | Ja, mit A-GPS, GLONASS, BDS | Ja, mit A-GPS, GLONASS, BDS | Ja, mit A-GPS, GLONASS, BDS |
NFC | Ja | Ja | Ja |
USB | 3.1, Type-C 1.0 umkehrbarer Stecker | 3.1, Type-C 1.0 umkehrbarer Stecker | 3.1, Type-C 1.0 umkehrbarer Stecker |
Bluetooth | 5.0, A2DP, aptX HD, LE | 4.2, A2DP, LE (5.0 after SW update) | 4.2, A2DP, LE |
Musik und Audio
Radio | Nein | Nein | Nein |
Kopfhöreranschluss | Nein | Nein | Nein |
Andere | - 24-bit/192kHz-Ton -Aktive Rauschunterdrückung mit Spezialmikrofon - Stereolautsprecher |
- 24-bit/192kHz-Ton -Aktive Rauschunterdrückung mit Spezialmikrofon - Stereolautsprecher |
- 24-bit/192kHz-Ton -Aktive Rauschunterdrückung mit Spezialmikrofon |
Weitere Extras
Sensoren | - Fingerabdruckscanner (auf der Rückseite), Beschleunigungsmesser, Gyroskop, Näherungssensor, Kompass | - Fingerabdruckscanner (Frontplatte), Beschleunigungsmesser, Gyroskop, Näherungssensor, Kompass | - Fingerabdruckscanner (Frontplatte), Beschleunigungsmesser, Gyroskop, Näherungssensor, Kompass |
Weitere Extras |
- Schnelles Laden des Akkus (Quick Charge 3.0) - IP68 wasser- und staubdicht (bis 1.5m für 30 min) |
- Schnelles Laden des Akkus (Quick Charge 3.0) - IP67 wasser- und staubdicht (bis 1m für 30 min) |
- Schnelles Laden des Akkus (Quick Charge 3.0) |
Versionen |
- Andere Namen: HTC U11 Dual SIM with dual-SIM card slots128GB/6GB (China, Taiwan, Malaysia, Singapore, India, Hong Kong, Russia, Saudi Arabia, Philippines) |
- Andere Namen: HTC Ocean Note |