Huawei P10 Plus vs Honor 6 Plus Vergleich und Unterschiede
Smartphone 1

Huawei P10 Plus
Smartphone 2

Honor 6 Plus
Smartphone 3
Huawei P10 Plus oder Honor 6 Plus Vergleich der technischen Daten
oder
Gemeinsame Funktionen
Marke und Modell | Huawei P10 Plus | Honor 6 Plus | |
Bewertung | 0) | (+0) | (+|
Veröffentlichungsdatum | 2017, Februar | 2014, Dezember | |
Abmessungen (HxBxT) | 153.5 Х 74.2 Х 7 mm | 150.5 Х 75.7 Х 7.5 mm | |
Gewicht | 165 g | 165 g | |
Gehäuse | Glasfrontplatte, Aluminiumrahmen, back | ||
Hülle | Kaufen bei Amazon | Kaufen bei Amazon | |
Farben | Ceramic White, Dazzling Blue, Dazzling Gold, Graphite Black, Mystic Silver, Rose Gold, Greenery | Black, White / Gold (LTE model) | |
Batterie | 3750 mAh, Unveränderlich Li-Ion | 3600 mAh, Unveränderlich Li-Po | |
Richtpreis | 450 EUR | 320 EUR | |
Preis prüfen | bei Amazon | bei Amazon |
Display
Technologie | IPS-NEO LCD | IPS LCD | |
Touchscreen | ja, kapazitiv | ja, kapazitiv | |
Farbtiefe | 16M | 16M | |
Größe | 5.5 Zoll | 5.5 Zoll | |
Bildschirmbereich | 81.5 cm2 | 83.4 cm2 | |
Seitenverhältnis (Höhe: Breite) | 16:9 (H:B) | 16:9 (H:B) | |
Verhältnis (Bildschirm:Körper) | 71.6% | 73.2% | |
Auflösung | 1440 x 2560 px | 1080 x 1920 px | |
Punkte pro Zoll | 540 PPI | 401 PPI | |
Bildschirmschutz | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass 3 | |
Displayschutz | Kaufen bei Amazon | Kaufen bei Amazon |
Kameras und Video
Hauptkamera | 12 MP, Doppelkamera | 8 MP, Einzelkamera | |
Spezifikationen |
-12 MP, f/1.8, 28mm (Weitwinkel), OIS, PDAF & Laser-Autofokus -20 MP B/W, f/1.8, 2x lossless zoom, PDAF & Laser-Autofokus |
-8 MP, f/2.0, AF -2 MP, Tiefenmessung |
|
Funktionen | Leica Optik, Doppel-LED Zweiton Blitz, HDR, Panorama | Doppel-LED Blitz, HDR | |
Videoaufnahme | 2160p@30fps, 1080p@60fps | 1080p@30fps | |
Frontkamera, Selfie | 8 MP, Einzelkamera | 8 MP,Einzelkamera | |
Charakteristisch | -8 MP, f/1.9 | -8 MP, f/2.4 | |
Videoaufnahme | 1080p@30fps |
Produktivität
Betriebssystem (OS) | Android 7.0 (Nougat), Aktualisierun auf Android 8.0 (Oreo); EMUI 5.1 | Android 4.4.2 (KitKat), Aktualisierun auf 6 (Marshmallow); EMUI 3 | |
Chipsatz | - HiSilicon Kirin 960 (16 nm) | - HiSilicon Kirin 925 (28 nm) | |
Zentralprozessor (CPU) | Octa-core (4x2.4 GHz Cortex-A73 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) | Octa-core (4x1.8 GHz Cortex-A15 & 4x1.3 GHz Cortex-A7) | |
Grafikprozessor (GPU | - Mali-G71 MP8 | - Mali-T628 MP4 | |
Externe Speicherkarte | microSD, bis 256 GB (gebraucht SIM 2 Steckplatz) | microSD, bis 256 GB (gebraucht SIM 2 Steckplatz) | |
Interner Speicher | 128 GB, 6 GB RAM (L29) 64 GB, 4 GB RAM (L09) | 16GB (3G Modell); 16/32 GB (LTE Modell), 3 GB RAM |
Benchmark
Antutu 7 Total | |||
GeekBench 6 Single Core | 396 | ||
GeekBench 6 Multi Core | 1232 | ||
GeekBench 6 OpenCL | 1001 | ||
GeekBench 5 Single Core | 377 | ||
GeekBench 5 Multi-Core | 1407 | ||
GeekBench 4 Single Core | 1870 | 765 | |
GeekBench 4 Multi-Core | 5850 | 1871 | |
GeekBench 4 RenderScript | 8822 | 1851 |
Kommunikation und Konnektivität
SIM Karte | Eine SIM (Nano-SIM)Hybrid Zwei SIM (Nano-SIM, Dual Standby) | Hybrid Zwei SIM (Micro-SIM/Nano-SIM, Dual Standby)Micro-SIM - PE-TL10 | |
Netzwerk | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | |
Netzwerkfrequenzen | -2G - GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) -3G - HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1800 / 1900 / 2100 -4G - LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 9(1800), 12(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 26(850), 28(700), 29(700), 38(2600), 39(1900), 40(2300) |
-2G - GSM 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - PE-TL10 -3G - HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - PE-UL00 HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 / TD-SCDMA - PE-TL10 -4G - LTE band 1(2100), 3(1800), 41(2500) - PE-UL00 LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) - PE-TL10 |
|
Internetgeschwindigkeit | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat12 600/150 Mbps | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A Cat6 300/50 Mbps | |
GPRS | Ja | Ja | |
Edge | Ja | Ja | |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Dualband, DLNA, WiFi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Dualband, Wi-Fi Direct, hotspot | |
GPS | Ja, mit A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | Ja, mit A-GPS, GLONASS/ BDS (marktabhängig) | |
NFC | Ja | Ja (LTE model) | |
USB | 2.0, Type-C 1.0 umkehrbarer Stecker | microUSB 2.0, USB Host | |
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE, aptX | 4.0, A2DP, EDR, LE |
Musik und Audio
Radio | Nein | FM Radio | |
Kopfhöreranschluss | Ja | Ja | |
Andere | - 24-bit/192kHz-Ton -Aktive Rauschunterdrückung mit Spezialmikrofon - Stereolautsprecher |
- DTS audio -Aktive Rauschunterdrückung mit Spezialmikrofon |
Weitere Extras
Sensoren | - Fingerabdruckscanner (Frontplatte), Beschleunigungsmesser, Gyroskop, Näherungssensor, Kompass , Infrarot-Port | - Beschleunigungsmesser, Gyroskop, Näherungssensor, Kompass , Infrarot-Port | |
Weitere Extras |
- Schnelles Laden des Akkus - spritzwassergeschützt |
||
Versionen |
- Versionen: VKY-L09 (Single SIM); VKY-L29 (Dual SIM); VKY-AL00 (China) |
- Andere Namen: Huawei Honor 6x (2014) |
Meinungen und Kommentare zu Huawei P10 Plus und Honor 6 Plus
Wenn Sie einem Freund eines dieser Telefone empfehlen müssten, welches wäre es und warum? Teilen Sie Ihre Argumente über den Button Meinung hinzufügen!