LG L50 vs LG L40 Dual D170 Vergleich und Unterschiede
Smartphone 1

LG L50
Smartphone 2

LG L40 Dual D170
Smartphone 3
LG L50 oder LG L40 Dual D170 Vergleich der technischen Daten
oder
Gemeinsame Funktionen
Marke und Modell | LG L50 | LG L40 Dual D170 | |
Bewertung | 0) | (+0) | (+|
Veröffentlichungsdatum | 2014, Juli | 2014, Februar | |
Abmessungen (HxBxT) | 124.5 Х 65.4 Х 12.2 mm | 109.4 Х 59 Х 11.9 mm | |
Gewicht | 142 g | 113.4 g | |
Hülle | Kaufen bei Amazon | Kaufen bei Amazon | |
Farben | Black, White | White, Black | |
Batterie | 1900 mAh, Austauschbar Li-Ion | 1700 mAh, Austauschbar Li-Ion | |
Richtpreis | 100 EUR | 90 EUR | |
Preis prüfen | bei Amazon | bei Amazon |
Display
Technologie | IPS LCD | ||
Touchscreen | ja, kapazitiv | ja, kapazitiv | |
Farbtiefe | 16M | ||
Größe | 4 Zoll | 3.5 Zoll | |
Bildschirmbereich | 45.5 cm2 | 36.5 cm2 | |
Seitenverhältnis (Höhe: Breite) | 5:3 (H:B) | 3:2 (H:B) | |
Verhältnis (Bildschirm:Körper) | 55.9% | 56.5% | |
Auflösung | 480 x 800 px | 320 x 480 px | |
Punkte pro Zoll | 233 PPI | 165 PPI | |
Bildschirmschutz | Corning Gorilla Glass 2 | ||
Displayschutz | Kaufen bei Amazon | Kaufen bei Amazon |
Kameras und Video
Hauptkamera | 3.15 MP, Einzelkamera | 3.15 MP, Einzelkamera | |
Spezifikationen | -3.15 MP | -3.15 MP | |
Funktionen | LED Blitz, Panorama | ||
Videoaufnahme | 480p | Yes | |
Frontkamera, Selfie | 0.3 MP, Einzelkamera | 0 MP, | |
Charakteristisch | -VGA |
Produktivität
Betriebssystem (OS) | Android 4.4.2 (KitKat) | Android 4.4.2 (KitKat); LG UI 3 | |
Chipsatz | - Mediatek MT6572 (28 nm) | - Qualcomm MSM8210 Snapdragon 200 (28 nm) - Qualcomm MSM8610 Snapdragon 200 (28 nm) |
|
Zentralprozessor (CPU) | Dual-core 1.3 GHz Cortex-A7 | Dual-core 1.2 GHz Cortex-A7 | |
Grafikprozessor (GPU | - Mali-400 | - Adreno 302 | |
Externe Speicherkarte | microSD, bis 32 GB (separater Steckplatz) | microSD, bis 32 GB (separater Steckplatz) | |
Interner Speicher | 4 GB, 512 MB RAM | 4 GB, 512 MB RAM |
Benchmark
Antutu 7 Total |
Kommunikation und Konnektivität
SIM Karte | Micro-SIM | Eine SIM (Mini-SIM)Zwei SIM (Mini-SIM, Dual Standby) | |
Netzwerk | GSM / HSPA | GSM / HSPA | |
Netzwerkfrequenzen | -2G - GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
-2G - GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 & SIM 3 (triple SIM model) |
|
Internetgeschwindigkeit | HSPA 21.1/5.76 Mbps | HSPA 14.4/5.76 Mbps | |
GPRS | Class 12 | Class 12 | |
Edge | Class 12 | Class 12 | |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot | |
GPS | Ja, mit A-GPS, GLONASS | A-GPS only | |
NFC | Ja | ||
USB | microUSB 2.0 | microUSB | |
Bluetooth | 4.0, A2DP | 4.0, A2DP | |
Schädliche Strahlung |
SAR EU - 1.12 W/kg (Kapitel) 0.78 W/kg (Körper) |
SAR EU - 0.56 W/kg (Kapitel) 0.65 W/kg (Körper) |
Musik und Audio
Radio | FM Radio, Aufnahme | FM Radio, RDS | |
Kopfhöreranschluss | Ja | Ja |
Weitere Extras
Sensoren | - Beschleunigungsmesser, Näherungssensor, Kompass | - Beschleunigungsmesser | |
Weitere Extras | |||
Versionen |
- Andere Namen: LG L50 D213N |
- Andere Namen: LG L40 Dual SIM D170 |
Meinungen und Kommentare zu LG L50 und LG L40 Dual D170
Wenn Sie einem Freund eines dieser Telefone empfehlen müssten, welches wäre es und warum? Teilen Sie Ihre Argumente über den Button Meinung hinzufügen!