Motorola Moto E6 Play vs Motorola Moto E5 Play Vergleich und Unterschiede
Smartphone 1

Motorola Moto E6 Play
Smartphone 2

Motorola Moto E5 Play
Smartphone 3
Motorola Moto E6 Play oder Motorola Moto E5 Play Vergleich der technischen Daten
oder
Gemeinsame Funktionen
Marke und Modell | Motorola Moto E6 Play | Motorola Moto E5 Play | |
Bewertung | 0) | (+0) | (+|
Veröffentlichungsdatum | 2019, Oktober | 2018, April | |
Abmessungen (HxBxT) | 146.5 Х 70.9 Х 8.3 mm | 151 Х 74 Х 9 mm | |
Gewicht | 140 g | 150 g | |
Gehäuse | Glasfrontplatte, Kunststoffrückwand, Kunststoffrahmen | ||
Hülle | Kaufen bei Amazon | Kaufen bei Amazon | |
Farben | Turquoise Blue, Anthracite | Black, Dark lake, Flash gray | |
Batterie | 3000 mAh, Unveränderlich Li-Po | 2800 mAh, Austauschbar Li-Ion | |
Richtpreis | 140 EUR | 80 EUR | |
Preis prüfen | bei Amazon | bei Amazon |
Display
Technologie | IPS LCD | IPS LCD | |
Touchscreen | ja, kapazitiv | ja, kapazitiv | |
Farbtiefe | 16M | 16M | |
Größe | 5.5 Zoll | 5.2 Zoll | |
Bildschirmbereich | 77.0 cm2 | 74.5 cm2 | |
Seitenverhältnis (Höhe: Breite) | 18:9 (H:B) | 16:9 (H:B) | |
Verhältnis (Bildschirm:Körper) | 74.1% | 66.7% | |
Auflösung | 720 x 1440 px | 720 x 1280 px | |
Punkte pro Zoll | 295 PPI | 282 PPI | |
Displayschutz | Kaufen bei Amazon | Kaufen bei Amazon |
Kameras und Video
Hauptkamera | 13 MP, Einzelkamera | 8 MP, Einzelkamera | |
Spezifikationen | -13 MP, f/2.2, 1/3.1", 1.12µm, PDAF | -8 MP, f/2.0, 1.12 µm, AF | |
Funktionen | LED Blitz, HDR, Panorama | LED Blitz, Panorama, HDR | |
Videoaufnahme | 1080p@30fps | 1080p@30fps | |
Frontkamera, Selfie | 5 MP, Einzelkamera | 5 MP,Einzelkamera | |
Charakteristisch | -5 MP, f/2.2, 1/5", 1.12µm | -5 MP | |
Funktionen | HDR | LED Blitz | |
Videoaufnahme | 1080p@30fps |
Produktivität
Betriebssystem (OS) | Android 9.0 (Pie) | Android 8.0 (Oreo) | |
Chipsatz | - Mediatek MT6739 (28 nm) | - Qualcomm MSM8917 Snapdragon 425 (28 nm) - Qualcomm MSM8920 Snapdragon 427 (28 nm) |
|
Zentralprozessor (CPU) | Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 | Quad-core 1.4 GHz Cortex-A53 | |
Grafikprozessor (GPU | - PowerVR GE8100 | - Adreno 308 | |
Externe Speicherkarte | microSD, bis 256 GB (separater Steckplatz) | microSD, bis 256 GB | |
Interner Speicher | 32GB 2GB RAM | 16 GB, 2 GB RAM |
Benchmark
Antutu 7 Total | |||
GeekBench 5 Single Core | 146 | ||
GeekBench 5 Multi-Core | 358 | ||
GeekBench 4 Single Core | 648 | ||
GeekBench 4 Multi-Core | 1821 |
Kommunikation und Konnektivität
SIM Karte | Zwei SIM (Nano-SIM, Dual Standby) | Nano-SIM | |
Netzwerk | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | |
Netzwerkfrequenzen | -2G - GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 -3G - HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 -4G - LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800) |
-2G - GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 / 1900 -3G - HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO -4G - LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 14(700), 17(700), 25(1900), 26(850), 29(700), 30(2300), 38(2600), 41(2500), 66(1700/2100), 71(600) |
|
Internetgeschwindigkeit | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps | |
GPRS | Ja | Ja | |
Edge | Ja | Ja | |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Dualband, WiFi Direct, hotspot | |
GPS | Ja, mit A-GPS, GLONASS, LTEPP, SUPL | Ja, mit A-GPS, GLONASS | |
NFC | |||
USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go | microUSB 2.0 | |
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE | 4.2, A2DP, LE | |
Schädliche Strahlung |
SAR EU - 0.55 W/kg (Kapitel) 1.78 W/kg (Körper) |
Musik und Audio
Radio | FM Radio | FM Radio | |
Kopfhöreranschluss | Ja | Ja | |
Andere | - Aktive Rauschunterdrückung mit Spezialmikrofon | - Aktive Rauschunterdrückung mit Spezialmikrofon |
Weitere Extras
Sensoren | - Fingerabdruckscanner (auf der Rückseite), Beschleunigungsmesser, Näherungssensor | - Fingerabdruckscanner (auf der Rückseite), Beschleunigungsmesser, Näherungssensor, Kompass | |
Weitere Extras |
- Laden 5V/2A 10W - spritzwassergeschützt |
||
Versionen |
- Andere Namen: Motorola Moto E Play (5th Gen.) For USA |
Meinungen und Kommentare zu Motorola Moto E6 Play und Motorola Moto E5 Play
Wenn Sie einem Freund eines dieser Telefone empfehlen müssten, welches wäre es und warum? Teilen Sie Ihre Argumente über den Button Meinung hinzufügen!