Yezz Andy 4EI vs LG L40 Dual D170 Vergleich und Unterschiede
Smartphone 1

Yezz Andy 4EI
Smartphone 2

LG L40 Dual D170
Smartphone 3
Yezz Andy 4EI oder LG L40 Dual D170 Vergleich der technischen Daten
oder
Gemeinsame Funktionen
Marke und Modell | Yezz Andy 4EI | LG L40 Dual D170 | |
Bewertung | 0) | (+0) | (+|
Veröffentlichungsdatum | 2014, Mai | 2014, Februar | |
Abmessungen (HxBxT) | 123 Х 64 Х 10.7 mm | 109.4 Х 59 Х 11.9 mm | |
Gewicht | 127 g | 113.4 g | |
Hülle | Kaufen bei Amazon | Kaufen bei Amazon | |
Farben | Black, White, Red, Blue, Yellow | White, Black | |
Batterie | 1400 mAh, Austauschbar Li-Po | 1700 mAh, Austauschbar Li-Ion | |
Lebensdauer der Batterie |
Im standby modus - Bis 480 Stunden (2G) / Bis 350 Stunden (3G) Sprechzeit - Bis 16 Stunden (2G) / Bis 10 Stunden (3G) |
||
Richtpreis | 90 EUR | ||
Preis prüfen | bei Amazon | bei Amazon |
Display
Technologie | TFT | IPS LCD | |
Touchscreen | ja, kapazitiv | ja, kapazitiv | |
Farbtiefe | 16M | 16M | |
Größe | 4 Zoll | 3.5 Zoll | |
Bildschirmbereich | 45.5 cm2 | 36.5 cm2 | |
Seitenverhältnis (Höhe: Breite) | 5:3 (H:B) | 3:2 (H:B) | |
Verhältnis (Bildschirm:Körper) | 57.9% | 56.5% | |
Auflösung | 480 x 800 px | 320 x 480 px | |
Punkte pro Zoll | 233 PPI | 165 PPI | |
Bildschirmschutz | Corning Gorilla Glass 2 | ||
Displayschutz | Kaufen bei Amazon | Kaufen bei Amazon |
Kameras und Video
Hauptkamera | 5 MP, Einzelkamera | 3.15 MP, Einzelkamera | |
Spezifikationen | -5 MP | -3.15 MP | |
Funktionen | LED Blitz | ||
Videoaufnahme | 480p@30fps | Yes | |
Frontkamera, Selfie | 1.3 MP, Einzelkamera | 0 MP, | |
Charakteristisch | -1.3 MP |
Produktivität
Betriebssystem (OS) | Android 4.4.2 (KitKat) | Android 4.4.2 (KitKat); LG UI 3 | |
Chipsatz | - Mediatek MT6572M (28 nm) | - Qualcomm MSM8210 Snapdragon 200 (28 nm) - Qualcomm MSM8610 Snapdragon 200 (28 nm) |
|
Zentralprozessor (CPU) | Dual-core 1.0 GHz Cortex-A7 | Dual-core 1.2 GHz Cortex-A7 | |
Grafikprozessor (GPU | - Mali-400 | - Adreno 302 | |
Externe Speicherkarte | microSD, bis 64 GB | microSD, bis 32 GB (separater Steckplatz) | |
Interner Speicher | 4 GB, 512 MB RAM | 4 GB, 512 MB RAM |
Benchmark
Antutu 7 Total |
Kommunikation und Konnektivität
SIM Karte | Zwei SIM (Mini-SIM) | Eine SIM (Mini-SIM)Zwei SIM (Mini-SIM, Dual Standby) | |
Netzwerk | GSM / HSPA | GSM / HSPA | |
Netzwerkfrequenzen | -2G - GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
-2G - GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 & SIM 3 (triple SIM model) |
|
Internetgeschwindigkeit | HSPA 21.1/5.76 Mbps | HSPA 14.4/5.76 Mbps | |
GPRS | Class 12 | Class 12 | |
Edge | Class 12 | Class 12 | |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Dualband, hotspot | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot | |
GPS | Ja, mit A-GPS | A-GPS only | |
NFC | |||
USB | microUSB 2.0 | microUSB | |
Bluetooth | 3.0, A2DP | 4.0, A2DP | |
Schädliche Strahlung |
SAR EU - 0.56 W/kg (Kapitel) 0.65 W/kg (Körper) |
Musik und Audio
Radio | Stereo-FM-Radio | FM Radio, RDS | |
Kopfhöreranschluss | Ja | Ja |
Weitere Extras
Sensoren | - Beschleunigungsmesser, Näherungssensor | - Beschleunigungsmesser | |
Weitere Extras | |||
Versionen |
- Single SIM: Andy C4EI Dual SIM: Andy 4EI |
- Andere Namen: LG L40 Dual SIM D170 |
Meinungen und Kommentare zu Yezz Andy 4EI und LG L40 Dual D170
Wenn Sie einem Freund eines dieser Telefone empfehlen müssten, welches wäre es und warum? Teilen Sie Ihre Argumente über den Button Meinung hinzufügen!