Meizu 15 Plus vs Yota YotaPhone 2 Comparación y Diferencias
Smartphone 1
Meizu 15 Plus
Smartphone 2
Yota YotaPhone 2
Smartphone 3
Meizu 15 Plus o Yota YotaPhone 2 Comparación de características
o
Características
| Marca y modelo | Meizu 15 Plus | Yota YotaPhone 2 | |
| Votos | (+0) | (+0) | |
| Fecha de lanzamiento | 2018, Abril | 2014, Febrero | |
| Dimensiones (AlxAnxProf) | 153.8 Х 78.3 Х 7.3 mm | 144.9 Х 69.4 Х 9 mm | |
| Peso | 177 g | 145 g | |
| Cuerpo | Panel frontal/trasero vidrio (Gorilla Glass 3), marco de aluminio | ||
| Funda | Comprar en Amazon | Comprar en Amazon | |
| Colores | Gray, Yakin, Ink | Black, White | |
| Batería | 3500 mAh, No extraíble, Li-Ion | 2500 mAh, No extraíble, Li-Ion | |
| Duración de la batería |
Tiempo en reposo - Hasta 397 h (2G) / Hasta 406 h (3G) Tiempo de llamadas - Hasta 41 h 40 min (2G) / Hasta 26 h (3G) Reproducción de audio - Hasta 92 h |
||
| Precio indicativo | 480 EUR | 150 EUR | |
| Consultar precio | en Amazon | en Amazon |
Pantalla
| Tecnología | Super AMOLED | AMOLED | |
| Pantalla táctil | sí, capacitiva | sí, capacitiva | |
| Profundidad del color | 16M | 16M | |
| Tamaño | 5.95" inc | 5" inc | |
| Área de la pantalla | 97.6 cm2 | 68.6 cm2 | |
| Proporción (Altura:Ancho) | 16:9 (Al:An) | 16:9 (Al:An) | |
| Proporción (pantalla:cuerpo) | 81.0% | 68.2% | |
| Resolucion | 1440 x 2560 px | 1080 x 1920 px | |
| Puntos por pulgada | 494 PPI | 442 PPI | |
| Protección de pantalla | Corning Gorilla Glass 3 | ||
| Otros | - Secondary always-on grayscale capacitive touchscreen, 540 x 960 pixels (235 ppi), 4.7 inches | ||
| Protector de pantalla | Comprar en Amazon | Comprar en Amazon |
Cámaras y vídeo
| Cámara trasera principal | 12 MP, cámara doble | 8 MP, cámara singular | |
| Cámara especificaciones |
-12 MP, f/1.8, 1/2.3'', 1.55 µm, 4-axis OIS, dual pixel PDAF & láser AF -20 MP, 1/2.8'', 1.0 µm, AF, retratos only |
-8 MP, AF | |
| Funciones | seis LED doble toneada flash, HDR, panorama | LED flash, panorama, HDR | |
| Vídeo | 2160p@30fps, 1080p@30fps (gyro-EIS) | 1080p@30fps | |
| Cámara frontal (selfie) | 20 MP, cámara singular | 2.1 MP,cámara singular | |
| Características | -20 MP, f/2.0 | -2.1 MP | |
| Vídeo | 1080p@30fps |
Rendimiento
| Sistema Operativo (OS) | Android 7.1.2 (Nougat); Flyme 7 | Android 4.4.3 (KitKat), actualizable a 6.0 (Marshmallow) | |
| Chipset | - Exynos 8895 Octa (10 nm) | - Qualcomm Snapdragon 801 (28 nm) | |
| Procesador central (CPU) | Octa-core (4x2.5 GHz Mongoose M2 & 4x1.7 GHz Cortex-A53) | Quad-core 2.3 GHz Krait 400 | |
| Procesador de gráficos (GPU) | Mali-G71 MP20 | Adreno 330 | |
| Tarjeta de memoria externa | No | No | |
| Memoria Interna | 64/128 GB, 6 GB RAM | 32 GB, 2 GB RAM |
Benchmark
| Antutu 7 Total | |||
| GeekBench 6 Single Core | 411 | ||
| GeekBench 6 Multi Core | 1364 | ||
| GeekBench 5 Single Core | 374 | ||
| GeekBench 5 Multi-Core | 1503 | ||
| GeekBench 4 Single Core | 1911 | 891 | |
| GeekBench 4 Multi-Core | 6330 | 1911 | |
| GeekBench 4 RenderScript | 8067 | 2206 |
Comunicación y conectividad
| Tarjeta SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, modo de espera dual) | Nano-SIM | |
| Red | GSM / CDMA / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | |
| Frecuencias | -2G - GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 CDMA 800 & TD-SCDMA -3G - HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 -4G - LTE band 1(2100), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) LTE band 1(2100), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
-2G - GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 -3G - HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 -4G - LTE band 3(1800), 7(2600), 20(800) |
|
| Velocidad de internet | HSPA, LTE | HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps | |
| GPRS | Si | Si | |
| Edge | Si | Si | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, banda dual, WiFi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, banda dual, hotspot | |
| GPS | Si, dependiente del mercado A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, SBAS, QZSS | Si, dependiente del mercado A-GPS, GLONASS | |
| NFC | Si | ||
| USB | 2.0, Type-C 1.0 conector reversible | microUSB 2.0 | |
| Bluetooth | 4.2, A2DP, LE | 4.0, A2DP | |
| Radiación dañina |
SAR EU - 0.29 W/kg (cabeza) 0.27 W/kg (cuerpo) |
Música y Audio
| Radio | No | FM radio | |
| Jack de auriculares | Sí | Sí | |
| Otros | - Cancelación activa de ruido con micrófono dediocado - Altavoces estéreo |
- Cancelación activa de ruido con micrófono dediocado |
Otros extras
| Sensores | - Sensor de huella digital (en la parte frontera), Acelerómetro, Giroscopio, Sensor de proximidad, brújula, barómetro | - Acelerómetro, Giroscopio, Sensor de proximidad, brújula | |
| Otros extras |
- Carga rápida: mCharge 4.0 (24W) |
- Qi Carga inalámbrica |
Opiniones y comentarios sobre Meizu 15 Plus y Yota YotaPhone 2
Si tuvieras que recomendar uno de estos teléfonos a un amigo, ¿cuál sería y por qué? Comparte tus argumentos utilizando el botón Añadir Opinión!
