Motorola Moto G7 Power vs Motorola Moto Z3 Play vs Motorola Moto Z2 Play Comparación
Smartphone 1

Motorola Moto G7 Power
Smartphone 2

Motorola Moto Z3 Play
Smartphone 3

Motorola Moto Z2 Play
Compara Motorola Moto G7 Power y Motorola Moto Z3 Play y Motorola Moto Z2 Play
o
Características
Marca y modelo | Motorola Moto G7 Power | Motorola Moto Z3 Play | Motorola Moto Z2 Play |
Votos | 0) | (+0) | (+|
Fecha de lanzamiento | 2019, Febrero | 2018, Junio | 2017, Junio |
Dimensiones (AlxAnxProf) | 159.4 Х 76 Х 9.3 mm | 156.5 Х 76.5 Х 6.8 mm | 156.2 Х 76.2 Х 6 mm |
Peso | 193 g | 156 g | 145 g |
Cuerpo | Panel frontal de vidrio, marco de aluminio, panel trasero de plástico | Panel frontal/trasero vidrio (Gorilla Glass 3), marco de aluminio (6000 series) | Panel frontal de vidrio, cuerpo de aluminio |
Funda | Comprar en Amazon | Comprar en Amazon | |
Colores | Ceramic Black, Marine Blue, Iced Violet | Deep Indigo, Onyx Black (128/6GB only) | Lunar Gray, Fine Gold, Nimbus Blue |
Batería | 5000 mAh, No extraíble, Li-Po | 3000 mAh, No extraíble, Li-Ion | 3000 mAh, No extraíble, Li-Ion |
Duración de la batería |
Tiempo de llamadas - Hasta 30 h (3G) |
||
Precio indicativo | 210 EUR | 400 EUR | 230 EUR |
Consultar precio | en Amazon | en Amazon |
Pantalla
Tecnología | LTPS IPS LCD | Super AMOLED | Super AMOLED |
Pantalla táctil | sí, capacitiva | sí, capacitiva | sí, capacitiva |
Profundidad del color | 16M | 16M | 16M |
Tamaño | 6.2" inc | 6.01" inc | 5.5" inc |
Área de la pantalla | 94.0 cm2 | 93.2 cm2 | 83.4 cm2 |
Proporción (Altura:Ancho) | 19.5:9 (Al:An) | 18:9 (Al:An) | 16:9 (Al:An) |
Proporción (pantalla:cuerpo) | 77.6% | 77.9% | 70.1% |
Resolucion | 720 x 1570 px | 1080 x 2160 px | 1080 x 1920 px |
Puntos por pulgada | 279 PPI | 402 PPI | 401 PPI |
Protección de pantalla | Corning Gorilla Glass 3 | Corning Gorilla Glass 3 | Corning Gorilla Glass 3 |
Protector de pantalla | Comprar en Amazon | Comprar en Amazon |
Cámaras y vídeo
Cámara trasera principal | 12 MP, cámara singular | 12 MP, cámara doble | 12 MP, cámara singular |
Cámara especificaciones | -12 MP, f2.0, 1.25µm, PDAF |
-12 MP, f/1.7, 1/2.55'', 1.4µm, dual pixel PDAF -5 MP, sensor de profundidad |
-12 MP, f/1.7, 1/2.55'', 1.4µm, Dual Pixel PDAF & láser AF |
Funciones | LED flash, panorama, HDR | doble LED doble toneada flash, panorama | doble LED doble toneada flash, panorama |
Vídeo | 2160p@30fps, 1080p@30fps | 2160p@30fps, 1080p@30/60fps | 2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@120fps |
Cámara frontal (selfie) | 8 MP, cámara singular | 8 MP,cámara singular | 5 MP, cámara singular |
Características | -12 MP, f2.0, 1.25µm, PDAF | -8 MP, f/2.0, 1/4'', 24mm (gran angular), 1.12µm | -5 MP, f/2.2, 1/4'', 1.4µm |
Funciones | HDR | doble LED doble toneada flash | |
Vídeo | 1080p@30fps | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Rendimiento
Sistema Operativo (OS) | Android 9.0 (Pie) | Android 8.1 (Oreo), actualizable a Android 9.0 (Pie) | Android 7.1.1 (Nougat), actualizable a Android 9.0 (Pie) |
Chipset | - Qualcomm SDM632 Snapdragon 632 (14 nm) | - Qualcomm SDM636 Snapdragon 636 (14 nm) | - Qualcomm MSM8953-Pro Snapdragon 626 (14 nm) |
Procesador central (CPU) | Octa-core (4x1.8 GHz Kryo 250 Gold & 4x1.8 GHz Kryo 250 Silver) | Octa-core 1.8 GHz Kryo 260 | Octa-core 2.2 GHz Cortex-A53 |
Procesador de gráficos (GPU) | Adreno 506 | Adreno 509 | Adreno 506 |
Tarjeta de memoria externa | microSD, hasta 512 GB (slot dedicado) | microSD, hasta 512 GB (slot dedicado) | microSD, hasta 256 GB (slot dedicado) |
Memoria Interna | 64 GB, 4 GB RAM (Europe); 32 GB, 3 GB RAM (USA) | 128 GB, 6 GB RAM (Brazil ) 32/64 GB, 4 GB RAM | 64 GB, 4 GB RAM 32 GB, 3 GB RAM |
Benchmark
Antutu 7 Total | |||
GeekBench 6 Single Core | 287 | 186 | |
GeekBench 6 Multi Core | 906 | 724 | |
GeekBench 5 Single Core | 269 | 159 | |
GeekBench 5 Multi-Core | 1100 | 601 | |
GeekBench 4 Single Core | 1286 | 1299 | 896 |
GeekBench 4 Multi-Core | 5443 | 4851 | 4573 |
GeekBench 4 RenderScript | 3155 |
Comunicación y conectividad
Tarjeta SIM | única tarjeta SIM (Nano-SIM)Dual SIM (Nano-SIM, modo de espera dual) | única tarjeta SIM (Nano-SIM)Dual SIM (Nano-SIM, modo de espera dual) | única tarjeta SIM (Nano-SIM)Dual SIM (Nano-SIM, modo de espera dual) |
Red | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / HSPA / LTE |
Frecuencias | -2G - GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) -3G - HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - Europe HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - USA -4G - LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 19(800), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500) - Europe LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 14(700), 17(700), 20(800), 25(1900), 26(850), 29(700), 30(2300), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 41(2500), 66(1700/2100), 71(600) - USA |
-2G - GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) CDMA 800 / 1900 - USA -3G - HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO - USA -4G - LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 14(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 30(2300), 38(2600), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100), 71(600) |
-2G - GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) -3G - HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 -4G - LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 19(800), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500) |
Velocidad de internet | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat7 300/50 Mbps | HSPA, LTE | HSPA, LTE |
GPRS | Si | Si | Si |
Edge | Si | Si | Si |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, banda dual, WiFi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
GPS | Si, dependiente del mercado A-GPS, GLONASS | Si, dependiente del mercado A-GPS, GLONASS, BDS | Si, dependiente del mercado A-GPS, GLONASS |
NFC | Si (market dependent) | Si | Si |
USB | 2.0, Type-C 1.0 conector reversible, USB On-The-Go | 3.1, Type-C 1.0 conector reversible, magnetic connector, USB On-The-Go | 3.1, Type-C 1.0 conector reversible, magnetic connector, USB On-The-Go |
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE | 5.0, A2DP, EDR, LE, aptX | 4.2, A2DP, EDR, LE, aptX |
Música y Audio
Radio | FM radio | FM radio | FM radio |
Jack de auriculares | Sí | No | Sí |
Otros | - Cancelación activa de ruido con micrófono dediocado | - Cancelación activa de ruido con micrófono dediocado | - Cancelación activa de ruido con micrófono dediocado |
Otros extras
Sensores | - Sensor de huella digital (en la parte trasera), Acelerómetro, Giroscopio, Sensor de proximidad, brújula (dependiente de mercado) | - Sensor de huella digital (montado lateralmente), Acelerómetro, Giroscopio, Sensor de proximidad, brújula | - Sensor de huella digital (en la parte frontera), Acelerómetro, Giroscopio, Sensor de proximidad, brújula |
Otros extras |
- resistente a salpicaduras (market dependent) |
- Carga rápida 15W - resistentes a salpicaduras y polvo |
- Carga rápida: 50% en 30 min - resistentes a salpicaduras y polvo |
Versiones |
- For Europe, USA, other markets. |
- Versiones: XT1710-01/10-02 (USA); XT1710-07 (Brazil); XT1710-10 (India); XT1710-08/10-11 (China, Hong Kong); XT1710-09 (Australia, New Zealand, Indonesia, Japan, Malaysia, Taiwan) También conocido como: Motorol |