¿Cuál es la puntuación AnTuTu del Samsung Galaxy S10+ ?
- La puntuación AnTuTu del Samsung Galaxy S10+ es de 538430 (Rendimiento General).
- La puntuación de CPU en AnTuTu para el Samsung Galaxy S10+ es de 134685 y la puntuación de GPU es de 185402.
- La puntuación de Memoria en AnTuTu para el Samsung Galaxy S10+ es de 111223 y la puntuación de UX es de 107120.
El teléfono está clasificado en el puesto 191 de 278 smartphones, lo que indica que su rendimiento general es un 31% superior al promedio de otros dispositivos en este benchmark.
➪️ CaracterísticasSamsung Galaxy S10+ | Score |
---|---|
AnTuTu 10 Total | 538430 |
CPU | 134685 |
GPU | 185402 |
Memory | 111223 |
UX | 107120 |
Modelos con puntuación similar en AnTuTu en los resultados de la prueba de benchmark
AnTuTu 10 Ranking | |
---|---|
185. Huawei nova 11 | 580697 |
186. Xiaomi 11 Lite 5G NE | 577539 |
187. Samsung Galaxy S10 | 574618 |
188. Motorola Edge 50 Fusion | 564971 |
189. Samsung Galaxy A34 5G | 556613 |
190. Samsung Galaxy A52s 5G | 548467 |
191. Samsung Galaxy S10+ | 538430 |
192. Motorola Edge 40 Neo | 534597 |
193. Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G | 529223 |
194. Samsung Galaxy M52 5G | 528244 |
195. Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ | 527388 |
196. Apple iPhone 8 | 485821 |
197. Motorola Moto G54 Power | 477950 |
AnTuTu 8 Ranking | |
---|---|
161. Lenovo Z6 Pro | 421553 |
162. vivo iQOO | 420199 |
163. Meizu 16T | 418909 |
164. Xiaomi Redmi 10X Pro 5G | 415836 |
165. vivo S7t 5G | 415532 |
166. Xiaomi Redmi 10X 5G | 415349 |
167. Samsung Galaxy S10+ | 414557 |
168. Apple iPhone XR | 414479 |
169. Apple iPhone XS | 414119 |
170. LG V50 ThinQ 5G | 413845 |
171. Huawei nova 7 Pro 5G | 411874 |
172. Samsung Galaxy S10 | 411193 |
173. Honor 20 Pro | 409377 |
AnTuTu 7 Ranking | |
---|---|
28. Apple iPhone XR | 346555 |
29. Samsung Galaxy Note 10+ 5G | 344523 |
30. Samsung Galaxy Note 10 5G | 343085 |
31. Samsung Galaxy Note 10+ | 341214 |
32. Samsung Galaxy S10e | 340698 |
33. Samsung Galaxy Note 10 | 340365 |
34. Samsung Galaxy S10+ | 332773 |
35. Samsung Galaxy S10 | 326962 |
36. Huawei Mate 20 X (5G) | 313782 |
37. Huawei P30 | 309896 |
38. Honor 20 Pro | 309892 |
39. Huawei P30 Pro | 309789 |
40. Honor 20 | 309421 |
Samsung Galaxy S10+ especificaciones:
- Fecha de lanzamiento: 14 de February de 2024
- Precio: 1050 EUR
- Tamaño de pantalla: 6.4 pulgadas
- Resolución de pantalla: 1440 x 3040 px
- Tipo de pantalla: Dynamic AMOLED
- Extras de pantalla: HDR10 Always-on display
- Dimensiones: 6.2x2.92x0.31 pulgadas ( 157.6 x 74.1 x 7.8 mm )
- Peso: 6.17 onzas (175 gramos)
- Colores: Prism White, Prism Black, Prism Green, Prism Blue, Canary Yellow, Flamingo Pink, Ceramic Black, Ceramic White
- Ranura para tarjeta SIM: Single SIM (Nano-SIM)Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by)
- SO: Android 9.0 (Pie)
- Chipset: Exynos 9820 Octa (8 nm)
- Procesador: Octa-core (2x2.7 GHz Mongoose M4 & 2x2.3 GHz Cortex-A75 & 4x1.9 GHz Cortex-A55) - EMEA
Octa-core (1x2.8 GHz Kryo 485 & 3x2.4 GHz Kryo 485 & 4x1.7 GHz Kryo 485) - USA/LATAM, China - GPU: Mali-G76 MP12 - EMEA
Adreno 640 - USA/LATAM, China - Almacenamiento y memoria: 1 TB, 12 GB RAM, 128/512 GB, 8 GB RAM
- Cámara principal: Triple, 12MP
- Cámara frontal para selfies: Doble, 10MP
- Batería: 4100 mAh, No extraíble Li-Ion
- Sensores: Fingerprint (under display), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, heart rate, SpO2