Comparatif HTC One A9 vs HTC 10
Comparer le HTC One A9 et le HTC 10
Smartphone 1
Remove
HTC One A9
Smartphone 3
HTC One A9 vs HTC 10
Quelle est la différence entre le HTC One A9 et le HTC 10 ? Lequel est le meilleur ? Les réponses à ces questions et à bien d'autres se trouvent ici, dans cette comparaison détaillée des deux téléphones. Découvrez les différences entre les spécifications de ces deux appareils, de la taille de l'écran à l'autonomie de la batterie, dans le tableau ci-dessous. Nous avons toutes les informations dont vous avez besoin pour choisir le meilleur téléphone pour vous.
Caractéristiques Générales
| Marque et modèle | HTC One A9 | HTC 10 | |
| Votes | (+) | (+) | |
| Avis | |||
| Date de sortie | 2015, septembre | 2016, avril | |
| Dimensions (HxLxD) | 145.8 Х 70.8 Х 7.3 mm | 145.9 Х 71.9 Х 9 mm | |
| Poids | 143 gr. | 161 gr. | |
| Boîtier | Panneau avant en verre, corps en aluminium | ||
| Couleurs | Carbon Gray, Opal Silver, Topaz Gold, Deep Garnet, Pink | Carbon Gray, Topaz Gold, Glacier Silver, Camellia Red | |
| Batterie | 2150 mAh, Non amovible Li-Ion | 3000 mAh, Non amovible Li-Ion | |
| Autonomie De La Batterie |
Mode veille - Jusqu’à 432h (3G) Temps D’appels - Jusqu’à 16h (3G) Lecture audio - Jusqu’à 60h |
Mode veille - Jusqu’à 456h (3G) Temps D’appels - Jusqu’à 27h (3G) |
|
| Guide De Prix | 300 EUR | 300 EUR |
Écran
| Technologie | AMOLED | Super LCD5 | |
| Écran tactile | écran tactile capacitif | écran tactile capacitif | |
| Profondeur de couleur | 16M | 16M | |
| Taille de l’écran | 5" pouces | 5.2" pouces | |
| Zone d'écran | 68.9 cm2 | 74.5 cm2 | |
| Ratio (Hauteur:Largeur) | 16:9 (H:L) | 16:9 (H:L) | |
| Ratio (écran:corps) | 66.8% | 71.1% | |
| Résolution | 1080 x 1920 px | 1440 x 2560 px | |
| Pixels par pouce | 441 PPI | 565 PPI | |
| Protection de l’écran | Corning Gorilla Glass 3 | Corning Gorilla Glass 3 |
Appareils Photo
| Appareil Photo Principal | 13 MP, Unique | 12 MP, Unique | |
| Caractéristiques | -13 MP, f/2.0, OIS, AF | -12 MP, f/1.8, 26mm (grand-angle), 1/2.3'', 1.55µm, OIS, laser AF | |
| Fonctionnalités | Double-LED bicolore flash, panorama, HDR | Double-LED bicolore flash, HDR, panorama | |
| Enregistrement Vidéo | 1080p@30fps | 2160p@30fps, 720p@120fps, HDR, stereo sound rec. | |
| Appareil Photo Frontal, Selfie | 4 MP, Unique | 5 MP,Unique | |
| Caractéristiques | -4 MP, f/2.0, 27mm (grand-angle), 1/3'', 2µm | -5 MP, f/1.8, 23mm (grand-angle), 1/4.1'', 1.34µm, OIS, AF | |
| Fonctionnalités | HDR | HDR | |
| Enregistrement Vidéo | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Performances
| Système D’opération (OS) | Android 6.0 (Marshmallow), pourrait être mise à niveau vers 7.0 (Nougat); Sense UI | Android 6.0.1 (Marshmallow), pourrait être mise à niveau vers Android 8.0 (Oreo); Sense UI | |
| Chipset | - Qualcomm MSM8952 Snapdragon 617 (28 nm) | - Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 (14 nm) | |
| Processeur (CPU) | - 8-core (4x1.5 GHz Cortex-A53 + 4x1.2 GHz Cortex-A53) | - 4-core (2x2.15 GHz Kryo + 2x1.6 GHz Kryo) | |
| Processeur Graphique (GPU) | Adreno 405 | Adreno 530 | |
| Carte Mémoire | microSD, jusqu’à 256 GB (emplacement dédié) | microSD, jusqu’à 512 GB (emplacement dédié) | |
| Mémoire Interne |
16 GB, 2 GB RAM 32 GB, 3 GB RAM |
32/64 GB, 4 GB RAM |
Benchmark
| Antutu 7 Total | |||
| GeekBench 6 Single Core | 307 | ||
| GeekBench 6 Multi Core | 649 | ||
| GeekBench 6 OpenCL | 595 | ||
| GeekBench 5 Single Core | 128 | 291 | |
| GeekBench 5 Multi-Core | 663 | 762 | |
| GeekBench 4 Single Core | 692 | 1557 | |
| GeekBench 4 Multi-Core | 3049 | 3479 | |
| GeekBench 4 RenderScript | 2110 | 6633 | |
| GeekBench 4 Battery | 1638 |
Communication Et Connectivité
| Carte SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | |
| Réseau Cellulaire | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | |
Afficher Toutes Les Fréquences Du Réseau: |
|||
| Vitesse Internet | HSPA, LTE-A Cat7 (2CA) 300/100 Mbps | HSPA, LTE-A (3CA) Cat9 450/50 Mbps | |
| GPRS | Oui | Oui | |
| Edge | Oui | Oui | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot | |
| GPS | Oui, avec A-GPS, GLONASS | Oui, avec A-GPS, GLONASS/ BDS (dépendant de la région) | |
| NFC | Oui (payments only) | Oui | |
| USB | microUSB 2.0, USB Host | 3.1, Type-C 1.0 connecteur réversible | |
| Bluetooth | 4.1, A2DP, aptX | 4.2, A2DP, aptX | |
| Rayonnement Nocif |
SAR EU - 0.41 W/kg (tête) |
||
Musique et Audio
| Radio | FM radio | Non | |
| Prise casque | Oui | Oui | |
| Autres | - 24-bit/192kHz son -Dolby audio enhancement -Réduction active du bruit |
- 24-bit/192kHz son -Réduction active du bruit - haut-parleurs stéréo |
Autres Extras
| Capteurs | - Capteur d'empreintes digitales (sur le panneau avant), accéléromètre, gyroscope, détecteur de proximité, boussole | - Capteur d'empreintes digitales (sur le panneau avant), accéléromètre, gyroscope, détecteur de proximité, boussole | |
| Autres extras |
- Recharge rapide de la batterie (Quick Charge 3.0) |
- Recharge rapide de la batterie: 50% en 30 min (Quick Charge 3.0) |
|
| Versions |
- For EMEA & USA |
vidéo - pas trouvé
HTC One A9 vs HTC 10
Partager Partager
