HTC U Play vs HTC One A9 vs HTC Desire 820 dual sim Comparaison
Smartphone 1

HTC U Play
Smartphone 2

HTC One A9
Smartphone 3

HTC Desire 820 dual sim
Comparer HTC U Play et HTC One A9 et HTC Desire 820 dual sim
ou
Caractéristiques Générales
Marque et modèle | HTC U Play | HTC One A9 | HTC Desire 820 dual sim |
Votes | 0) | (+0) | (+|
Date de sortie | 2017, janvier | 2015, septembre | 2014, septembre |
Dimensions (HxLxD) | 146 Х 72.9 Х 8 mm | 145.8 Х 70.8 Х 7.3 mm | 157.7 Х 78.7 Х 7.7 mm |
Poids | 145 gr. | 143 gr. | 155 gr. |
Boîtier | Corps en plastique | ||
Étui | Acheter sur Amazon | Acheter sur Amazon | |
Couleurs | Brilliant Black, Cosmetic Pink, Ice White, Sapphire Blue | Carbon Gray, Opal Silver, Topaz Gold, Deep Garnet, Pink | Marble White, Tuxedo Grey, Santorini White, Milky-way Grey, Tangerine White, Saffron Grey, Flamingo Grey, Blue Misty, Monarch Orange |
Batterie | 2500 mAh, Non amovible Li-Ion | 2150 mAh, Non amovible Li-Ion | 2600 mAh, Non amovible Li-Po |
Autonomie De La Batterie |
Mode veille - Jusqu’à 427h (3G) Temps D’appels - Jusqu’à 15h (3G) |
Mode veille - Jusqu’à 432h (3G) Temps D’appels - Jusqu’à 16h (3G) Lecture audio - Jusqu’à 60h |
Mode veille - Jusqu’à 424h (3G) Temps D’appels - Jusqu’à 22h 40 minutes (3G) |
Guide De Prix | 150 EUR | 300 EUR | 320 EUR |
Vérifier le prix | sur Amazon | sur Amazon |
Écran
Technologie | Super LCD | AMOLED | LCD |
Écran tactile | écran tactile capacitif | écran tactile capacitif | écran tactile capacitif |
Profondeur de couleur | 16M | 16M | 16M |
Taille de l’écran | 5.2" pouces | 5" pouces | 5.5" pouces |
Zone d'écran | 73.2 cm2 | 68.9 cm2 | 83.4 cm2 |
Ratio (Hauteur:Largeur) | 16:9 (H:L) | 16:9 (H:L) | 16:9 (H:L) |
Ratio (écran:corps) | 68.7% | 66.8% | 67.2% |
Résolution | 1080 x 1920 px | 1080 x 1920 px | 720 x 1280 px |
Pixels par pouce | 428 PPI | 441 PPI | 267 PPI |
Protection de l’écran | Corning Gorilla Glass (non spécifié) | Corning Gorilla Glass 3 | Corning Gorilla Glass 3 |
Protecteur d'écran | Acheter sur Amazon | Acheter sur Amazon |
Appareils Photo
Appareil Photo Principal | 16 MP, Unique | 13 MP, Unique | 13 MP, Unique |
Caractéristiques | -16 MP, f/2.0, 28mm (grand-angle), 1.0µm, OIS, PDAF | -13 MP, f/2.0, OIS, AF | -13 MP, AF |
Fonctionnalités | Double-LED bicolore flash, panorama | Double-LED bicolore flash, panorama, HDR | LED flash, HDR |
Enregistrement Vidéo | 1080p@30fps | 1080p@30fps | 1080p@30fps, 720p@60fps |
Appareil Photo Frontal, Selfie | 16 MP, Unique | 4 MP,Unique | 8 MP, Unique |
Caractéristiques | -16 MP, f/2.0, 27mm (grand-angle), 1/3.1'', 1.0µm | -4 MP, f/2.0, 27mm (grand-angle), 1/3'', 2µm | -8 MP |
Fonctionnalités | Auto-HDR | HDR | |
Enregistrement Vidéo | 1080p@30fps | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Performances
Système D’opération (OS) | Android 6.0 (Marshmallow) | Android 6.0 (Marshmallow), pourrait être mise à niveau vers 7.0 (Nougat); Sense UI | Android 4.4.2 (KitKat); Sense UI 6 |
Chipset | - Mediatek MT6755 Helio P10 (28 nm) | - Qualcomm MSM8952 Snapdragon 617 (28 nm) | - Qualcomm MSM8939 Snapdragon 615 (28 nm) |
Processeur (CPU) | Octa-core (4x2.0 GHz Cortex-A53 & 4x1.1 GHz Cortex-A53) | Octa-core (4x1.5 GHz Cortex-A53 & 4x1.2 GHz Cortex-A53) | Octa-core (4x1.7 GHz Cortex-A53 & 4x1.0 GHz Cortex-A53) |
Processeur Graphique (GPU) | Mali-T860MP2 | Adreno 405 | Adreno 405 |
Carte Mémoire | microSD, jusqu’à 256 GB (utilise SIM 2 emplacement) | microSD, jusqu’à 256 GB (emplacement dédié) | microSD, jusqu’à 256 GB (emplacement dédié) |
Mémoire Interne | 64 GB, 4 GB RAM 32 GB, 3 RAM |
16 GB, 2 GB RAM 32 GB, 3 GB RAM |
16 GB, 2 GB RAM |
Benchmark
Antutu 7 Total | |||
GeekBench 5 Single Core | 128 | ||
GeekBench 5 Multi-Core | 663 | ||
GeekBench 4 Single Core | 740 | 692 | |
GeekBench 4 Multi-Core | 2755 | 3049 | |
GeekBench 4 RenderScript | 1977 | 2110 |
Communication Et Connectivité
Carte SIM | Hybrid Double SIM (Nano-SIM, double standby) | Nano-SIM | Double SIM (Nano-SIM, double standby) |
Réseau Cellulaire | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
Fréquences | -2G - GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 -3G - HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 -4G - LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300) |
-2G - GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 -3G - HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - Americas HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 -4G - LTE band 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 12(700), 13(700), 17(700), 29(700) - Americas LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500) - EMEA/ Asia |
-2G - GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 -3G - HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - EMEA, Asia HSDPA 850 / 900 / 2100 - India TD-SCDMA -4G - LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) - Asia, India |
Vitesse Internet | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps | HSPA, LTE-A Cat7 (2CA) 300/100 Mbps | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
GPRS | Oui | Oui | Oui |
Edge | Oui | Oui | Oui |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
GPS | Oui, avec A-GPS, GLONASS | Oui, avec A-GPS, GLONASS | Oui, avec A-GPS, GLONASS |
NFC | Oui | Oui (payments only) | Oui |
USB | 2.0, Type-C 1.0 connecteur réversible | microUSB 2.0, USB Host | microUSB 2.0, USB Host |
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE | 4.1, A2DP, aptX | 4.0, A2DP, aptX |
Rayonnement Nocif |
SAR EU - 0.41 W/kg (tête) |
SAR EU - 0.14 W/kg (tête) |
Musique et Audio
Radio | Non | FM radio | FM radio |
Prise casque | Non | Oui | Oui |
Autres | - Réduction active du bruit | - 24-bit/192kHz son -Dolby audio enhancement -Réduction active du bruit |
- haut-parleurs stéréo |
Autres Extras
Capteurs | - Capteur d'empreintes digitales (sur le panneau avant), accéléromètre, gyroscope, détecteur de proximité, boussole | - Capteur d'empreintes digitales (sur le panneau avant), accéléromètre, gyroscope, détecteur de proximité, boussole | - Accéléromètre, détecteur de proximité, boussole |
Autres extras |
- Recharge rapide de la batterie |
- Recharge rapide de la batterie (Quick Charge 3.0) |
|
Versions |
- Aussi connu sous le nom HTC Alpine |