Huawei P10 Lite vs Apple iPhone SE vs Apple iPhone 6s Comparaison
Smartphone 1

Huawei P10 Lite
Smartphone 2

Apple iPhone SE
Smartphone 3

Apple iPhone 6s
Comparer Huawei P10 Lite et Apple iPhone SE et Apple iPhone 6s
ou
Caractéristiques Générales
Marque et modèle | Huawei P10 Lite | Apple iPhone SE | Apple iPhone 6s |
Votes | 0) | (+0) | (+|
Date de sortie | 2017, février | 2016, mars | 2015, septembre |
Dimensions (HxLxD) | 146.5 Х 72 Х 7.2 mm | 123.8 Х 58.6 Х 7.6 mm | 138.3 Х 67.1 Х 7.1 mm |
Poids | 146 gr. | 113 gr. | 143 gr. |
Boîtier | Avant /arrière verre, cadre en aluminium | Panneau avant en verre, corps en aluminium | Panneau avant en verre, corps en aluminium |
Étui | Acheter sur Amazon | Acheter sur Amazon | |
Couleurs | Pearl White, Graphite Black, Platinum Gold, Sapphire Blue | Space Gray, Silver, Gold, Rose Gold | Space Gray, Silver, Gold, Rose Gold |
Batterie | 3000 mAh, Non amovible Li-Po | 1624 mAh, Non amovible Li-Po | 1715 mAh, Non amovible Li-Ion |
Autonomie De La Batterie |
Mode veille - Jusqu’à 240h (2G) / Jusqu’à 240h (3G) Temps D’appels - Jusqu’à 14h (3G) Lecture audio - Jusqu’à 50h |
Mode veille - Jusqu’à 240h (3G) Temps D’appels - Jusqu’à 14h (3G) Lecture audio - Jusqu’à 50h |
|
Guide De Prix | 230 EUR | 300 EUR | 500 EUR |
Vérifier le prix | sur Amazon | sur Amazon |
Écran
Technologie | LTPS IPS LCD | LED-backlit IPS LCD | LED-backlit IPS LCD |
Écran tactile | écran tactile capacitif | écran tactile capacitif | écran tactile capacitif |
Profondeur de couleur | 16M | 16M | 16M |
Taille de l’écran | 5.2" pouces | 4" pouces | 4.7" pouces |
Zone d'écran | 74.5 cm2 | 44.1 cm2 | 60.9 cm2 |
Ratio (Hauteur:Largeur) | 16:9 (H:L) | 16:9 (H:L) | 16:9 (H:L) |
Ratio (écran:corps) | 70.7% | 60.8% | 65.6% |
Résolution | 1080 x 1920 px | 640 x 1136 px | 750 x 1334 px |
Pixels par pouce | 424 PPI | 326 PPI | 326 PPI |
Protection de l’écran | Ion-strengthened glass, revêtement oléophobe | ||
Autres | - 3D Touch | ||
Protecteur d'écran | Acheter sur Amazon | Acheter sur Amazon |
Appareils Photo
Appareil Photo Principal | 12 MP, Unique | 12 MP, Unique | 12 MP, Unique |
Caractéristiques | -12 MP, f/2.2, 1/2.8'', 1.25µm, PDAF | -12 MP, f/2.2, 29mm (standard), 1/3'', 1.22µm, PDAF | -12 MP, f/2.2, 29mm (standard), 1/3'', 1.22µm, PDAF |
Fonctionnalités | LED flash, HDR, panorama | Double-LED bicolore flash, HDR | Double-LED bicolore flash, HDR |
Enregistrement Vidéo | 1080p@30fps | 2160p@30fps, 1080p@30/60fps, 1080p@120fps, 720p@240fps | 2160p@30fps, 1080p@60fps,1080p@120fps, 720p@240fps |
Appareil Photo Frontal, Selfie | 8 MP, Unique | 1.2 MP,Unique | 5 MP, Unique |
Caractéristiques | -8 MP, f/2.0, AF | -1.2 MP, f/2.4, 31mm (standard) | -5 MP, f/2.2, 31mm (standard) |
Fonctionnalités | Face detection, HDR, panorama | Face detection, HDR, panorama | |
Enregistrement Vidéo | 1080p@30fps | 720p@30fps | 1080p@30fps |
Performances
Système D’opération (OS) | Android 7.0 (Nougat), pourrait être mise à niveau vers Android 8.0 (Oreo); EMUI 8 | iOS 9.3.2, pourrait être mise à niveau vers iOS 12.1.3 | iOS 9, pourrait être mise à niveau vers iOS 12.1.3 |
Chipset | - HiSilicon Kirin 658 (16 nm) | - Apple A9 (14 nm) | - Apple A9 (14 nm) |
Processeur (CPU) | Octa-core (4x2.1 GHz Cortex-A53 & 4x1.7 GHz Cortex-A53) | Dual-core 1.84 GHz Twister | Dual-core 1.84 GHz Twister |
Processeur Graphique (GPU) | Mali-T830 MP2 | PowerVR GT7600 (six-core graphics) | PowerVR GT7600 (six-core graphics) |
Carte Mémoire | microSD, jusqu’à 256 GB (utilise SIM 2 emplacement) | Non | Non |
Mémoire Interne | 64 GB, 4 GB RAM (Hong Kong uniquement) 32 GB, 3/4 GB | 16/32/64/128 GB, 2 GB RAM | 16/32/64/128 GB, 2 GB RAM |
Benchmark
Antutu 10 Total | 240258 | 228366 | |
Antutu 10 CPU | 71620 | 68936 | |
Antutu 10 GPU | 72243 | 69446 | |
Antutu 10 Mem | 44386 | 38435 | |
Antutu 10 UX | 71620 | 68936 | |
Antutu 8 Total | 177368 | 172030 | |
Antutu 7 Total | |||
GeekBench 6 Single Core | 206 | 614 | 601 |
GeekBench 6 Multi Core | 729 | 912 | 857 |
GeekBench 6 Metal | 2687 | 2787 | |
GeekBench 5 Single Core | 187 | 541 | 531 |
GeekBench 5 Multi-Core | 834 | 995 | 971 |
GeekBench 4 Single Core | 885 | 2273 | |
GeekBench 4 Multi-Core | 3360 | 3928 | |
GeekBench 4 RenderScript | 2796 | ||
GeekBench 4 Battery | 1488 |
Communication Et Connectivité
Carte SIM | Carte SIM unique (Nano-SIM)Hybrid Double SIM (Nano-SIM, double standby) | Nano-SIM | Nano-SIM |
Réseau Cellulaire | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
Fréquences | -2G - GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) -3G - HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 -4G - LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800) |
-2G - GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - A1662, A1723 CDMA 800 / 1900 - A1662, A1723 -3G - HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - A1662, A1723 CDMA2000 1xEV-DO - A1662, A1723 TD‑SCDMA - A1723 -4G - LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 29(700) - A1662 LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) - A1723 |
-2G - GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 / 1700 / 1900 / 2100 -3G - HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO -4G - LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700) - A1688 LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 30(2300), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) - A1687 |
Vitesse Internet | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps | HSPA, LTE-A Cat4 150/50 Mbps | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
GPRS | Oui | Oui | Oui |
Edge | Oui | Oui | Oui |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot (Western Europe, Korea)Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot (ROW) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
GPS | Oui, avec A-GPS, GLONASS | Oui, avec A-GPS, GLONASS | Oui, avec A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS |
NFC | Oui (WAS-LX1A, WAS-LX1) | Oui (Apple Pay only) | Oui (Apple Pay only) |
USB | microUSB 2.0 | 2.0, proprietary connecteur réversible | 2.0, proprietary connecteur réversible |
Bluetooth | 4.1, A2DP, EDR, LE | 4.2, A2DP, LE | 4.2, A2DP, LE |
Rayonnement Nocif |
SAR - 1.17 W/kg (tête) 1.19 W/kg (corps) SAR EU - 0.72 W/kg (tête) 0.97 W/kg (corps) |
SAR - 1.14 W/kg (tête) 1.14 W/kg (corps) SAR EU - 0.87 W/kg (tête) 0.98 W/kg (corps) |
Musique et Audio
Radio | FM radio | Non | Non |
Prise casque | Oui | Oui | Oui |
Autres | - Réduction active du bruit | - 16-bit/44.1kHz son -Réduction active du bruit |
- 16-bit/44.1kHz son -Réduction active du bruit |
Autres Extras
Capteurs | - Capteur d'empreintes digitales (sur le panneau arrière), accéléromètre, gyroscope, détecteur de proximité, boussole | - Capteur d'empreintes digitales (sur le panneau avant), accéléromètre, gyroscope, détecteur de proximité, boussole | - Capteur d'empreintes digitales (sur le panneau avant), accéléromètre, gyroscope, détecteur de proximité, boussole, baromètre |
Autres extras |
- Recharge rapide de la batterie |
- Siri commandes de langage naturel et dictée --Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) |
- Siri commandes de langage naturel et dictée --Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) |
Versions |
- Versions: WAS-LX1/LX1A (EMEA); WAS-LX2 (Asia); WAS-LX3 (USA); WAS-L03T (Canada); WAS-AL00/WAS-TL10 (China); WAS-LX2J (Japan) Aussi connu sous le nom Huawei Nova Youth |
- Supported LTE Networks |