Samsung Galaxy J7 vs HTC One E9 vs HTC One E9+ Comparaison
Smartphone 1

Samsung Galaxy J7
Smartphone 2

HTC One E9
Smartphone 3

HTC One E9+
Comparer Samsung Galaxy J7 et HTC One E9 et HTC One E9+
ou
Caractéristiques Générales
Marque et modèle | Samsung Galaxy J7 | HTC One E9 | HTC One E9+ |
Votes | (+) | (+) | |
Date de sortie | 2015, juin | 2015, mai | 2015, mars |
Dimensions (HxLxD) | 152.2 Х 78.7 Х 7.5 mm | 156.5 Х 76.5 Х 7.5 mm | 156.5 Х 76.5 Х 7.5 mm |
Poids | 171 gr. | 147 gr. | 150 gr. |
Boîtier | Corps en plastique | ||
Étui | Acheter sur Amazon | Acheter sur Amazon | |
Couleurs | White, Black, Gold | Black, White | Meteor Gray, Classic Rose Gold, Gold Sepia |
Batterie | 3000 mAh, Amovible Li-Ion | 2800 mAh, Non amovible Li-Po | 2800 mAh, Non amovible Li-Po |
Autonomie De La Batterie |
Temps D’appels - Jusqu’à 18h (3G) Lecture audio - Jusqu’à 76h |
Mode veille - Jusqu’à 590h (2G) / Jusqu’à 617h (3G) Temps D’appels - Jusqu’à 21h 30 minutes (2G) / Jusqu’à 14h 20 minutes (3G) |
|
Guide De Prix | 200 EUR | 320 EUR | 320 EUR |
Vérifier le prix | sur Amazon | sur Amazon |
Écran
Technologie | Super AMOLED | ||
Écran tactile | écran tactile capacitif | écran tactile capacitif | écran tactile capacitif |
Profondeur de couleur | 16M | 16M | 16M |
Taille de l’écran | 5.5" pouces | 5.5" pouces | 5.5" pouces |
Zone d'écran | 83.4 cm2 | 83.4 cm2 | 83.4 cm2 |
Ratio (Hauteur:Largeur) | 16:9 (H:L) | 16:9 (H:L) | 16:9 (H:L) |
Ratio (écran:corps) | 69.6% | 69.7% | 69.7% |
Résolution | 720 x 1280 px | 1080 x 1920 px | 1440 x 2560 px |
Pixels par pouce | 267 PPI | 401 PPI | 534 PPI |
Protection de l’écran | Corning Gorilla Glass 4 | ||
Protecteur d'écran | Acheter sur Amazon | Acheter sur Amazon |
Appareils Photo
Appareil Photo Principal | 13 MP, Unique | 13 MP, Unique | 20 MP, Unique |
Caractéristiques | -13 MP, f/1.9, 28mm (grand-angle), AF | -13 MP, f/2.2, 28mm (grand-angle), AF | -20 MP, f/2.2, 28mm (grand-angle), AF |
Fonctionnalités | LED flash, panorama | LED flash, panorama, HDR | LED flash, panorama, HDR |
Enregistrement Vidéo | 1080p@30fps | Yes | 2160p@30fps |
Appareil Photo Frontal, Selfie | 5 MP, Unique | 4 MP,Unique | 13 MP, Unique |
Caractéristiques | -5 MP, f/2.2, 23mm (grand-angle) | -4 MP, f/2.0, 27mm (grand-angle), 1/3'', 2µm |
-13 MP, f/2.0, 27mm (grand-angle) -or -4 MP, f/2.0, 27mm (grand-angle), 1/3'', 2µm |
Fonctionnalités | LED flash | HDR | HDR |
Enregistrement Vidéo | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Performances
Système D’opération (OS) | Android 5.1 (Lollipop), pourrait être mise à niveau vers 6.0.1 (Marshmallow) | Android 5 (Lollipop), pourrait être mise à niveau vers 6 (Marshmallow); Sense UI 7 | Android 5 (Lollipop), pourrait être mise à niveau vers 6 (Marshmallow); Sense UI 7 |
Chipset | - Exynos 7580 Octa - Qualcomm MSM8939 Snapdragon 615 (28 nm) |
- Mediatek MT6795M Helio X10 (28 nm) | - Mediatek MT6795M Helio X10 (28 nm) |
Processeur (CPU) |
Octa-core (4x1.4 GHz Cortex-A53 & 4x1.0 GHz Cortex-A53) ou Octa-core 1.5 GHz Cortex-A53 |
Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 | Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 |
Processeur Graphique (GPU) | Adreno 405 Mali-T720MP2 |
PowerVR G6200 | PowerVR G6200 |
Carte Mémoire | microSD, jusqu’à 256 GB (emplacement dédié) | microSD, jusqu’à 256 GB (emplacement dédié) | microSD, jusqu’à 256 GB (emplacement dédié) |
Mémoire Interne | 16 GB, 1.5 GB RAM | 16 GB, 2 GB RAM | 32 GB, 3 GB RAM |
Benchmark
Antutu 7 Total | |||
GeekBench 5 Single Core | 117 | ||
GeekBench 5 Multi-Core | 434 | ||
GeekBench 4 Single Core | 693 | 766 | |
GeekBench 4 Multi-Core | 3327 | 2367 | |
GeekBench 4 RenderScript | 1997 | 690 |
Communication Et Connectivité
Carte SIM | Carte SIM unique (Micro-SIM)Double SIM (Micro-SIM, double standby) | Double SIM (Nano-SIM, double standby) | Double SIM (Nano-SIM, double standby) |
Réseau Cellulaire | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
Fréquences | -2G - GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) -3G - HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 -4G - LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 40(2300) |
-2G - GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 -3G - HSDPA -4G - LTE |
-2G - GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 -3G - HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 -4G - LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 28(700), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
Vitesse Internet | HSPA 21.1/5.76 MbpsHSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
GPRS | Oui | Oui | Oui |
Edge | Oui | Oui | Oui |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, DLNA, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, DLNA, hotspot |
GPS | Oui, avec A-GPS, GLONASS | Oui, avec A-GPS, GLONASS, BDS | Oui, avec A-GPS, GLONASS, BDS |
NFC | Oui (Snapdragon model only) | Oui | Oui |
USB | microUSB 2.0 | microUSB 2.0 | microUSB 2.0 |
Bluetooth | 4.1, A2DP | 4.1, A2DP, aptX | 4.1, A2DP, aptX |
Rayonnement Nocif |
SAR - 1.25 W/kg (tête) 1.36 W/kg (corps) SAR EU - 0.50 W/kg (tête) 0.37 W/kg (corps) |
Musique et Audio
Radio | FM radio, RDS, enregistrement | FM radio | FM radio |
Prise casque | Oui | Oui | Oui |
Autres | - Dolby audio enhancement -Réduction active du bruit - haut-parleurs stéréo |
- Dolby audio enhancement -Réduction active du bruit - haut-parleurs stéréo |
Autres Extras
Capteurs | - Accéléromètre, détecteur de proximité | - Accéléromètre, gyroscope, détecteur de proximité, boussole | - Accéléromètre, gyroscope, détecteur de proximité, boussole |
Autres extras |
- ANT+ |
||
Versions |
- Versions: J700F (India, Thailand); J700M (LATAM); J700M/DS (Brazil); J700H with no LTE (South Africa, Pakistan, Vietnam, Philippines, Russia); J700T (T-Mobile, Metro PCS); J700P (Virgin Mobile, Boost) |
- Aussi connu sous le nom HTC One E9 plus (A55) |