Qual è il punteggio AnTuTu del Apple iPhone 7?
- Il punteggio AnTuTu del Apple iPhone 7 è di 291935 (Prestazione Generale).
- Il punteggio CPU AnTuTu per il Apple iPhone 7 è di 84657 e il punteggio GPU è di 91546.
- Il punteggio Memoria AnTuTu per il Apple iPhone 7 è di 48762 e il punteggio UX è di 66971.
Il telefono è classificato al 262° posto su 278 smartphone, indicando che la sua prestazione generale è superiore del 5.% rispetto alla media degli altri dispositivi in questo benchmark.
➪️ Scheda TecnicaApple iPhone 7 | Score |
---|---|
AnTuTu 10 Total | 291935 |
CPU | 84657 |
GPU | 91546 |
Memory | 48762 |
UX | 66971 |
Modelli con punteggio AnTuTu simile nei Risultati dei Test Benchmark
AnTuTu 10 Ranking | |
---|---|
256. Realme C67 4G | 338329 |
257. vivo Y35 4G | 332283 |
258. Samsung Galaxy A71 5G | 321214 |
259. Xiaomi Redmi 10C | 307771 |
260. Xiaomi Redmi Note 11 4G | 302700 |
261. Apple iPhone 7 Plus | 302609 |
262. Apple iPhone 7 | 291935 |
263. Xiaomi Redmi 12 4G | 277914 |
264. Realme C55 | 274036 |
265. Tecno Spark 10 Pro | 269281 |
266. Xiaomi Redmi 9 | 268890 |
267. Samsung Galaxy A51 | 266589 |
268. Honor X8a | 249749 |
AnTuTu 8 Ranking | |
---|---|
476. Blackview BV9900E | 220009 |
477. vivo X50 Lite | 219962 |
478. vivo S1 Prime | 219853 |
479. vivo X27 Pro | 219431 |
480. Realme Narzo 50A | 219321 |
481. vivo S1 Pro | 219118 |
482. Apple iPhone 7 | 218894 |
483. Xiaomi Mi 8 SE | 218159 |
484. Lenovo K10 Note | 217437 |
485. Xiaomi Mi 9 Lite | 215686 |
486. vivo V17 | 215555 |
487. vivo S5 | 215555 |
488. vivo Z1x | 215555 |
AnTuTu 7 Ranking | |
---|---|
80. Xiaomi Redmi Note 7 Pro | 185456 |
81. vivo Z1 Pro | 184622 |
82. Huawei nova 2s | 184322 |
83. Meizu 15 Plus | 184232 |
84. Apple iPhone 7 Plus | 181234 |
85. Razer Phone | 179321 |
86. Apple iPhone 7 | 178965 |
87. OnePlus 3T | 178923 |
88. HTC U19e | 178321 |
89. Motorola Moto Z4 | 177625 |
90. Xiaomi Mi 9 SE | 177362 |
91. Samsung Galaxy M40 | 177326 |
92. Nokia 8.1 | 177222 |
Apple iPhone 7 specifiche:
- Data di lancio: September 22, 2024
- Prezzo: 550 EUR
- Dimensione dello schermo: 4.7-pollici
- Risoluzione dello schermo: 750 x 1334 px
- Tipo di display: LED-backlit IPS LCD
- Extra del display: Wide color gamut 3D Touch display & home button
- Dimensioni: 5.44x2.64x0.28 pollici ( 138.3 x 67.1 x 7.1 mm )
- Peso: 4.87 once (138 grammi)
- Colori: Jet Black, Black, Silver, Gold, Rose Gold, Red
- Slot per scheda SIM: Nano-SIM
- Sistema operativo: iOS 10.0.1, upgradable to iOS 12.1.3
- Chipset: Apple A10 Fusion (16 nm)
- Processore: Quad-core 2.34 GHz (2x Hurricane + 2x Zephyr)
- GPU: PowerVR Series7XT Plus (six-core graphics)
- Memoria e storage: 32/128/256 GB, 2 GB RAM
- Fotocamera principale: Single, 12MP
- Fotocamera frontale Selfie: Single, 7MP
- Batteria: 1960 mAh, Non-removibile Li-Ion
- Sensori: Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer
Scopri il Apple iPhone 7 nei dettagli. Per specifiche e caratteristiche complete, visita la pagina delle Apple iPhone 7 Scheda tecnica!