Confronto delle caratteristiche di Gome U7 o Gome U9
o
Caratteristica Comune
| Marca e modello | Gome U7 | Gome U9 | |
| Voti | (+0) | (+0) | |
| Data Di Rilascio | Agosto, 2018 | Maggio, 2019 | |
| Dimensioni (AxLxP) | 161.5 Х 75.2 Х 7.5 mm | 156.1 Х 75.2 Х 7.8 mm | |
| Peso | 164 g | 167 g | |
| Corpo | Metal | Metal | |
| Custodia | Acquista su Amazon | Acquista su Amazon | |
| Colori | Black, Blue | Black, Blue | |
| Batteria | 3100 mAh, Li-Polymer, Immutabile | 3160 mAh, Li-Polymer, Immutabile | |
| Prezzo Indicativo | |||
| Controlla il prezzo | su Amazon | su Amazon |
Display
| Tecnologia | LCD IPS | LCD IPS | |
| Touch screen | sì, capacitivo | sì, capacitivo | |
| Profondità di colori | 16M | 16M | |
| Dimensioni | 5.99" pollici | 6.18" pollici | |
| Area dello schermo | |||
| Rapporto (Altezza:Larghezza) | 18:9 (A:L) | 18.5:9 (A:L) | |
| Rapporto (Schermo:Corpo) | 76% | 82% | |
| Risoluzione | 1080 x 2160 px | 1080 x 2246 px | |
| Punti Per Pollice | 403 PPI | 403 PPI | |
| Proteggi schermo | Acquista su Amazon | Acquista su Amazon |
Fotocamere e Video
| Fotocamera Posteriore Principale | 13 MP, Fotocamera singola | 12 MP, Doppia fotocamera | |
| Specifiche | -13 MP, ƒ/ 2.2, (grandangolare), 1.12 µm |
-12 MP, ƒ/ 1.8, (grandangolare), 1.25 µm -5 MP, ƒ/ , (Secondary) |
|
| Funzioni | LED Flash | No Flash | |
| Registrazione Video | 1080p video | 1080p video | |
| Fotocamera Frontale (Selfie) | 13 MP, Fotocamera singola | 16 MP,Fotocamera singola | |
| Caratteristica | -13 MP, ƒ/ | -16 MP, ƒ/ 2.0, 2.00 µm |
Produttività
| Sistema Operativo (OS) | Android 7.0 Nougat | Android 9.0 P | |
| Chipset | - MediaTek Helio P25 (MT6757CD) (16 nm) | - MediaTek Helio P23 (MT6763T) (16 nm) | |
| Processore (CPU) | Octa-Core (4x Cortex A53 2.5 GHz + 4x Cortex A53 1.6 GHz) | Octa-Core (4x Cortex A53 2.5 GHz + 4x Cortex A53 1.6 GHz) | |
| Processore grafico (GPU) | - ARM Mali-T880 MP2 | - ARM Mali-G71 MP2 | |
| Memoria espandibile | microSDXC (usa condivisa SIM slot) | microSDXC (slot separato) | |
| Memoria Interna | 4GB 64GB, 4GB · 64GB | 6GB 64GB, 6GB · 64GB |
Benchmark
| Antutu 7 Total |
Comunicazione e connettività
| Carta Sim | Due SIM, Dual Standby (Nano SIM + Nano SIM) | Due SIM, Dual Standby (Nano SIM + Nano SIM) | |
| Rete | 2G / 3G / 4G / | 2G / 3G / 4G / | |
| Frequenze | -2G - CDMA BC0 (800), B2 (1900), B3 (1800), B5 (850), B8 (900) -3G - B1 (2100), B2 (1900), B5 (850), B8 (900) -4G - B1 (2100), B3 (1800), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B34 (TDD 2100), B38 (TDD 2600), B39 (TDD 1900), B40 (TDD 2300), B41 (TDD 2500) |
-2G - B2 (1900), B3 (1800), B5 (850), B8 (900) -3G - B1 (2100), B2 (1900), B5 (850), B8 (900) -4G - B1 (2100), B3 (1800), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B20 (800), B34 (TDD 2100), B38 (TDD 2600), B39 (TDD 1900), B40 (TDD 2300), B41 (TDD 2500) |
|
| Velocità Di Internet | |||
| GPRS | Sì | Sì | |
| Edge | Sì | Sì | |
| Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11n 5GHz,Dual band ,Wi-Fi Hotspot ,Wi-Fi Direct | 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11n 5GHz,Dual band ,Wi-Fi Hotspot ,Wi-Fi Direct | |
| GPS | GPS, A-GPS, GLONASS | GPS, A-GPS, GLONASS | |
| NFC | Sì | No | |
| USB | Sì, USB Type C, USB On-The-Go (OTG) | Sì, USB On-The-Go (OTG) | |
| Bluetooth | Bluetooth 4.0, A2DP | Bluetooth 4.2, A2DP |
Musica e audio
| Radio | Sì | Sì | |
| Jack per cuffie | No | No |
Altri caratteristiche
| Sensori | - Scanner di impronta digitale (sul pannello frontale), Sensore di prossimità, Accelerometro, Bussola, Iris, scanner , Porta a infrarossi | - Scanner di impronta digitale (sul pannello posteriore), Sensore di prossimità, Accelerometro, Bussola , Porta a infrarossi | |
| Altri extra |
Recensioni e commenti su Gome U7 e Gome U9
Se dovessi consigliare uno di questi telefoni a un amico, quale sarebbe e perché? Condividi i tuoi argomenti usando il pulsante Aggiungi Recensione!
