OnePlus Ace vs OnePlus Nord 2 5G Confronto e Differenze
Smartphone 1
OnePlus Ace
Smartphone 2
OnePlus Nord 2 5G
Smartphone 3
Confronto delle caratteristiche di OnePlus Ace o OnePlus Nord 2 5G
o
Caratteristica Comune
| Marca e modello | OnePlus Ace | OnePlus Nord 2 5G | |
| Voti | (+0) | (+0) | |
| Data Di Rilascio | 2022, Aprile 21 | 2021, Luglio 22 | |
| Dimensioni (AxLxP) | 163.3 Х 75.5 Х 8.2 mm | 158.9 Х 73.2 Х 8.3 mm | |
| Peso | 186 g | 189 g | |
| Corpo | Frontale in vetro (Gorilla Glass 5), telaio in plastica | Frontale in vetro (Gorilla Glass 5), pannello posteriore in vetro (Gorilla Glass 5), telaio in plastica | |
| Custodia | Acquista su Amazon | Acquista su Amazon | |
| Colori | Black, Blue | Gray Sierra, Blue Haze, Green Wood | |
| Batteria | 4500 mAh, Li-Po, Immutabile | 4500 mAh, Li-Po, Immutabile | |
| Prezzo Indicativo | 360 EUR | 400 EUR | |
| Controlla il prezzo | su Amazon | su Amazon |
Display
| Tecnologia | OLED | Fluid AMOLED | |
| Touch screen | sì, capacitivo | sì, capacitivo | |
| Profondità di colori | 1B | 16M | |
| Dimensioni | 6.7" pollici | 6.43" pollici | |
| Area dello schermo | 108.0 cm2 | 99.8 cm2 | |
| Rapporto (Altezza:Larghezza) | 20:9 (A:L) | 20:9 (A:L) | |
| Rapporto (Schermo:Corpo) | 87.6% | 85.8% | |
| Risoluzione | 1080 x 2412 px | 1080 x 2400 px | |
| Punti Per Pollice | 394 PPI | 409 PPI | |
| Protezione Dello Schermo | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass 5 | |
| Altri | - 120Hz, HDR10+, 500 nits (typ), 800 nits (HBM), 950 nits (peak) | - 90Hz -HDR10+ |
|
| Proteggi schermo | Acquista su Amazon | Acquista su Amazon |
Fotocamere e Video
| Fotocamera Posteriore Principale | 50 MP, Tripla fotocamera | 50 MP, Tripla fotocamera | |
| Specifiche |
-50 MP, f/1.9, 24mm (grandangolare), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS -8 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ (ultra grandangolare), 1/4.0", 1.12µm -2 MP, f/2.4, (fotocameramacro) |
-50 MP, f/1.9, 24mm (grandangolare), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS -8 MP, f/2.3, 119˚ (ultra grandangolare) -2 MP, f/2.4, (monochrome) |
|
| Funzioni | LED Flash , HDR, panorama | LED doppio Flash , HDR, panorama | |
| Registrazione Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, gyro-EIS | 4K@30fps, 1080p@30/60/240fps, gyro-EIS | |
| DxOMark Risultato Principale | 116 | ||
| DxOMark Foto | 125 | ||
| DxOMark Video | 105 | ||
| Fotocamera Frontale (Selfie) | 16 MP, Fotocamera singola | 32 MP,Fotocamera singola | |
| Caratteristica | -16 MP, f/2.4, 26mm (grandangolare), 1/3.09'', 1.0µm | -32 MP, f/2.5, (grandangolare), 1/2.8'', 0.8µm | |
| Funzioni | HDR | Auto HDR | |
| Registrazione Video | 1080p@30fps, gyro-EIS | 1080p@30fps, gyro-EIS |
Produttività
| Sistema Operativo (OS) | Android 12, ColorOS 12.1 | Android 11, OxygenOS 11.3 | |
| Chipset | - MediaTek Dimensity 8100-Max (5 nm) | - MediaTek MT6893 Dimensity 1200 5G (6 nm) | |
| Processore (CPU) | Octa-core (4x2.85 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (1x3.0 GHz Cortex-A78 & 3x2.6 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | |
| Processore grafico (GPU) | - Mali-G610 MC6 | - Mali-G77 MC9 | |
| Memoria espandibile | No | No | |
| Memoria Interna | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM |
Benchmark
| Antutu 9 Total | 815212 | 623769 | |
| GeekBench 6 Single Core | 1005 | 1101 | |
| GeekBench 6 Multi Core | 3258 | 3144 | |
| GeekBench 6 OpenCL | 3971 | 4328 | |
| GeekBench 6 Vulkan | 4114 | 4445 | |
| GeekBench 5 Single Core | 864 | 813 | |
| GeekBench 5 Multi-Core | 3412 | 2750 |
Comunicazione e connettività
| Carta Sim | Due SIM (Nano-SIM, Dual Standby) | Due SIM (Nano-SIM, Dual Standby) | |
| Rete | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
| Frequenze | -2G - GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 CDMA 800 -3G - HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO -4G - 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41 -5G - 1, 3, 5, 8, 28, 40, 41, 77, 78 SA/NSA |
-2G - GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 -3G - HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1800 / 1900 / 2100 -4G - 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 66 - EU -5G - 1, 3, 7, 8, 20, 28, 38, 41, 66, 78 SA/NSA - EU |
|
| Velocità Di Internet | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA) Cat18 1200/150 Mbps, 5G | |
| GPRS | Sì | Sì | |
| Edge | Sì | Sì | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | |
| GPS | Sì, con dual-band A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | Sì, con dual-band A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, SBAS, NavIC | |
| NFC | Sì | Sì | |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | |
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | 5.2, A2DP, LE, aptX HD |
Musica e audio
| Radio | No | No | |
| Jack per cuffie | No | No | |
| Altri | - altoparlanti stereo |
- altoparlanti stereo |
Altri caratteristiche
| Sensori | - Scanner di impronta digitale (sul display, optico), Accelerometro, Giroscopio, Sensore di prossimità, Bussola, color spectrum | - Scanner di impronta digitale (sul display, optico), Accelerometro, Giroscopio, Sensore di prossimità, Bussola | |
| Altri extra |
- Carica rapida della batteria 150W, 50% per 5 min - Ricarica wireless - Indietro Ricarica wireless |
- Carica rapida della batteria 65W, 1-100% per 30 min -USB Power Delivery |
Recensioni e commenti su OnePlus Ace e OnePlus Nord 2 5G
Se dovessi consigliare uno di questi telefoni a un amico, quale sarebbe e perché? Condividi i tuoi argomenti usando il pulsante Aggiungi Recensione!
