Samsung Galaxy S25 Ultra vs Apple iPhone 14 Pro Confronto e Differenze
Smartphone 1
Samsung Galaxy S25 Ultra
Smartphone 2
Apple iPhone 14 Pro
Smartphone 3
Confronto delle caratteristiche di Samsung Galaxy S25 Ultra o Apple iPhone 14 Pro
o
Caratteristica Comune
Marca e modello | Samsung Galaxy S25 Ultra | Apple iPhone 14 Pro | |
Voti | 0) | (+0) | (+|
Data Di Rilascio | 2024 | 2022, Settembre 07 | |
Dimensioni (AxLxP) | 162.8 Х 77.6 Х 8.2 mm | 147.5 Х 71.5 Х 7.9 mm | |
Peso | 219 g | 206 g | |
Corpo | Frontale in vetro (Corning Gorilla Armor), pannello posteriore in vetro (Corning Gorilla Armor), titanium frame (grade 5) | Frontale in vetro (Corning-made vetro), pannello posteriore in vetro (Corning-made vetro), struttura in acciaio inox | |
Custodia | Acquista su Amazon | Acquista su Amazon | |
Colori | Titanium Black | Space Black, Silver, Gold, Deep Purple | |
Batteria | 5000 mAh, Li-Ion, Immutabile | 3200 mAh, Li-Ion, Immutabile | |
Prezzo Indicativo | 1299 EUR | ||
Controlla il prezzo | su Amazon | su Amazon |
Display
Tecnologia | Dynamic LTPO AMOLED 2X | LTPO Super Retina XDR OLED | |
Touch screen | sì, capacitivo | sì, capacitivo | |
Profondità di colori | 16M | 16M | |
Dimensioni | 6.8" pollici | 6.1" pollici | |
Area dello schermo | 113.5 cm2 | 91.7 cm2 | |
Rapporto (Altezza:Larghezza) | 19.5:9 (A:L) | 19.5:9 (A:L) | |
Rapporto (Schermo:Corpo) | 89.8% | 87.0% | |
Risoluzione | 1440 x 3120 px | 1179 x 2556 px | |
Punti Per Pollice | 505 PPI | 460 PPI | |
Protezione Dello Schermo | Corning Gorilla Armor | Ceramic Shield glass | |
Altri | - 120Hz, HDR10+, 2600 nits (peak) -Always-on display |
- 120Hz -HDR10 -Dolby Vision -1000 nits (typ) -2000 nits (HBM) -Always-On display |
|
Proteggi schermo | Acquista su Amazon | Acquista su Amazon |
Fotocamere e Video
Fotocamera Posteriore Principale | 200 MP, Quadrupla fotocamera | 48 MP, Tripla fotocamera | |
Specifiche |
-200 MP, f/1.7, 24mm (grandangolare), 1/1.3", 0.6µm, multi-directional PDAF, OIS -10 MP, f/2.4, 67mm (teleobiettivo), 1/3.52", 1.12µm, PDAF, OIS, 3x zoom ottico -50 MP, f/3.4, 111mm (periscopio teleobiettivo), 1/2.52", 0.7µm, PDAF, OIS, 5x zoom ottico -50 MP, f/2.0, 13mm, 120˚ (ultra grandangolare), 0.7µm, dual pixel PDAF, Super Steady video |
-48 MP, f/1.8, 24mm (grandangolare), 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS -12 MP, f/2.8, 77mm (teleobiettivo), 1/3.5", PDAF, OIS, 3x zoom ottico -12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultra grandangolare), 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF -TOF 3D LiDAR scanner (per la misurazione della profondità) |
|
Funzioni | Laser AF, LED Flash , auto-HDR, panorama | LED doppio due toni Flash , HDR (photo/panorama ) | |
Registrazione Video | 8K@24/30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/240fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), ProRes, Cinematic mode (4K@24/30fps), stereo sound rec. | |
DxOMark Risultato Principale | 146 | ||
DxOMark Foto | 143 | ||
DxOMark Video | 149 | ||
Fotocamera Frontale (Selfie) | 12 MP, Fotocamera singola | 12 MP, Doppia fotocamera | |
Caratteristica | -12 MP, f/2.2, 26mm (grandangolare), dual pixel PDAF |
-12 MP, f/1.9, 23mm (grandangolare), 1/3.6", PDAF, OIS -SL 3D, (sensore di profondità/sensore biometrico) |
|
Funzioni | Doppia videochiamata, Auto-HDR, HDR10+ | HDR, Cinematic mode (4K@24/30fps) | |
Registrazione Video | 4K@30/60fps, 1080p@30fps | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS | |
DxOMark Selfie Risultato | 145 | ||
DxOMark Foto | 139 | ||
DxOMark Video | 154 |
Produttività
Sistema Operativo (OS) | Android 15, up to 7 major Android upgrades, One UI 7 | iOS 16 | |
Chipset | - Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 (3 nm) | - Apple A16 Bionic (4 nm) | |
Processore (CPU) | Octa-core 4.X GHz | Hexa-core (2x3.46 GHz Everest + 4x2.02 GHz Sawtooth) | |
Processore grafico (GPU) | - Adreno 760 | - Apple GPU (5-core graphics) | |
Memoria espandibile | No | No | |
Memoria Interna | 256GB 16GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM | 128GB 6GB RAM, 256GB 6GB RAM, 512GB 6GB RAM, 1TB 6GB RAM |
Benchmark
Antutu 10 Total | 1448837 | ||
Antutu 10 CPU | 377738 | ||
Antutu 10 GPU | 474464 | ||
Antutu 10 Mem | 271423 | ||
Antutu 10 UX | 377738 | ||
Antutu 9 Total | 978989 | ||
GeekBench 6 Single Core | 2547 | ||
GeekBench 6 Multi Core | 6486 | ||
GeekBench 6 Metal | 22397 | ||
GeekBench 5 Single Core | 1871 | ||
GeekBench 5 Multi-Core | 5343 |
Comunicazione e connettività
Carta Sim | Nano-SIM and eSIM/ Dual eSIM or Due SIM (2 Nano-SIMs and eSIM, Dual Standby) |
Due SIM (Nano-SIM and eSIM) or Dual eSIM - International Dual eSIM with multiple numbers - USA Due SIM (Nano-SIM, Dual Standby) - China |
|
Rete | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | |
Frequenze | -2G - GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (Dual SIM model only) CDMA 800 / 1900 & TD-SCDMA -3G - HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO -4G - LTE -5G - SA/NSA/Sub6 - International SA/NSA/Sub6/mmWave - USA |
-2G - GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM) CDMA 800 / 1900 -3G - HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO -4G - LTE -5G - SA/NSA/Sub6 - International |
|
Velocità Di Internet | HSPA, LTE (up to 7CA), 5G | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | |
GPRS | Sì | Sì | |
Edge | Sì | Sì | |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot | |
GPS | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | Sì, con dual-band A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
NFC | Sì | Sì | |
USB | USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG | Lightning, USB 2.0 | |
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | 5.3, A2DP, LE | |
Radiazioni Nocive |
SAR - 1.15 W/kg (testa) 1.15 W/kg (corpo) SAR EU - 0.98 W/kg (testa) 0.98 W/kg (corpo) |
Musica e audio
Radio | No | No | |
Jack per cuffie | No | No | |
Altri | - 32-bit/384 suono kHz -Sintonizzato da AKG - altoparlanti stereo |
- altoparlanti stereo |
Altri caratteristiche
Sensori | - Scanner di impronta digitale (sul display, ecografia), Accelerometro, Giroscopio, Sensore di prossimità, Bussola, Barometro | - Face ID riconoscimento facciale, Accelerometro, Giroscopio, Sensore di prossimità, Bussola, Barometro | |
Altri extra |
- Samsung DeX, Samsung Wireless DeX (desktop experience support) -Ultra Wideband (UWB) support -Circle to Search - 45W Carica rapida della batteria, Power Delivery 3.0, 65% per 30 min -25W Ricarica wireless (Qi2/PMA) -4.5W Indietro Ricarica wireless - Resistente all'acqua e alla polvere IP68 ( a 1.5m per 30 min ) -Stylus (Bluetooth integration, accelerometro , gyro) |
- Ultra Wideband (UWB) support -Emergency SOS via satellite (SMS sending/receiving) - Carica rapida della batteria, 50% per 30 min (advertised) -USB Power Delivery 2.0 -MagSafe fast Ricarica wireless 15W -Qi Ricarica wireless 7.5W - Resistente all'acqua e alla polvere IP68 ( a 6m per 30 min ) -Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certificato) |
Recensioni e commenti su Samsung Galaxy S25 Ultra e Apple iPhone 14 Pro
Se dovessi consigliare uno di questi telefoni a un amico, quale sarebbe e perché? Condividi i tuoi argomenti usando il pulsante Aggiungi Recensione!