Xiaomi Redmi Note 8 vs Xiaomi Poco X3 NFC vs Xiaomi Redmi Note 9 Pro Confronto
Smartphone 1
Xiaomi Redmi Note 8
Smartphone 2
Xiaomi Poco X3 NFC
Smartphone 3
Xiaomi Redmi Note 9 Pro
Confronta Xiaomi Redmi Note 8 e Xiaomi Poco X3 NFC e Xiaomi Redmi Note 9 Pro
o
Caratteristica Comune
Marca e modello | Xiaomi Redmi Note 8 | Xiaomi Poco X3 NFC | Xiaomi Redmi Note 9 Pro |
Voti | (+) | (+) | |
Data Di Rilascio | 2019, Agosto | 2020, Settembre 07 | 2020, Marzo 12 |
Dimensioni (AxLxP) | 158.3 Х 75.3 Х 8.4 mm | 165.3 Х 76.8 Х 9.4 mm | 165.8 Х 76.7 Х 8.8 mm |
Peso | 190 g | 215 g | 209 g |
Corpo | Pannello anteriore e posteriore da vetro (Gorilla Glass 5) | Frontale in vetro (Gorilla Glass 5), telaio in alluminio, pannello posteriore in plastica | Frontale in vetro (Gorilla Glass 5), pannello posteriore in vetro (Gorilla Glass 5), telaio in plastica |
Custodia | Acquista su Amazon | Acquista su Amazon | |
Colori | Neptune Blue, Moonlight White, Space Black | Cobalt Blue, Shadow Gray | Tropical Green, Glacier White, Interstellar Gray |
Batteria | 4000 mAh, Immutabile, Li-Po | 5160 mAh, Li-Po, Immutabile | 5020 mAh, Immutabile, Li-Po |
Prezzo Indicativo | 175 EUR | $ 230 | $ 250 |
Controlla il prezzo | su Amazon | su Amazon |
Display
Tecnologia | IPS LCD | IPS LCD | IPS LCD |
Touch screen | sì, capacitivo | sì, capacitivo | sì, capacitivo |
Profondità di colori | 16M | 16M | 16M |
Dimensioni | 6.3" pollici | 6.67" pollici | 6.67" pollici |
Area dello schermo | 97.4 cm2 | 107.4 cm2 | 107.4 cm2 |
Rapporto (Altezza:Larghezza) | 19.5:9 (A:L) | 20:9 (A:L) | 20:9 (A:L) |
Rapporto (Schermo:Corpo) | 81.7% | 84.6% | 84.5% |
Risoluzione | 1080 x 2340 px | 1080 x 2400 px | 1080 x 2400 px |
Punti Per Pollice | 409 PPI | 395 PPI | 395 PPI |
Protezione Dello Schermo | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass 5 |
Altri | - HDR10 -120Hz refresh rate -450 nits typ. brightness |
||
Proteggi schermo | Acquista su Amazon | Acquista su Amazon |
Fotocamere e Video
Fotocamera Posteriore Principale | 48 MP, Quadrupla fotocamera | 64 MP, Quadrupla fotocamera | 64 MP, Quadrupla fotocamera |
Specifiche |
-48 MP, f/1.8, 26mm (grandangolare), 1/2", 0.8µm, PDAF -8 MP, f/2.2, 13mm (ultra grandangolare), 1/4", 1.12µm -2 MP, f/2.4, 1/5", 1.75µm (fotocamerafotocameramacro) -2 MP, f/2.4, 1/5", 1.75µm, per la misurazione della profondità |
-64 MP, f/1.9, (grandangolare), 1/1.73'', 0.8µm, PDAF -13 MP, f/2.2, 119˚ (ultra grandangolare), 1.0µm -2 MP, f/2.4, (fotocameramacro) -2 MP, f/2.4, (per la misurazione della profondità) |
-64 MP, f/1.9, 26mm (grandangolare), 1/1.72", 0.8µm, PDAF -8 MP, f/2.2, 119˚ (ultra grandangolare), 1/4.0", 1.12µm -5 MP, f/2.4, (fotocameramacro), AF -2 MP, f/2.4, (per la misurazione della profondità) |
Funzioni | LED Flash , HDR, panorama | LED doppio Flash , HDR, panorama | LED Flash , HDR, panorama |
Registrazione Video | 2160p@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS | 4K@30fps, 1080p@30/120fps, 720p@960fps; gyro-EIS | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps, gyro-EIS |
DxOMark Risultato Principale | 103 | ||
DxOMark Foto | 107 | ||
DxOMark Video | 98 | ||
Fotocamera Frontale (Selfie) | 13 MP, Fotocamera singola | 20 MP,Fotocamera singola | 16 MP, Fotocamera singola |
Caratteristica | -13 MP, f/2.0, 1.12µm | -20 MP, f/2.2, (grandangolare), 1/3.4'', 0.8µm | -16 MP, f/2.5, (grandangolare), 1/3.06" 1.0µm |
Funzioni | HDR, panorama | HDR, panorama | HDR, panorama |
Registrazione Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Produttività
Sistema Operativo (OS) | Android 9.0 (Pie); MIUI 10 | Android 10, MIUI 12 | Android 10.0; MIUI 11 |
Chipset | - Qualcomm SM6125 Snapdragon 665 (11 nm) | - Qualcomm SM7150-AC Snapdragon 732G (8 nm) | - Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G (8 nm) |
Processore (CPU) | Octa-core (4x2.0 GHz Kryo 260 Gold & 4x1.8 GHz Kryo 260 Silver) | Octa-core (2x2.3 GHz Kryo 470 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 470 Silver) | Octa-core (2x2.3 GHz Kryo 465 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 465 Silver) |
Processore grafico (GPU) | - Adreno 610 | - Adreno 618 | - Adreno 618 |
Memoria espandibile | microSD, fino a 256 GB (slot separato) | microSDXC (usa condivisa SIM slot) | microSDXC (slot separato) |
Memoria Interna | 32GB 3GB RAM, 64GB 4GB RAM, 64GB 6GB RAM, 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM | 64GB 6GB RAM, 128GB 6GB RAM | 64GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM |
Benchmark
Antutu 10 Total | 227941 | 397708 | 392189 |
Antutu 10 CPU | 84510 | 132601 | 140436 |
Antutu 10 GPU | 34789 | 77790 | 74281 |
Antutu 10 Mem | 51208 | 74601 | 74047 |
Antutu 10 UX | 84510 | 132601 | 140436 |
Antutu 9 Total | 348314 | 324569 | |
Antutu 8 Total | 173592 | 286044 | 278272 |
Antutu 7 Total | |||
GeekBench 6 Single Core | 323 | 721 | 730 |
GeekBench 6 Multi Core | 1062 | 1732 | 1755 |
GeekBench 6 OpenCL | 293 | 1221 | 1161 |
GeekBench 6 Vulkan | 477 | 590 | 522 |
GeekBench 5 Single Core | 309 | 558 | 557 |
GeekBench 5 Multi-Core | 1328 | 1712 | 1237 |
GeekBench 4 Single Core | 1499 | ||
GeekBench 4 Multi-Core | 5543 |
Comunicazione e connettività
Carta Sim | Due SIM (Nano-SIM, Dual Standby) | Hybrid Due SIM (Nano-SIM, Dual Standby) | Due SIM (Nano-SIM, Dual Standby) |
Rete | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
Frequenze | -2G - GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 -3G - HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 HSDPA 850 / 900 / 2100 -4G - LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600), 40(2300) LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 38(2600), 40(2300), 41(2500) |
-2G - GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 -3G - HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 -4G - 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
-2G - GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 -3G - HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 -4G - LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 40(2300), 41(2500) |
Velocità Di Internet | HSPA 42.2/11.5 Mbps, LTE-A | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A |
GPRS | Sì | Sì | Sì |
Edge | Sì | Sì | Sì |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
GPS | Sì, con A-GPS, GLONASS, BDS | Sì, con A-GPS, GLONASS, BDS | Sì, con A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, NavIC |
NFC | Sì | Sì | |
USB | 2.0, Type-C 1.0 connettore reversibile, USB On-The-Go | 2.0, Type-C 1.0 connettore reversibile, USB On-The-Go | 2.0, Type-C 1.0 connettore reversibile, USB On-The-Go |
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE | 5.1, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE |
Radiazioni Nocive |
SAR - 0.26 W/kg (testa) 1.00 W/kg (corpo) SAR EU - 0.19 W/kg (testa) 1.09 W/kg (corpo) |
SAR - 0.77 W/kg (testa) 0.61 W/kg (corpo) SAR EU - 0.56 W/kg (testa) 0.99 W/kg (corpo) |
SAR - 0.87 W/kg (testa) 0.71 W/kg (corpo) SAR EU - 0.66 W/kg (testa) 1.02 W/kg (corpo) |
Musica e audio
Radio | FM radio | FM radio, registrazione | FM radio, registrazione |
Jack per cuffie | Sì | Sì | Sì |
Altri | - 24-bit/192 suono kHz - altoparlanti stereo |
Altri caratteristiche
Sensori | - Scanner di impronta digitale (sul pannello posteriore), Accelerometro, Giroscopio, Sensore di prossimità, Bussola , Porta a infrarossi | - Scanner di impronta digitale (montato lateralmente), Accelerometro, Giroscopio, Sensore di prossimità, Bussola , Porta a infrarossi | - Scanner di impronta digitale (montato lateralmente), Accelerometro, Giroscopio, Sensore di prossimità, Bussola , Porta a infrarossi |
Altri extra |
- Ricarica rapida della batteria 18W - Splash protection |
- Carica rapida della batteria 33W, 62% per 30 min , 100% per 65 min - IP53 splash-proof |
- Carica rapida della batteria 30W - Splash-proof |