Sony Xperia XA2 vs Xiaomi Redmi Note 9 4G vs Samsung Galaxy M12 porównanie
Porównaj Sony Xperia XA2 and Xiaomi Redmi Note 9 4G and Samsung Galaxy M12
Smartphone 1
Remove
Sony Xperia XA2
Smartphone 2
Remove
Xiaomi Redmi Note 9 4G
Smartphone 3
Remove
Samsung Galaxy M12
Sony Xperia XA2 vs Xiaomi Redmi Note 9 4G vs Samsung Galaxy M12
Jaka jest różnica między Sony Xperia XA2 a Xiaomi Redmi Note 9 4G a Samsung Galaxy M12? Który z nich jest lepszy? Odpowiedzi na te pytania i wiele innych znajdziesz tutaj, w tym szczegółowym porównaniu tych trzech telefonów. Spójrz na poniższą tabelę, aby odkryć różnice w cechach pożądanych urządzeń, od wielkości ekranu po czas pracy na baterii. Mamy wszystkie informacje, których potrzebujesz, aby wybrać najlepszy telefon dla siebie.
Ogólne funkcje
| Marka i model | Sony Xperia XA2 | Xiaomi Redmi Note 9 4G | Samsung Galaxy M12 |
| Ocena | (+) | (+) | |
| Recenzja | |||
| Data wydania | 2018, styczeń | 2020, listopad 26 | 2021, luty 05 |
| Wymiary (WxSxG) | 142 Х 70 Х 9.7 mm | 162.3 Х 77.3 Х 9.6 mm | 164 Х 75.9 Х 9.7 mm |
| Waga (g) | 171 g | 198 g | 221 g |
| Korpus | Rama aluminiowa, tylny panel z tworzywa sztucznego | Glass front (Gorilla Glass 3), plastikowa rama, tylny panel z tworzywa sztucznego | Glass front, tylny panel z tworzywa sztucznego, plastikowa rama |
| Kolory | Silver, Black, Blue, Pink | Gray, Green, Blue, Orange | Attractive Black, Elegant Blue, Trendy Emerald Green |
| Bateria | 3300 mAh, niewymienny, Li-Ion | 6000 mAh, Li-Po, non-removable | 5000 mAh, Li-Po, non-removable |
| Orientacyjna cena | 270 EUR | 130 EUR |
Wyświetlacz
| Technologia | IPS LCD | IPS LCD | PLS IPS |
| Ekran dotykowy | tak, pojemnościowy | tak, pojemnościowy | tak, pojemnościowy |
| Kolory | 16M | 16M | 16M |
| Rozmiar | 5.2" cala | 6.53" cala | 6.5" cala |
| Obszar ekranu | 74.5 cm2 | 104.7 cm2 | 102.0 cm2 |
| Format ekranu | 16:9 (Wysokość:szerokość) | 19.5:9 (Wysokość:szerokość) | 20:9 (Wysokość:szerokość) |
| Współczynnik ekran / ciało | 75.0% | 83.4% | 81.9% |
| Rozdzielczość | 1080 x 1920 px | 1080 x 2340 px | 720 x 1600 px |
| Pikseli na cal | 424 PPI | 395 PPI | 270 PPI |
| Ochrona | Corning Gorilla Glass 4 | Corning Gorilla Glass 3 | |
| Inne cechy ekranu | - 400 nits (typ) | - 90Hz |
Aparat fotograficzny i Wideo
| Kamera tylna, podstawowa | 23 MP, Pojedyncza kamera | 48 MP, potrójna kamera | 48 MP, cztery kamery |
| Specyfikacje kamery | -23 MP, f/2.0, 24mm (szerokokątny), 1/2.3'', PDAF |
-48 MP, f/1.8, 26mm (szerokokątny), 1/2.0'', 0.8µm, PDAF -8 MP, f/2.2, 120˚ (ultra-szerokokatnym), 1/4.0'', 1.12µm -2 MP, f/2.4, (depth) |
-48 MP, f/2.0, (szerokokątny), 1/2.0", 0.8µm, PDAF -5 MP, f/2.2, 123˚ (ultra-szerokokatnym) -2 MP, f/2.4, (macro) -2 MP, f/2.4, (depth) |
| Funkcje | LED Flesz , HDR, panorama | LED Flesz , HDR, panorama | LED Flesz , panorama, HDR |
| Wideo | 2160p@30fps, 1080p@30fps, stereo sound rec., HDR | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| Przednia kamera, selfie | 8 MP, Pojedyncza kamera | 8 MP,Pojedyncza kamera | 8 MP, Pojedyncza kamera |
| Caracteristicas | -8 MP, f/2.4, 1/4'' | -8 MP, f/2.0, 27mm (szerokokątny), 1/4.0'', 1.12µm | -8 MP, f/2.2, (szerokokątny) |
| Funkcje | HDR | ||
| Wideo | 1080p@30fps | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Wydajność i sprzętu
| System operacyjny (OS) | Android 8.0 (Oreo) | Android 10, MIUI 12 | Android 11, One UI 3.0 |
| Chipset | - Qualcomm SDM630 Snapdragon 630 (14 nm) | - Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 (11 nm) | - Exynos 850 (8nm) |
| Procesor CPU | - 8-core 2.2 GHz Cortex-A53 | - 8-core (4x2.0 GHz Kryo 260 Gold + 4x1.8 GHz Kryo 260 Silver) | - 8-core (4x2.0 GHz Cortex-A55 + 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
| Procesor graficzny GPU | - Adreno 508 | - Adreno 610 | - Mali-G52 |
| Pamięć zewnętrzna | microSD, do 256 GB (używa SIM 2 Gniazdo) | microSDXC (dedykowane gniazdo) | microSDXC (dedykowane gniazdo) |
| Pamięć wewnętrzna | 32 GB, 3 GB RAM | 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM | 64GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM |
Benchmark
| Antutu 8 Total | 184997 | 117313 | |
| Antutu 7 Total | |||
| GeekBench 5 Single Core | 170 | 243 | |
| GeekBench 5 Multi-Core | 970 | 1389 | |
| GeekBench 4 Single Core | 853 | ||
| GeekBench 4 Multi-Core | 3966 |
Komunikacja i Łączność
| Karta SIM | Single SIM (Nano-SIM)Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Sieć | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
Pokaż wszystkie częstotliwości sieciowe: |
|||
| Prędkość | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat13 600/150 Mbps | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A |
| GPRS | tak | tak | tak |
| Edge | tak | tak | tak |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
| GPS | tak, z A-GPS, GLONASS | tak, z A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | tak, z A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| NFC | tak | Nie | tak |
| USB | 2.0, Type-C 1.0 odwracalne złącze; USB Host | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, aptX HD, LE | 4.2, A2DP | 5.0, A2DP, LE |
| Szkodliwe naświetlanie |
SAR - 1.19 W/kg (Rozdział) SAR EU - 0.54 W/kg (Rozdział) 1.39 W/kg (ciało) |
||
Muzyka i dźwięk
| Radio | FM radio | FM radio | |
| Gniazdo słuchawkowe | tak | tak | tak |
| Inne dodatki audio | - 24-bit/192kHz audio -Aktywna eliminacja szumów dzięki dedykowanemu mikrofonowi |
- 24-bit/192kHz audio - Aktywna eliminacja szumów dzięki dedykowanemu mikrofonowi |
Inne funkcje
| Czujniki | - Czytnik linii papilarnych (na tylnym panelu), Akcelerometr, Czujnik zbliżeniowy, Kompas | - Czytnik linii papilarnych (zamontowany z boku), Akcelerometr, Czujnik zbliżeniowy, Kompas , Port podczerwieni | - Czytnik linii papilarnych (zamontowany z boku), Akcelerometr, Czujnik zbliżeniowy |
| Inne dodatki |
- Szybkie ładowanie akumulatora (Quick Charge 3.0) |
- Szybkie ładowanie akumulatora 18W -Odwrócona charging 2.5W - Water-repellent coating |
- Szybkie ładowanie akumulatora 15W |
| Versions |
- Znany również jako: Sony Xperia XA2 Dual with dual-SIM card slots |
Udostępnij Udostępnij
