vivo S12 Pro vs vivo V23 Pro porównanie
Porównaj vivo S12 Pro i vivo V23 Pro
Smartphone 1
Remove
vivo S12 Pro
Smartphone 2
Remove
vivo V23 Pro
Smartphone 3
vivo S12 Pro vs vivo V23 Pro
Jaka jest różnica między vivo S12 Pro a vivo V23 Pro? Który z nich jest lepszy? Odpowiedzi na te pytania i wiele innych można znaleźć tutaj w tym szczegółowym porównaniu tych dwóch telefonów. Odkryj różnice w specyfikacji między tymi dwoma pożądanymi urządzeniami, od rozmiaru ekranu po czas pracy na baterii, w tabeli poniżej. Mamy wszystkie informacje, których potrzebujesz, aby wybrać najlepszy telefon dla siebie.
Ogólne funkcje
| Marka i model | vivo S12 Pro | vivo V23 Pro | |
| Ocena | (+) | (+) | |
| Recenzja | |||
| Data wydania | 2021, grudzień 22 | 2022, styczeń 05 | |
| Wymiary (WxSxG) | 159.5 Х 73.3 Х 7.4 mm | 159.5 Х 73.3 Х 7.4 mm | |
| Waga (g) | 171 g | 171 g | |
| Korpus | Glass front, szklany panel tylny | ||
| Kolory | Black, Blue, Yellow | Sunshine Gold, Stardust Black | |
| Bateria | 4300 mAh, Li-Po, non-removable | 4300 mAh, Li-Po, non-removable | |
| Orientacyjna cena | 430 EUR | 460 EUR |
Wyświetlacz
| Technologia | AMOLED | AMOLED | |
| Ekran dotykowy | tak, pojemnościowy | tak, pojemnościowy | |
| Kolory | 16M | 16M | |
| Rozmiar | 6.56" cala | 6.56" cala | |
| Obszar ekranu | 103.9 cm2 | 104.6 cm2 | |
| Format ekranu | 20:9 (Wysokość:szerokość) | 20:9 (Wysokość:szerokość) | |
| Współczynnik ekran / ciało | 88.9% | 89.5% | |
| Rozdzielczość | 1080 x 2400 px | 1080 x 2376 px | |
| Pikseli na cal | 401 PPI | 398 PPI | |
| Ochrona | Schott Xensation α glass | ||
| Inne cechy ekranu | - 90Hz -HDR10+ -1300 nits (peak) |
- 90Hz -HDR10+ |
Aparat fotograficzny i Wideo
| Kamera tylna, podstawowa | 108 MP, potrójna kamera | 108 MP, potrójna kamera | |
| Specyfikacje kamery |
-108 MP, f/1.9, 26mm (szerokokątny), 1/1.52'', PDAF -8 MP, f/2.2, 120˚, 16mm (ultra-szerokokatnym), 1/4.0'', 1.12µm -2 MP, f/2.4, (macro) |
-108 MP, f/1.9, 26mm (szerokokątny), 1/1.52", 0.7µm PDAF -8 MP, f/2.2, 120˚, 16mm (ultra-szerokokatnym), 1/4.0", 1.12µm -2 MP, f/2.4, (macro) |
|
| Funkcje | Dual-LED Flesz , HDR, panorama | Dual-LED Flesz , HDR, panorama | |
| Wideo | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS | |
| Przednia kamera, selfie | 50 MP, podwójny aparat | 50 MP,podwójny aparat | |
| Caracteristicas |
-50 MP, f/2.0, (szerokokątny), AF -8 MP, f/2.3, 105˚ (ultra-szerokokatnym) |
-50 MP, f/2.0, (szerokokątny), AF -8 MP, f/2.3, 105˚ (ultra-szerokokatnym) |
|
| Funkcje | Dual-LED Flesz , HDR | Dual-LED dual-tone Flesz , HDR | |
| Wideo | 4K@30fps, 1080p@30fps | 4K@30fps, 1080p@30fps |
Wydajność i sprzętu
| System operacyjny (OS) | Android 11, Origin OS Ocean | Android 12, Funtouch 12 | |
| Chipset | - MediaTek MT6893 Dimensity 1200 5G (6 nm) | - MediaTek MT6893 Dimensity 1200 5G (6 nm) | |
| Procesor CPU | - 8-core (1x3.0 GHz Cortex-A78 + 3x2.6 GHz Cortex-A78 + 4x2.0 GHz Cortex-A55) | - 8-core (1x3.0 GHz Cortex-A78 + 3x2.6 GHz Cortex-A78 + 4x2.0 GHz Cortex-A55) | |
| Procesor graficzny GPU | - Mali-G77 MC9 | - Mali-G77 MC9 | |
| Pamięć zewnętrzna | Nie | Nie | |
| Pamięć wewnętrzna | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM | 128GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM |
Benchmark
| Antutu 9 Total | 712589 | ||
| Antutu 8 Total | 609021 | 636521 | |
| GeekBench 5 Single Core | 868 | 913 | |
| GeekBench 5 Multi-Core | 2995 | 3276 |
Komunikacja i Łączność
| Karta SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
| Sieć | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
Pokaż wszystkie częstotliwości sieciowe: |
|||
| Prędkość | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G | |
| GPRS | tak | tak | |
| Edge | tak | tak | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | |
| GPS | tak, z A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | tak, z A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC | |
| NFC | tak | Nie | |
| USB | USB Type-C, USB On-The-Go | USB Type-C, USB On-The-Go | |
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD | 5.2, A2DP, LE, aptX HD | |
Muzyka i dźwięk
| Radio | Nie | Nie | |
| Gniazdo słuchawkowe | Nie | Nie | |
| Inne dodatki audio | - 24-bit/192kHz audio | - 24-bit/192kHz audio |
Inne funkcje
| Czujniki | - Czytnik linii papilarnych (na wyświetlaczu, optical), Akcelerometr, Żyroskop, Czujnik zbliżeniowy, Kompas | - Czytnik linii papilarnych (na wyświetlaczu, optical), Akcelerometr, Żyroskop, Czujnik zbliżeniowy, Kompas | |
| Inne dodatki |
- Szybkie ładowanie akumulatora 44W |
- Szybkie ładowanie akumulatora 44W, 1-63% w 30 minut |
Udostępnij Udostępnij
