Blackview A95 vs Xiaomi Redmi Note 11 Pro 4G vs Apple iPhone 13 Porównanie
Smartphone 1

Blackview A95
Smartphone 2

Xiaomi Redmi Note 11 Pro 4G
Smartphone 3

Apple iPhone 13
Porównaj Blackview A95 i Xiaomi Redmi Note 11 Pro 4G i Apple iPhone 13
lub
Ogólne funkcje
Marka i model | Blackview A95 | Xiaomi Redmi Note 11 Pro 4G | Apple iPhone 13 |
Ocena | 0) | (+0) | (+|
Data wydania | 2022, styczeń 22 | 2022, styczeń 26 | 2021, wrzesień 14 |
Wymiary (WxSxG) | 163.7 Х 75.5 Х 8.6 mm | 164.2 Х 76.1 Х 8.1 mm | 146.7 Х 71.5 Х 7.7 mm |
Waga (g) | 195 g | 202 g | 174 g |
Korpus | Plastic | Glass front (Gorilla Glass 5), szklany panel tylny | Glass front (Gorilla Glass), szklany panel tylny (Gorilla Glass), rama aluminiowa |
Etui | Kup na Amazon | Kup na Amazon | |
Kolory | Black, Gold, Blue | Graphite Gray, Polar White, Star Blue | Starlight, Midnight, Blue, Pink, Red |
Bateria | 4380 mAh, Li-Ion, non-removable | 5000 mAh, Li-Po, non-removable | 3240 mAh, Li-Ion, non-removable |
Autonomia baterii |
Tryb czuwania - Do 19 godzin (multimedia) Odtwarzanie dźwięku - Do 75 godzin |
||
Orientacyjna cena | 190 EUR | $ 299 | 900 EUR |
Sprawdź cenę | na Amazon | na Amazon |
Wyświetlacz
Technologia | IPS LCD | Super AMOLED | Super Retina XDR OLED |
Ekran dotykowy | tak, pojemnościowy | tak, pojemnościowy | tak, pojemnościowy |
Kolory | 16M | 16M | 16M |
Rozmiar | 6.53" cala | 6" cala | 6.1" cala |
Obszar ekranu | 102.9 cm2 | 107,4 cm2 | 90.2 cm2 |
Format ekranu | 20:9 (Wysokość:szerokość) | 20:9 (Wysokość:szerokość) | 19.5:9 (Wysokość:szerokość) |
Współczynnik ekran / ciało | 83.3% | 86% | 86.0% |
Rozdzielczość | 720 x 1600 px | 1080 x 2400 px | 1170 x 2532 px |
Pikseli na cal | 269 PPI | 395 PPI | 460 PPI |
Ochrona | Corning Gorilla Glass 5 | Scratch-resistant ceramic glass, oleophobic coating | |
Inne cechy ekranu | - 120Hz -700 nits -1200 nits (peak) |
- Wide color gamut -True-tone -HDR10 -Dolby Vision -800 nits (HBM) -1200 nits (peak) |
|
Ochrona ekranu | Kup na Amazon | Kup na Amazon |
Aparat fotograficzny i Wideo
Kamera tylna, podstawowa | 20 MP, potrójna kamera | 108 MP, cztery kamery | 12 MP, podwójny aparat |
Specyfikacje kamery |
-20 MP, f/1.8, (szerokokątny), PDAF -8 MP, (ultra-szerokokatnym) -0.3 MP, (depth) |
-108 MP, f/1.9, 26mm (szerokokątny), 1/1.52", 0.7µm, PDAF -8 MP, f/2.2, 118˚ (ultra-szerokokatnym) -2 MP, f/2.4, (macro) -2 MP, f/2.4, (depth) |
-12 MP, f/1.6, 26mm (szerokokątny), 1.7µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS -12 MP, f/2.4, 120˚, 13mm (ultra-szerokokatnym) |
Funkcje | LED Flesz , HDR | LED Flesz , HDR, panorama | Dual-LED dual-tone Flesz , HDR (photo/panorama) |
Wideo | 1080p@30fps, HDR | 1080p@30fps | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), stereo sound rec. |
DxOMark Main Score | 130 | ||
DxOMark Photo | 138 | ||
DxOMark Video | 117 | ||
Przednia kamera, selfie | 8 MP, Pojedyncza kamera | 16 MP,Pojedyncza kamera | 12 MP, podwójny aparat |
Caracteristicas | -8 MP, f/2.2, (szerokokątny) | -16 MP, f/2.5, (szerokokątny), 1/3.06" 1.0µm |
-12 MP, f/2.2, 23mm (szerokokątny), 1/3.6'' -SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
Funkcje | HDR | ||
Wideo | 1080p@30fps | 1080p@30fps | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
DxOMark Selfie Score | 99 | ||
DxOMark Photo | 102 | ||
DxOMark Video | 95 |
Wydajność i sprzętu
System operacyjny (OS) | Android 11 | Android 11, MIUI 13 | iOS 15 |
Chipset | - Mediatek MT6771V/CT Helio P70 (12nm) | - Mediatek Helio G96 (12 nm) | - Apple A15 Bionic (5 nm) |
Procesor CPU | Octa-core (4x2.1 GHz Cortex-A73 & 4x2.0 GHz Cortex-A53) | Octa-core (2x2.05 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Hexa-core (2x3.22 GHz Avalanche + 4xX.X GHz Blizzard) |
Procesor graficzny GPU | - Mali-G72 MP3 | - Mali-G57 MC2 | - Apple GPU (4-core graphics) |
Pamięć zewnętrzna | microSDXC | microSDXC (używa shared SIM Gniazdo) | Nie |
Pamięć wewnętrzna | 128GB 8GB RAM | 64GB 6GB RAM, 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM | 128GB 4GB RAM, 256GB 4GB RAM, 512GB 4GB RAM |
Benchmark
Antutu 10 Total | 363964 | 1238187 | |
Antutu 10 CPU | 114229 | 317254 | |
Antutu 10 GPU | 60460 | 394639 | |
Antutu 10 Mem | 86582 | 218353 | |
Antutu 10 UX | 114229 | 317254 | |
Antutu 9 Total | 340432 | 826703 | |
Antutu 8 Total | 171003 | ||
GeekBench 6 Single Core | 2190 | ||
GeekBench 6 Multi Core | 5189 | ||
GeekBench 6 Metal | 17405 | ||
GeekBench 5 Single Core | 287 | 547 | 1699 |
GeekBench 5 Multi-Core | 1155 | 1706 | 4499 |
Komunikacja i Łączność
Karta SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Single SIM (Nano-SIM and/or eSIM)Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Sieć | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Częstotliwości | -2G - GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 -3G - HSDPA 900 / 2100 - EU HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - USA -4G - 1, 3, 7, 8, 20, 40 - EU |
-2G - GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 -3G - HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 -4G - 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 66 |
-2G - GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM) CDMA 800 / 1900 -3G - HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO -4G - LTE -5G - Sub6/mmWave |
Prędkość | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA) | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
GPRS | tak | tak | tak |
Edge | tak | tak | tak |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
GPS | tak, z A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | tak, z A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | tak, z A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
NFC | Nie | tak (market/zależne od regionu) | tak |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | Lightning, USB 2.0 |
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE | 5.1, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE |
Szkodliwe naświetlanie |
SAR - 1.18 W/kg (Rozdział) 1.19 W/kg (ciało) SAR EU - 1.18 W/kg (Rozdział) 1.19 W/kg (ciało) |
Muzyka i dźwięk
Radio | FM radio | Nie | Nie |
Gniazdo słuchawkowe | Nie | tak | Nie |
Inne dodatki audio | - 24-bit/192kHz audio - Aktywna eliminacja szumów dzięki dedykowanemu mikrofonowi |
- Aktywna eliminacja szumów dzięki dedykowanemu mikrofonowi |
Inne funkcje
Czujniki | - Czytnik linii papilarnych (zamontowany z boku), Akcelerometr, Czujnik zbliżeniowy | - Czytnik linii papilarnych (zamontowany z boku), Akcelerometr, Żyroskop, Czujnik zbliżeniowy, Kompas , Port podczerwieni | - Face ID Technologia rozpoznawania twarzy, Akcelerometr, Żyroskop, Czujnik zbliżeniowy, Kompas, Barometr |
Inne dodatki |
- Szybkie ładowanie akumulatora 18W |
- Szybkie ładowanie akumulatora 67W, 51% w 15 minut -Power Delivery 3.0 -Quick Charge 3+ - IP53, dust i splash protection |
- Siri natural language commands and dictation -Ultra Wideband (UWB) support - Szybkie ładowanie akumulatora 23W, 50% w 30 minut -USB Power Delivery 2.0 -MagSafe Ładowanie bezprzewodowe 15W -Qi magnetic fast Ładowanie bezprzewodowe 7.5W - IP68 Odporność na wodę i kurz (do 6m na 30 minutut) -Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certyfikowany) |