Ogólne dane techniczne
Marka i model | |
Data wydania | 2004, Q1 |
Wymiary (WxSxG) | 90 Х 55 Х 27.5 mm |
Waga | 145 g |
Etui | Kup etui z Amazon |
Bateria | 0 mAh, |
Marka i model | |
Data wydania | 2004, Q1 |
Wymiary (WxSxG) | 90 Х 55 Х 27.5 mm |
Waga | 145 g |
Etui | Kup etui z Amazon |
Bateria | 0 mAh, |
Technologia | UFS |
Ekran dotykowy | Nie |
Kolory | 65K |
Rozmiar | 0" cala |
Obszar ekranu | cm2 |
Format ekranu | (Wysokość:szerokość) |
Współczynnik ekran / ciało | % |
Rozdzielczość | 162 x 176 px |
Pikseli na cal | 0 PPI |
Inne cechy ekranu | - Second external OLED display, 65K color (96 x 128 pixels) |
Ochrona ekranu | Kup ochronę ekranu z Amazon |
Kamera tylna, podstawowa | 1 MP, Pojedyncza kamera |
Specyfikacje | |
-1 MP |
|
Funkcje | LED Flesz |
Wideo | No |
Przednia kamera, selfie | 0 MP, |
Caracteristicas | - |
System operacyjny (OS) | Palm 5.2 |
Procesor CPU | |
Intel PXA262 200 MHz |
|
Pamięć zewnętrzna | SD |
Pamięć wewnętrzna | 32 MB RAM, 32 MB ROM |
Karta SIM | Mini-SIM |
Sieć | GSM |
Prędkość | |
GPRS | Class 8 |
Edge | No |
Wi-Fi | Nie |
GPS | Nie |
NFC | |
USB | Proprietary |
Bluetooth | Nie |
Radio | Nie |
Gniazdo słuchawkowe | Nie |
, Port podczerwieni
- Predictive text input -Voice memo/mail -Organizer |
Bądź pierwszy, który podzieli się swoją opinią! Masz jakieś spostrzeżenia lub doświadczenia osobiste, które chciałbyś podzielić? Twoje opinie są cenne dla nas i dla naszej społeczności. Zostaw komentarz, a razem omówmy zalety i wady tego modelu!