Ranking de Smartphones Baseado nos Resultados do Geekbench 4

Explore nossa tabela detalhada que apresenta todos os modelos de smartphones, classificados pelo seu desempenho em núcleo único no Geekbench 4. Use as opções de filtragem para ver modelos de um ano específico ou altere os critérios de ordenação para visualizar resultados de Núcleo Único ou Multi Core.

TODOS OS ANOS | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
# Smartphone Single Core Multi Core
1 Xiaomi Black Shark 2 34287 10771
2 ZTE nubia Z50S Pro 7675 19954
3 Honor 90 Pro 6613 16160
4 Tecno Phantom V Fold 6164 15738
5 Apple iPhone 11 Pro Max 5483 13789
6 Apple iPhone 11 Pro 5475 13775
7 Apple iPhone 11 5472 13769
8 Apple iPhone XR 4819 11408
9 Samsung Galaxy Note 10 5G 4523 10754
10 vivo V29 Pro 4394 14677
11 Oppo R11s Plus 4351 12046
12 Samsung Galaxy S10 4316 9819
13 Samsung Galaxy S10+ 4315 9893
14 Apple iPhone 8 4266 10535
15 Samsung Galaxy S10e 4253 9787
16 Apple iPhone X 4231 10100
17 Apple iPhone 8 Plus 4224 10193
18 Apple iPhone XS Max 4208 10588
19 vivo X20 Plus 4188 11601
20 Xiaomi Redmi Note 11T Pro+ 4170 6379
21 Samsung Galaxy Note 10+ 5G 4040 9641
22 Samsung Galaxy Note 10+ 3838 9319
23 Huawei Mate Xs 3823 12945
24 Honor 90 3602 11055
25 Meizu 16T 3536 10588
26 Xiaomi Mi 9T Pro 3536 11199
27 Meizu 16s 3536 10570
28 Xiaomi Mi 9 Pro 5G 3532 10480
29 Meizu 16s Pro 3521 10295
30 Huawei nova 11 3508 11305
31 Oppo Reno7 SE 5G 3443 8928
32 Apple iPhone 7 Plus 3441 5797
33 OnePlus 7 Pro 3428 10717
34 Apple iPhone 7 3410 5745
35 LG G8 ThinQ 3353 10449
36 Huawei Mate 20 Pro 3331 9771
37 vivo X27 3326 11720
38 Honor 60 SE 3314 8287
39 Samsung Galaxy Note 10 3314 10574
40 Samsung Galaxy S9 3288 8240
41 Xiaomi Mi 9 3235 10405
42 vivo V29e 3081 7357
43 Oppo Find X 3081 8886
44 LG X Skin 3062 5567
45 Xiaomi Redmi Note 12R Pro 3008 7991
46 vivo iQOO Z7s 2987 6837
47 Xiaomi Redmi K20 2963 10109
48 Xiaomi Redmi K20 Pro 2963 10109
49 Oppo R17 Pro 2874 8411
50 Infinix Hot 30 2692 6904
51 vivo Y36 5G 2685 6898
52 vivo Y56 2678 6906
53 TCL 40 XE 2647 6798
54 Honor X30i 2621 6465
55 Xiaomi Redmi Note 8 Pro 2562 7739
56 Xiaomi Mi 9T 2540 6911
57 Infinix Note 30 Pro 2503 6916
58 vivo Y33s 5G 2502 6307
59 Infinix Note 30 5G 2492 6907
60 Infinix Note 30 2492 6907
61 Asus ROG Phone 2474 8953
62 Xiaomi Mi 8 Pro 2407 8981
63 HTC U12+ 2406 8712
64 Xiaomi Redmi Note 7 Pro 2399 6540
65 Meizu Note 9 2398 5973
66 Xiaomi Black Shark 2392 8368
67 vivo NEX S 2390 8770
68 OnePlus 6 2390 8846
69 Asus Zenfone 5z ZS620KL 2383 8554
70 Asus Zenfone 5 2383 0
71 Sony Xperia XZ2 2378 8389
72 Google Pixel 4 XL 2376 9045
73 OnePlus 6T 2372 8842
74 Samsung Galaxy M40 2361 6438
75 Samsung Galaxy Note 9 2358 8531
76 vivo iQOO Neo 2354 8401
77 Sony Xperia XZ2 Compact 2351 8281
78 Motorola Moto Z4 2346 6248
79 Samsung Galaxy A70 2341 6600
80 Razer Phone 2 2336 8499
81 LG G7 ThinQ 2317 8444
82 Samsung Galaxy S9+ 2292 8306
83 Google Pixel 3 XL 2289 8039
84 Xiaomi Mi 8 2280 8242
85 Apple iPhone 6s 2273 3928
86 Xiaomi Mi Mix 2s 2260 0
87 Google Pixel 3 2244 7771
88 LG V40 ThinQ 2230 8140
89 Xiaomi Pocophone F1 2194 7695
90 Xiaomi Mi Mix 3 2127 8340
91 Xiaomi Mi 4 LTE 1984 7304
92 OnePlus 5 1967 6710
93 OnePlus 5T 1941 6612
94 Motorola Moto Z3 1928 6037
95 Oppo R15 1928 4904
96 HTC U11+ 1925 6409
97 Huawei Mate 10 Pro 1923 7007
98 Oppo R17 1922 4373
99 ZTE nubia Z17s 1922 6438
100 ZTE nubia Z17 1914 6303
101 Razer Phone 1913 6604
102 HTC U11 1913 6333
103 Meizu 16Xs 1911 6863
104 Meizu 15 Plus 1911 6330
105 Nokia 8 1908 6432
106 vivo X20 1907 4546
107 Xiaomi Mi 6 1894 6193
108 Huawei nova 2s 1893 6386
109 Motorola Moto Z2 Force 1892 6481
110 Huawei P20 1891 6712
111 Sony Xperia XZ1 Compact 1890 6422
112 Xiaomi Mi Mix 2 1890 6267
113 Sony Xperia XZ Premium 1886 6156
114 Sony Xperia XZ1 1880 6179
115 Honor View 10 1877 6460
116 Honor V9 Play 1877 0
117 Xiaomi Mi CC9 1875 5995
118 Honor 9 1873 6302
119 Xiaomi Mi 9 SE 1870 5825
120 Huawei P10 Plus 1870 5850
121 Huawei Mate 9 1870 5972
122 Honor 8 Pro 1867 6063
123 LG V30 1866 6151
124 Huawei Mate 9 Pro 1866 5707
125 Huawei P10 1861 6055
126 vivo NEX A 1855 5940
127 Google Pixel 2 1838 6060
128 Honor 10 1827 6215
129 Google Pixel 2 XL 1826 6121
130 Xiaomi Mi 8 SE 1823 5718
131 Coolpad Cool S1 1818 3877
132 LG V30s Thinq 1813 5793
133 vivo X21 1806 4240
134 OnePlus 3T 1800 4117
135 LeEco Le Pro3 1798 4055
136 Meizu 16X 1793 5384
137 Samsung Galaxy Note 8 1792 6277
138 Meizu 16 1788 5192
139 Xiaomi Mi 5s Plus 1776 4020
140 Samsung Galaxy S8 Active 1775 6056
141 Samsung Galaxy S8+ 1771 6032
142 Meizu Pro 7 1767 5764
143 Huawei P9 Plus 1767 5096
144 Samsung Galaxy S8 1763 6028
145 Xiaomi Mi Mix 1749 3882
146 Honor V8 1745 5375
147 vivo Xplay6 1738 4082
148 Huawei Mate 10 1722 5602
149 Infinix Note 12 G88 1717 5031
150 Huawei P9 1709 4820
151 BlackBerry DTEK60 1703 3788
152 Tecno Camon 17P 1691 5125
153 Samsung Galaxy A50s 1688 5446
154 Meizu Pro 7 Plus 1685 5635
155 OnePlus 3 1683 3947
156 Huawei Mate 8 1683 5282
157 Tecno Spark 10 4G 1682 5164
158 Tecno Spark 10 Pro 1682 5164
159 Oppo R11 Plus 1673 5563
160 Tecno Pova Neo 3 1668 5364
161 LeEco Le Max 2 1665 3825
162 Honor 8 1665 5203
163 LG G6 1664 3795
164 HTC U Ultra 1662 3920
165 LG G5 1651 3668
166 Samsung Galaxy A50 1648 5155
167 Xiaomi Redmi Pro 1648 4014
168 Lenovo ZUK Z2 1642 3492
169 ZTE Axon 7 1639 3869
170 BlackBerry Key2 1628 5894
171 Google Pixel XL 1627 4060
172 Xiaomi Mi 8 Lite 1626 5902
173 vivo Z1 1626 5853
174 Google Pixel 1626 4014
175 Nokia 7 plus 1620 5706
176 Motorola Moto G31 1616 5147
177 Meizu 15 1616 5938
178 Google Pixel 3a XL 1614 5117
179 Sony Xperia XZs 1610 3696
180 Xiaomi Mi 5 1606 3694
181 Google Pixel 3a 1603 5206
182 Infinix Note 30i 1602 5218
183 Motorola One Action 1601 5377
184 Oppo F11 1601 5599
185 Motorola One Vision 1599 5328
186 Oppo R11s 1589 5816
187 Xiaomi Mi Note 3 1588 5629
188 LeEco Le 2 Pro 1578 5135
189 LG V20 1569 3492
190 Sony Xperia XZ 1567 3616
191 Honor 8X 1565 5451
192 HTC 10 1557 3479
193 Sony Xperia X Performance 1551 3603
194 Huawei Mate 20 Lite 1550 5409
195 Infinix Zero 4 Plus 1542 4682
196 Motorola Moto Z 1536 3744
197 Samsung Galaxy S7 1536 3718
198 Lenovo ZUK Z2 Pro 1532 3588
199 Samsung Galaxy Note 7 1519 3865
200 Tecno Camon 18i 1510 4530
201 Xiaomi Mi A3 1501 5662
202 Samsung Galaxy S7 active 1501 3700
203 Xiaomi Mi CC9e 1500 5400
204 vivo V3Max 1500 4797
205 Xiaomi Redmi Note 8 1499 5543
206 vivo X21i 1497 5759
207 itel S23 1493 5007
208 Tecno Spark 10C 1493 4727
209 ZTE Blade A72s 1487 4613
210 Samsung Galaxy A8 (2018) 1482 4208
211 Wiko View3 Pro 1479 5503
212 Lenovo K8 Note 1476 4067
213 LeEco Le S3 1476 3583
214 Xiaomi Redmi Note 4 1475 4010
215 Oppo F7 1472 5554
216 ZTE Blade V10 1471 4878
217 Meizu Pro 6 Plus 1465 4359
218 Xiaomi Redmi Note 7 1462 4556
219 Umidigi F1 Play 1461 5575
220 Samsung Galaxy S7 edge 1456 3744
221 Nokia X71 1455 5075
222 Samsung Galaxy A8+ (2018) 1455 4083
223 Oppo R9s Plus 1455 4665
224 Realme 1 1443 5343
225 BLU G9 Pro 1430 5391
226 vivo X9 Plus 1430 4466
227 Sony Xperia XZ3 1427 6849
228 Oppo F3 Plus 1427 4515
229 alcatel Pop 4S 1414 3089
230 alcatel Idol 4s 1414 3088
231 vivo Y51 1400 4900
232 Xiaomi Redmi Note 3 (MediaTek) 1399 0
233 Xiaomi Redmi Note 3 Pro 1392 3301
234 Xiaomi Mi Max 1376 3146
235 LeEco Le 2 1374 2574
236 Sony Xperia X Compact 1374 3404
237 Sony Xperia X 1373 3282
238 ZTE nubia Z17 mini 1372 4259
239 Asus Zenfone 3 Ultra ZU680KL 1357 3659
240 Meizu PRO 5 1357 4227
241 vivo X9s Plus 1351 4954
242 HTC U12 life 1350 4989
243 Samsung Galaxy M30 1346 3915
244 Tecno Phantom 6 Plus 1345 4113
245 vivo X7 1339 3329
246 Xiaomi Mi Max 3 1336 4896
247 vivo Z1i 1336 4943
248 Motorola Moto G7 Plus 1334 4831
249 Xiaomi Redmi Note 6 Pro 1332 4675
250 Xiaomi Redmi Note 5 AI Dual Camera 1330 0
251 Meizu E3 1327 4872
252 ZTE nubia Z11 Max 1327 3472
253 Xiaomi Redmi Note 5 Pro 1326 4667
254 vivo X7 Plus 1326 3301
255 vivo X6S 1325 3158
256 Samsung Galaxy A30s 1323 4092
257 Nokia 6.1 Plus (Nokia X6) 1319 0
258 Meizu M6s 1318 3174
259 Meizu Pro 6 1318 3787
260 Asus Zenfone Max Pro (M1) ZB601KL 1317 4681
261 Samsung Galaxy S6 edge+ 1309 4059
262 Samsung Galaxy A8 (2016) 1305 4204
263 Samsung Galaxy Note 5 1303 4028
264 Yezz LIV1 1301 4699
265 Samsung Galaxy A9 Pro (2016) 1300 3796
266 Motorola Moto Z3 Play 1299 4851
267 Samsung Galaxy C9 Pro 1294 4035
268 vivo X9s 1292 4481
269 Samsung Galaxy S6 edge 1292 4051
270 Lenovo S5 Pro 1288 4632
271 Blackview A90 1287 4556
272 Motorola Moto G7 Power 1286 5443
273 Samsung Galaxy S6 Active 1286 4149
274 Samsung Galaxy Note5 Duos 1278 3954
275 Motorola One Power 1274 4508
276 Motorola Moto X Force 1271 3375
277 Sony Xperia Z5 Premium 1266 2791
278 Motorola Moto G7 1260 4759
279 Meizu Note 8 1259 4811
280 LeEco Le Max 1258 2921
281 Samsung Galaxy S6 1257 3945
282 Xiaomi Redmi 7 1249 4362
283 Sony Xperia Z5 Premium Dual 1239 2751
284 Huawei Nexus 6P 1238 2878
285 Xiaomi Redmi Y3 1236 4213
286 ZTE Nubia Z9 Max 1235 2716
287 Sony Xperia Z5 Dual 1233 2715
288 Sony Xperia Z5 1230 2699
289 Xiaomi Mi Note Pro 1219 2715
290 Sony Xperia Z5 Compact 1215 2594
291 LG G3 A 1208 1226
292 Sony Xperia Z3+ 1207 2296
293 HTC One M9 1204 2476
294 ZTE Nubia Z9 1200 2652
295 Motorola Moto G7 Play 1173 4090
296 Meizu Pro 6s 1169 4304
297 Samsung Galaxy A10e 1168 3654
298 LG G5 SE 1165 3309
299 HTC Butterfly 3 1157 1881
300 LG G Flex2 1134 3472
301 Motorola Moto X Style 1124 2798
302 Gionee P7 Max 1112 3504
303 LG G4 1079 2462
304 Xiaomi Mi 4c 1076 2127
305 Lenovo Vibe Z2 Pro 1065 2842
306 Asus Zenfone Zoom ZX550 1064 0
307 BlackBerry Priv 1060 2378
308 Lenovo Vibe X3 1053 2739
309 OnePlus 2 1050 2740
310 Lenovo Zuk Z1 1025 2700
311 Lenovo Vibe X2 1020 3275
312 LG Nexus 5X 1012 2273
313 Samsung Galaxy S5 Plus 1010 2615
314 Oppo Find 7a 1009 2627
315 Motorola Nexus 6 1008 2576
316 Motorola DROID Turbo 1007 2446
317 OnePlus One 1003 2511
318 Motorola Moto Maxx 1000 2375
319 HTC Butterfly 2 999 3027
320 Sony Xperia Z3 993 2538
321 LG G2 991 2329
322 Sony Xperia Z3+ dual 987 3028
323 Sony Xperia Z3 Dual 984 2453
324 Sony Xperia Z1 Compact 978 2541
325 Samsung Galaxy S5 LTE-A 976 2626
326 Sony Xperia Z3 Compact 975 2561
327 Samsung Galaxy Note 4 973 3223
328 Sony Xperia Z Ultra 973 2463
329 ZTE Nubia Z7 Max 971 2255
330 LG G Pro 2 D838 971 2323
331 Sony Xperia Z1 970 2343
332 LG V10 968 2655
333 Samsung Galaxy Note 4 Duos 967 2493
334 Samsung Galaxy Note Edge 964 2456
335 HTC One (M8) CDMA 961 0
336 HTC One M8 961 2306
337 Asus PadFone S 956 2044
338 Sony Xperia Z2 954 2498
339 Meizu M10 949 3691
340 OnePlus X 949 2276
341 Xiaomi Mi 4s 946 1948
342 Samsung Galaxy S5 Active 942 2519
343 ZTE Nubia Z7 mini 940 2370
344 HTC One E8 940 2222
345 Oppo Find 7 940 2311
346 LG G3 D855 939 0
347 HTC One (M8 Eye) 937 2850
348 Wiko WIM 936 4583
349 Samsung Galaxy S5 931 2412
350 Meizu 15 Lite 930 4560
351 vivo V9 929 4372
352 Xiaomi Mi Note 928 2128
353 Huawei P smart 926 3626
354 HTC Desire Eye 926 2134
355 Huawei P20 Lite 925 3632
356 Honor 9 Lite 925 3620
357 Meizu M6 Note 924 3922
358 Samsung Galaxy J 922 2259
359 Lenovo K8 920 3919
360 BLU Pure XL 920 4684
361 Samsung Galaxy S5 Duos 913 2373
362 Huawei Mate 10 Lite 912 3490
363 Samsung Galaxy J7 V 912 4162
364 Honor 7X 911 3522
365 Huawei nova 2 910 3549
366 Huawei nova 2 plus 910 3542
367 Lenovo A7000 Plus 907 4353
368 Lenovo K8 Plus 901 3435
369 TCL 30+ 898 4418
370 Infinix Hot 9 898 3812
371 LG Nexus 5 897 1926
372 Motorola Moto Z2 Play 896 4573
373 Samsung Galaxy C7 Pro 892 4213
374 Yota YotaPhone 2 891 1911
375 Xiaomi Mi 4 891 1967
376 BLU C6 2020 890 3521
377 Huawei P10 Lite 885 3360
378 Samsung Galaxy C5 Pro 881 4057
379 Xiaomi Redmi 6 Pro 880 4316
380 Motorola One 876 4299
381 Xiaomi Mi A2 Lite 870 4115
382 Nokia 6.1 869 4102
383 vivo Y83 868 3687
384 Xiaomi Redmi 4 Prime 868 3595
385 BLU Life Pure XL 867 2578
386 Xiaomi Redmi 5 Plus 866 4261
387 Xiaomi Redmi 8A Dual 864 3669
388 Xiaomi Redmi 8A 864 3669
389 Oppo A83 863 3612
390 Motorola Moto X4 863 4077
391 Sony Xperia XA1 Ultra 863 3698
392 Motorola Moto G6 Plus 861 4046
393 Meizu m3x 861 3904
394 Asus Zenfone 3 Zoom ZE553KL 860 4188
395 Xiaomi Mi A1 859 4171
396 Sharp Aquos S2 859 4079
397 Oppo R9s 859 3416
398 Honor X7a 855 3602
399 Sony Xperia XA1 855 3666
400 HTC U11 Life 854 4068
401 Huawei nova 854 3651
402 Yezz Max 1 Plus 853 1900
403 Sony Xperia XA2 853 3966
404 Asus Zenfone 3 ZE520KL 853 4100
405 vivo X9 852 3965
406 BlackBerry Passport 852 1572
407 Huawei nova plus 851 3516
408 Asus Zenfone 4 851 4068
409 vivo Y02t 850 3868
410 Xiaomi Mi Max 2 850 3824
411 vivo V5 Plus 850 3784
412 Lenovo P2 847 3835
413 TCL 40 XL 846 3795
414 BLU Vivo X 845 3903
415 Archos Oxygen 68XL 844 3721
416 alcatel 1s 843 3654
417 vivo Y02A 842 3828
418 Meizu MX4 Pro 841 2042
419 ZTE nubia M2 840 4172
420 Samsung Galaxy C7 840 3560
421 Oppo R7 Plus 840 4899
422 Gionee S10 839 3760
423 Infinix Hot 30 Play NFC 838 3871
424 Tecno Camon 15 Pro 837 4839
425 Xiaomi Redmi 4 837 2810
426 Xiaomi Redmi S2 835 4087
427 Motorola Moto G5 Plus 834 4112
428 BLU Vivo XL4 833 3463
429 BLU J5L 832 4121
430 Samsung Galaxy A10 832 3019
431 Motorola Moto G5S Plus 832 4161
432 Xiaomi Redmi Note 4X 832 3415
433 Gionee A1 Plus 831 3856
434 Cubot X20 830 3359
435 Microsoft Lumia 950 XL 829 1605
436 LeEco Le 1s 827 3296
437 itel A25 825 3884
438 HTC Wildfire X 824 3927
439 alcatel Idol 5s 824 3421
440 ZTE nubia Z11 mini S 824 3814
441 Gionee W909 824 3140
442 Motorola Moto Z Play 822 3801
443 Meizu m3 Max 821 3349
444 Motorola Moto E6 Plus 820 3637
445 Motorola Moto E6 820 3637
446 Xiaomi Redmi 6A 817 2434
447 Meizu MX5 817 3671
448 Huawei P8 Lite 2017 815 3372
449 BLU View 2 814 2437
450 Huawei Mate 9 Lite 814 3336
451 Honor 6x (2016) 811 3335
452 Tecno Phantom 9 803 4143
453 HTC One M9+ 801 2463
454 Oppo A77 800 3751
455 Meizu MX4 797 2605
456 Huawei P9 lite 796 3360
457 Honor 5c 795 3300
458 Xiaomi Poco C50 793 2316
459 HTC One S9 792 3028
460 HTC Desire 820s dual sim 790 3723
461 HTC One ME 789 2041
462 Meizu m1 note 789 2850
463 Oppo A54s 784 4130
464 Samsung Galaxy Alpha 782 2457
465 Wiko View2 Plus 781 3977
466 itel P40 779 3248
467 Vodafone Smart Platinum 7 779 3061
468 Xiaomi Redmi Note 2 777 2488
469 Meizu m1 metal 776 2675
470 BLU Vivo XI 775 3431
471 itel S18 Pro 774 3225
472 Oppo F1 Plus 774 2959
473 Xiaomi Redmi 6 773 3374
474 Xiaomi Redmi 5 773 3701
475 Samsung Galaxy A5 (2017) 773 4104
476 Oppo R7s 773 3742
477 Samsung Galaxy A10s 772 3919
478 ZTE Blade V9 772 3931
479 Samsung Galaxy A7 (2017) 771 4011
480 Asus PadFone X 770 2111
481 Wiko View5 769 3
482 vivo V7 766 3787
483 HTC One E9+ 766 2367
484 Honor 6 Plus 765 1871
485 HTC One X10 763 2257
486 Samsung Galaxy Note 3 761 1968
487 vivo V7+ 760 3781
488 Sony Xperia XA 760 2825
489 Sony Xperia XA Dual 759 2821
490 HTC One X9 759 2487
491 Xiaomi Redmi 2 Prime 758 0
492 Honor 7 758 2511
493 Motorola Moto M 757 2515
494 Huawei P8max 755 2580
495 Oppo F3 754 2761
496 HTC Desire 12+ 753 3758
497 Huawei Mate S 750 2491
498 Motorola Moto G6 748 3792
499 BLU Pure XR 748 3034
500 Sony Xperia SP 745 1094
501 Sony Xperia C5 Ultra Dual 743 3370
502 Sony Xperia C4 Dual 742 3231
503 Xiaomi MI-2a 742 1151
504 Lenovo P90 741 2206
505 Samsung Galaxy A21 740 4039
506 HTC U Play 740 2755
507 Meizu m3e 738 2667
508 Sony Xperia C5 Ultra 738 3351
509 Lenovo Vibe S1 738 3188
510 Honor 6 738 1752
511 Sony Xperia C4 737 3280
512 Nokia 2.2 734 2494
513 BLU Vivo 8 733 2928
514 Gionee A1 733 2779
515 Sony Xperia M5 730 3576
516 TCL 30E 728 3326
517 Lenovo K3 Note 728 2898
518 HTC One A9s 727 2655
519 Samsung Galaxy J7 Nxt 726 3552
520 Xiaomi Mi 5c 726 2780
521 Sony Xperia M5 Dual 726 3327
522 Lenovo A7000 725 2886
523 FOSSiBOT F102 723 2014
524 Lenovo P70 722 3245
525 Meizu m3 note 720 2378
526 Motorola Moto X 719 1144
527 QMobile Noir A1 717 2938
528 Samsung Galaxy J7 (2017) 713 3482
529 Sony Xperia E4g 712 1990
530 Samsung Galaxy J7 Pro 711 3462
531 Cat S60 709 2151
532 Samsung Galaxy Note 3 Neo 709 1661
533 Samsung Galaxy J5 (2017) 705 3367
534 Samsung Galaxy A3 (2017) 705 3430
535 HTC One 705 1652
536 Samsung Galaxy J8 703 3839
537 Meizu U20 703 2305
538 HTC One Dual Sim 703 1630
539 YU Yunicorn 702 2630
540 HTC Desire 828 dual sim 701 3106
541 QMobile J7 Pro 700 3318
542 ZTE Zmax Pro 699 2028
543 Samsung Galaxy J2 Core 698 1598
544 Samsung I9505 Galaxy S4 698 1776
545 HTC Desire 826 dual sim 694 2593
546 alcatel Idol 4 693 1845
547 Samsung Galaxy J7 693 3327
548 HTC Desire 12s 692 2589
549 Vodafone Smart ultra 7 692 2560
550 HTC One A9 692 3049
551 BLU Vivo XL2 691 2012
552 alcatel Flash Plus 2 691 2488
553 ZTE nubia Z11 mini 691 2144
554 ZTE Blade A6 690 2603
555 Meizu C9 689 1869
556 Wiko View Prime 689 2616
557 BLU Vivo 6 688 2673
558 LG Optimus G Pro E985 688 1481
559 Samsung Galaxy J7 (2016) 687 3326
560 Gionee X1s 685 1888
561 Lenovo K5 Note 685 2616
562 Oppo R7 683 3530
563 Samsung Galaxy S4 683 1696
564 Samsung Galaxy J7 Prime 682 3146
565 Wiko View 680 1996
566 Huawei P8 680 2427
567 Gionee M7 Power 679 2590
568 Wiko View XL 678 1868
569 Oppo A53 2015 677 2734
570 Meizu M8c 674 1835
571 Gionee S10C 674 2027
572 ZTE Max XL 674 2505
573 ZTE Blade Z Max 673 2516
574 Nokia 5 673 2791
575 ZTE Blade V9 Vita 671 2509
576 Panasonic Eluga Ray Max 670 2987
577 BLU Vivo XL3 Plus 668 1844
578 ZTE Blade V8 668 2379
579 Nokia 6 668 2786
580 Motorola DROID Ultra 667 1268
581 Samsung Galaxy C5 666 2622
582 Motorola Moto G4 666 2252
583 Motorola Moto G4 Plus 666 2205
584 Motorola Moto G6 Play 665 1866
585 Huawei Y5 (2017) 665 1845
586 Xiaomi Redmi 4a 664 1740
587 Wiko U Feel Prime 663 2594
588 Xiaomi Redmi 5a 660 2014
589 Sony Xperia L1 660 1828
590 Samsung Galaxy J2 Pro (2018) 659 1860
591 vivo Y53 659 1853
592 ZTE Axon 7 mini 659 1874
593 Oppo F1 658 1893
594 Oppo A57 657 2764
595 ZTE Blade S6 657 2366
596 Gionee S11 lite 656 2285
597 vivo V3 655 1716
598 Motorola Moto E5 Plus 653 1835
599 Huawei P9 lite mini 653 1817
600 Motorola Moto E5 651 1834
601 Asus Zenfone 3 Laser ZC551KL 651 2445
602 Xiaomi Redmi 4X 649 2059
603 Motorola Moto E5 Play Go 648 1821
604 Motorola Moto E5 Play 648 1821
605 vivo Y55s 648 1831
606 Oppo F1s 646 2533
607 BLU Life One X2 645 1995
608 Lenovo Vibe Shot 645 1534
609 HTC One Max 645 1903
610 ZTE Axon mini 644 2003
611 Samsung Galaxy A7 (2016) 643 3207
612 Huawei Y9 Prime (2019) 642 2614
613 Archos Sense 55s 642 1808
614 Lenovo K6 Note 642 2370
615 Samsung Galaxy A5 (2016) 642 3208
616 Huawei Y7 Prime 641 2616
617 Samsung Galaxy S5 Neo 641 3067
618 Oppo A39 639 2481
619 Wiko View Max 639 1759
620 Motorola Moto X Play 639 1652
621 Infinix Note 3 638 2873
622 Xiaomi Redmi 3 Pro 638 2868
623 BLU Pure View 637 2483
624 Honor 6A 636 2572
625 Motorola DROID Maxx 634 1188
626 Xiaomi Redmi 3s 633 1774
627 Xiaomi Redmi 3 633 1685
628 Infinix Zero 4 632 2913
629 Xiaomi Redmi 3x 632 1774
630 Samsung Galaxy S4 mini I9195I 632 0
631 Tecno Camon CX 630 2659
632 Panasonic Eluga Turbo 630 1987
633 Wileyfox Swift 2X 629 2072
634 Xiaomi Redmi Go 629 1587
635 BLU Vivo Go 629 1559
636 Meizu m3 629 2003
637 HTC U11 Eyes 628 1856
638 Lenovo K6 627 2219
639 Meizu m3s 627 2110
640 Philips S616 626 2532
641 Motorola Moto G5S 625 2265
642 BLU Energy XL 625 2555
643 Honor X5 (2015) 625 2028
644 Samsung Galaxy J3 Emerge 624 1621
645 Lenovo K6 Power 624 2284
646 Infinix S2 Pro 623 2514
647 LG Stylus 3 623 2557
648 Panasonic Eluga I7 621 1816
649 Huawei G8 619 1972
650 Blackview S8 618 2673
651 BLU Life One X3 617 2334
652 Motorola Moto G5 617 2476
653 Xolo Black 1X 617 2697
654 Xiaomi Mi 4i 617 1374
655 Meizu M5s 616 2184
656 Samsung Galaxy J7 Max 615 2591
657 Samsung Galaxy J Max 615 2591
658 Lenovo Vibe P1 614 1819
659 Gionee S6s 613 2355
660 Samsung Galaxy A3 (2016) 613 1827
661 Archos Diamond S 612 2589
662 Panasonic Eluga Ray 550 609 1790
663 Gionee F103 Pro 607 1695
664 ZTE Blade A7 607 2412
665 ZTE Blade V7 607 2412
666 HTC One M8s 607 1704
667 BLU R2 Plus 606 2464
668 Samsung Galaxy J3 (2017) 606 1751
669 Lenovo Vibe K5 605 1654
670 HTC Desire 628 603 1792
671 BLU Studio One Plus 603 2680
672 Panasonic Eluga Mark 603 1242
673 vivo V5s 602 2225
674 Wiko Fever 4G 602 2415
675 ZTE Blade X9 602 1385
676 Meizu M6 601 2379
677 Meizu U10 601 2082
678 Meizu m5 600 2149
679 BLU Life One X 600 2539
680 BLU Vivo 5R 599 2382
681 Sony Xperia M4 Aqua 599 1405
682 Samsung Galaxy J5 Prime 598 1716
683 BLU Vivo 5 598 2478
684 BLU Vivo XL3 597 1708
685 Huawei Ascend P7 597 1520
686 Meizu M6T 595 2461
687 LG K20 plus 595 1607
688 Panasonic Eluga Note 595 1795
689 Sony Xperia M4 Aqua Dual 595 1347
690 BQ Aquaris M5.5 593 2136
691 Coolpad Note 3 591 2274
692 Motorola Moto G Turbo Edition 590 1481
693 Meizu m2 590 1542
694 BLU Vivo XL 589 2446
695 LG K10 (2017) 588 2228
696 Panasonic Eluga Ray 600 587 1644
697 LG Stylus 2 Plus 587 1966
698 Archos 50 Diamond 585 1656
699 Oppo R5 585 1292
700 vivo V5 584 2419
701 Coolpad Note 3 Lite 582 1599
702 Asus Zenfone Selfie ZD551KL 582 1610
703 Panasonic Eluga I9 580 1608
704 Lenovo Vibe K5 Plus 580 1873
705 BQ Aquaris X5 580 1512
706 Meizu m2 note 580 2241
707 BLU Grand M3 579 1447
708 Samsung Galaxy Note II CDMA 579 1490
709 Vodafone Smart ultra 6 578 1394
710 Wiko Wax 577 1753
711 Lava Z80 575 1606
712 BQ Aquaris M5 574 1659
713 BLU Studio One 573 1555
714 HTC Desire 820 573 1447
715 Lava Z92 572 1592
716 Lava Z90 572 1592
717 Samsung Galaxy A7 568 1471
718 LG K10 567 1732
719 BLU Life Max 565 1606
720 Gionee P7 563 1486
721 Panasonic Eluga Ray 530 562 1520
722 Panasonic P88 561 1427
723 Infinix Hot 4 Pro 559 1454
724 Infinix Note 4 Pro 559 1454
725 YU Yureka 559 1309
726 BLU R1 HD 558 1554
727 vivo Y37 558 1616
728 Nokia 3 557 1526
729 Samsung Galaxy J2 Prime 557 1596
730 Sony Xperia E5 555 1476
