Infinix Note 10 Pro vs Infinix Note 11 Pro comparar
Comparar a Infinix Note 10 Pro e a Infinix Note 11 Pro
Smartphone 1
Remove
Infinix Note 10 Pro
Smartphone 2
Remove
Infinix Note 11 Pro
Smartphone 3
Infinix Note 10 Pro vs Infinix Note 11 Pro
Qual é a diferença entre a Infinix Note 10 Pro e a Infinix Note 11 Pro? Qual delas é melhor? As respostas a estas perguntas e muitas mais podem ser encontradas aqui nesta comparação detalhada dos dois telefones. Descubra as diferenças nas especificações entre estes dois dispositivos desejáveis, desde o tamanho do ecrã até à duração da bateria, na tabela abaixo. Temos toda a informação necessária para escolher o melhor telefone para si.
Características comuns
| Marca e modelo | Infinix Note 10 Pro | Infinix Note 11 Pro | |
| Votos | (+) | (+) | |
| Revisão | |||
| Data de lançamento | 2021, maio 12 | outubro, 2021 | |
| Dimensões (AxLxP) | 172.8 Х 78.3 Х 7.8 mm | 173.1 Х 78.4 Х 8.7 mm | |
| Peso | 0 g | 209 g | |
| Casco | Glass front, armação de plástico, painel de plástico traseiro | ||
| Cores | Black, Purple, Nordic Secret | Mithril Grey, Haze Green, Mist Blue | |
| Bateria | 5000 mAh, Li-Po, non-removable | 5000 mAh, Li-Polymer, non-removable | |
| Preço aproximado | 220 EUR |
Ecrã
| Tecnologia | IPS LCD | LCD IPS | |
| Touchscreen | sim, capacitivo | sim, capacitivo | |
| Número de Cores | 16M | 16M | |
| Tamanho | 6.95" Polegadas | 6.95" Polegadas | |
| Área da tela | 114.7 cm2 | 114.7 cm2 | |
| Formato de tela | 21:9 (Altura:Largura) | ||
| Relação tela / corpo | 84.8% | 84.5% | |
| Resolução de Tela | 1080 x 2460 px | 1080 x 2460 px | |
| Densidade de pixels | 0 PPI | 387 PPI | |
| Proteção | Scratch resistant | ||
| Outros extras de tela | - 90Hz | - 120 Hz |
Câmara e vídeo
| Câmera traseira, básica | 64 MP, quatro câmeras | 64 MP, câmera tripla | |
| Especificações |
-64 MP, (grande angular), 1/1.72'', 0.8µm, PDAF -8 MP, 120˚ (ultra grande angular) -2 MP, f/2.4, (depth) -2 MP, f/2.4, (monochrome) |
-64 MP, f/1.7, (grande angular), 1/1.72", 0.8µm, PDAF -13 MP, f/2.5, (Teleobjetiva), 1/3.1", 1.12µm, AF -2 MP, f/2.4, (depth) |
|
| Funções | Quad-LED flash, HDR, panorama | Quad-LED flash, HDR, panorama | |
| Vídeo | 4K@30fps, 1080p@30fps | 1440p@30fps | |
| Câmera frontal, selfie | 16 MP, câmera única | 16 MP,câmera única | |
| Especificações | -16 MP, (grande angular) | -16 MP, ƒ/ 2.0 | |
| Video | 1080p@30fps |
Desempenho e Hardware
| Sistema operacional (OS) | Android 11, XOS 7.6 | Android 11, XOS 10 | |
| Chipset | - Mediatek Helio G95 (12 nm) | - Mediatek Helio G96 (12 nm) | |
| Processador CPU | - 8-core (2x2.05 GHz Cortex-A76 + 6x2.0 GHz Cortex-A55) | - 8-core (2x2.05 GHz Cortex-A76 + 6x2.0 GHz Cortex-A55) | |
| Processador Gráfico GPU | - Mali-G76 MC4 | - Mali-G57 MC2 | |
| Memória Externa | microSDXC (slot dedicado) | microSDXC (slot dedicado) | |
| Memória Interna | 64GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM | 128GB 8GB RAM |
Benchmark
| Antutu 9 Total | 356789 | 350008 | |
| Antutu 8 Total | 301457 | ||
| GeekBench 5 Single Core | 507 | 558 | |
| GeekBench 5 Multi-Core | 1650 | 1716 |
Comunicação e Conectividade
| Cartão SIM | Dual SIM (Nano-SIM, Espera dupla) | Dual SIM (Nano-SIM, Espera dupla) | |
| Rede | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | |
Mostrar todas as frequências de rede: |
|||
| Rapidez | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE | |
| GPRS | sim | sim | |
| Edge | sim | sim | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Espera dupla, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Espera dupla, Wi-Fi Direct, hotspot | |
| GPS | sim, com A-GPS | sim, com A-GPS | |
| NFC | não | não | |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE | |
Áudio e Música
| Radio | FM Rádio | FM Rádio | |
| Jack de fones de ouvido | sim | sim | |
| Outros extras de áudio | - Alto-falantes duplos |
- auto-falantes estéreo |
Outras características
| Sensores | - Sensor de impressões digitais (lado montado), Acelerómetro, Giroscópio, Sensor de proximidade, Bússola | - Sensor de impressões digitais (lado montado), Acelerómetro, Giroscópio, Sensor de proximidade, Bússola , Porta infravermelha | |
| Outros extras |
- Fast Charging 33W |
- Carregamento rápido da bateria 33.0W |
Partilhar Partilhar
