LG V60 ThinQ 5G vs Huawei nova 9 comparar
Comparar a LG V60 ThinQ 5G e a Huawei nova 9
Smartphone 1
Remove
LG V60 ThinQ 5G
Smartphone 2
Remove
Huawei nova 9
Smartphone 3
LG V60 ThinQ 5G vs Huawei nova 9
Qual é a diferença entre a LG V60 ThinQ 5G e a Huawei nova 9? Qual delas é melhor? As respostas a estas perguntas e muitas mais podem ser encontradas aqui nesta comparação detalhada dos dois telefones. Descubra as diferenças nas especificações entre estes dois dispositivos desejáveis, desde o tamanho do ecrã até à duração da bateria, na tabela abaixo. Temos toda a informação necessária para escolher o melhor telefone para si.
Características comuns
| Marca e modelo | LG V60 ThinQ 5G | Huawei nova 9 | |
| Votos | (+) | (+) | |
| Revisão | |||
| Data de lançamento | 2020, fevereiro 26 | 2021, setembro 23 | |
| Dimensões (AxLxP) | 169.3 Х 77.6 Х 8.9 mm | 160 Х 73.7 Х 7.8 mm | |
| Peso | 218 g | 175 g | |
| Casco | Glass front (Gorilla Glass 5), painel traseiro de vidro (Gorilla Glass 6), moldura de alumínio | ||
| Cores | Classy Blue, Classy White | Starry Blue, Black, Green, Violet | |
| Bateria | 5000 mAh, Não substituível, Li-Po | 4300 mAh, Li-Po, non-removable | |
| Preço aproximado | $ 500 |
Ecrã
| Tecnologia | P-OLED | OLED | |
| Touchscreen | sim, capacitivo | sim, capacitivo | |
| Número de Cores | 16M | 1B | |
| Tamanho | 6.8" Polegadas | 6.57" Polegadas | |
| Área da tela | 109.8 cm2 | 106.0 cm2 | |
| Formato de tela | 19.5:9 (Altura:Largura) | ||
| Relação tela / corpo | 83.6% | 89.9% | |
| Resolução de Tela | 1080 x 2460 px | 1080 x 2340 px | |
| Densidade de pixels | 0 PPI | 392 PPI | |
| Proteção | Corning Gorilla Glass 5 | ||
| Outros extras de tela | - DCI-P3 100% -HDR10+ -Always-on display |
- 120Hz -HDR10 |
Câmara e vídeo
| Câmera traseira, básica | 64 MP, câmera tripla | 50 MP, quatro câmeras | |
| Especificações |
-64 MP, f/1.8, 27mm (standard), 1/1.72'', 0.8µm, Dual pixel PDAF, OIS -13 MP, f/1.9, 12mm (ultra grande angular), 1/3.4'', 1.0µm -0.3 MP, TOF 3D, f/1.4, (depth) |
-50 MP, f/1.9, 23mm (grande angular), PDAF -8 MP, f/2.2, (ultra grande angular) -2 MP, f/2.4, (depth) -2 MP, f/2.4, (macro) |
|
| Funções | Dual-LED dual-tom flash, HDR, panorama | LED flash, panorama, HDR | |
| Vídeo | 4320p@30fps, 2160p@30/60fps, 1080p, HDR10+, 24-bit/192kHz stereo sound rec., gyro-EIS | 4K@30fps, 1080p@30fps, 720p@240fps, gyro-EIS | |
| DxOMark Main Score | 100 | ||
| DxOMark Photo | 103 | ||
| DxOMark Video | 93 | ||
| Câmera frontal, selfie | 10 MP, câmera única | 32 MP,câmera única | |
| Especificações | -10 MP, f/1.9, 30mm (standard), 1/3.1'', 1.22µm | -32 MP, f/2.0, (grande angular) | |
| Funções | HDR | HDR | |
| Video | 2160p@30fps, gyro-EIS | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS |
Desempenho e Hardware
| Sistema operacional (OS) | Android 10.0 | HarmonyOS 2.0 (China), EMUI 12 (Europe), no Google Play Services | |
| Chipset | - Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+) | - Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 4G (6 nm) | |
| Processador CPU | - 8-core (1x2.84 GHz Kryo 585 + 3x2.42 GHz Kryo 585 + 4x1.8 GHz Kryo 585) | - 8-core (4x2.4 GHz Kryo 670 + 4x1.8 GHz Kryo 670) | |
| Processador Gráfico GPU | - Adreno 650 | - Adreno 642L | |
| Memória Externa | microSDXC (usa shared SIM slot) - dual-SIM modelo | não | |
| Memória Interna | 128GB 8GB RAM | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM |
Benchmark
| Antutu 10 Total | 707127 | ||
| Antutu 10 CPU | 212569 | ||
| Antutu 10 GPU | 197719 | ||
| Antutu 10 Mem | 124312 | ||
| Antutu 10 UX | 212569 | ||
| Antutu 9 Total | 522365 | ||
| Antutu 8 Total | 580520 | ||
| GeekBench 5 Single Core | 785 | ||
| GeekBench 5 Multi-Core | 2813 |
Comunicação e Conectividade
| Cartão SIM | Single SIM (Nano-SIM)Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, Espera dupla) | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, Espera dupla) | |
| Rede | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / LTE | |
Mostrar todas as frequências de rede: |
|||
| Rapidez | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (7CA) Cat22; 5G | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G | |
| GPRS | sim | sim | |
| Edge | sim | sim | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Espera dupla, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/a/6, Espera dupla, Wi-Fi Direct, hotspot | |
| GPS | sim, com A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | sim, com A-GPS. Até tri-band: GLONASS (3), BDS (3), GALILEO (2), QZSS (2), NavIC | |
| NFC | sim | sim | |
| USB | 3.1, Type-C 1.0 conector reversível, USB On-The-Go | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | |
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX HD | 5.2, A2DP, LE | |
Áudio e Música
| Radio | FM Rádio (USA model only) | não | |
| Jack de fones de ouvido | sim | não | |
| Outros extras de áudio | - 32-bit/192kHz áudio -24-bit/192kHz gravação de áudio - auto-falantes estéreo |
Outras características
| Sensores | - Sensor de impressões digitais (no ecrã, optical), Acelerómetro, Giroscópio, Sensor de proximidade, Bússola, Barómetro | - Sensor de impressões digitais (no ecrã, optical), Acelerómetro, Giroscópio, Sensor de proximidade, Bússola | |
| Outros extras |
- Carregamento rápido da bateria -Quick Charge 4.0+ -USB Power Delivery 2.0 -Carregamento sem fios - IP68 Resistência a água e pó (até 1.5m por 30 min) -MIL-STD-810G compatibilidade |
- Carregamento rápido da bateria 66W, 60% por 18 minutos, 100% por 38 minutos -Reverso charging |
Partilhar Partilhar
