Umidigi Bison X10 Pro vs Umidigi Bison X10 comparar
Comparar a Umidigi Bison X10 Pro e a Umidigi Bison X10
Smartphone 1
Remove
Umidigi Bison X10 Pro
Smartphone 2
Remove
Umidigi Bison X10
Smartphone 3
Umidigi Bison X10 Pro vs Umidigi Bison X10
Qual é a diferença entre a Umidigi Bison X10 Pro e a Umidigi Bison X10? Qual delas é melhor? As respostas a estas perguntas e muitas mais podem ser encontradas aqui nesta comparação detalhada dos dois telefones. Descubra as diferenças nas especificações entre estes dois dispositivos desejáveis, desde o tamanho do ecrã até à duração da bateria, na tabela abaixo. Temos toda a informação necessária para escolher o melhor telefone para si.
Características comuns
| Marca e modelo | Umidigi Bison X10 Pro | Umidigi Bison X10 | |
| Votos | (+) | (+) | |
| Revisão | |||
| Data de lançamento | setembro, 2021 | setembro, 2021 | |
| Dimensões (AxLxP) | 169.7 Х 82.1 Х 12.9 mm | 169.7 Х 82.1 Х 12.9 mm | |
| Peso | 285 g | 285 g | |
| Casco | Rugged Smartphone, Polycarbonate | Rugged Smartphone, Polycarbonate | |
| Cores | Black, Gray, Orange, Supersonic, Yellow | Black, Gray, Orange, Supersonic, Yellow | |
| Bateria | 6150 mAh, Li-Polymer, non-removable | 6150 mAh, Li-Polymer, non-removable | |
| Preço aproximado |
Ecrã
| Tecnologia | LCD IPS | LCD IPS | |
| Touchscreen | sim, capacitivo | sim, capacitivo | |
| Número de Cores | 16M | 16M | |
| Tamanho | 6.53" Polegadas | 6.53" Polegadas | |
| Área da tela | |||
| Formato de tela | 20:9 (Altura:Largura) | 20:9 (Altura:Largura) | |
| Relação tela / corpo | 73% | 74% | |
| Resolução de Tela | 720 x 1600 px | 720 x 1600 px | |
| Densidade de pixels | 269 PPI | 269 PPI | |
| Proteção | Scratch resistant | Scratch resistant |
Câmara e vídeo
| Câmera traseira, básica | 20 MP, câmera tripla | 20 MP, câmera tripla | |
| Especificações |
-20 MP, ƒ/ 1.75, (grande angular), -8 MP, ƒ/ 2.2, (ultra grande angular), -5 MP, (macro) |
-20 MP, ƒ/ 1.75, (grande angular), -8 MP, ƒ/ 2.2, (ultra grande angular), -5 MP, (macro) |
|
| Funções | LED flash | LED flash | |
| Vídeo | 1080p video | 1080p video | |
| Câmera frontal, selfie | 8 MP, câmera única | 8 MP,câmera única | |
| Especificações | -8 MP, ƒ/ 2.2 | -8 MP, ƒ/ 2.2 |
Desempenho e Hardware
| Sistema operacional (OS) | Android 11 Red Velvet Cake | Android 11 Red Velvet Cake | |
| Chipset | - MediaTek Helio P60 (MT6771) (12 nm) | - MediaTek Helio P60 (MT6771) (12 nm) | |
| Processador CPU | - 8-Core (4x Cortex A73 2.0 GHz + 4x Cortex A53 2.0 GHz) | - 8-Core (4x Cortex A73 2.0 GHz + 4x Cortex A53 2.0 GHz) | |
| Processador Gráfico GPU | - ARM Mali-G72 MP3 | - ARM Mali-G72 MP3 | |
| Memória Externa | microSDXC (usa shared SIM slot) | microSDXC (usa shared SIM slot) | |
| Memória Interna | 4GB 128GB, 4GB · 128GB | 4GB 64GB, 4GB · 64GB |
Benchmark
| Antutu 8 Total | 186005 | 186004 | |
| GeekBench 5 Single Core | 286 | 286 | |
| GeekBench 5 Multi-Core | 1233 | 1233 |
Comunicação e Conectividade
| Cartão SIM | Dual SIM, Espera dupla (Nano SIM + Nano SIM) | Dual SIM, Espera dupla (Nano SIM + Nano SIM) | |
| Rede | 2G / 3G / 4G / | 2G / 3G / 4G / | |
Mostrar todas as frequências de rede: |
|||
| Rapidez | |||
| GPRS | sim | sim | |
| Edge | sim | sim | |
| Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11n 5GHz,Dual band ,Wi-Fi Hotspot ,Wi-Fi Direct ,Wi-Fi Display | 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11n 5GHz,Dual band ,Wi-Fi Hotspot ,Wi-Fi Direct ,Wi-Fi Display | |
| GPS | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo | |
| NFC | sim | sim | |
| USB | sim, USB Type C, USB On-The-Go (OTG) | sim, USB Type C, USB On-The-Go (OTG) | |
| Bluetooth | Bluetooth 4.2, A2DP, HID | Bluetooth 4.2, A2DP, HID | |
Áudio e Música
| Radio | sim | sim | |
| Jack de fones de ouvido | sim | sim |
Outras características
| Sensores | - Sensor de impressões digitais (lado montado), Sensor de proximidade, Acelerómetro, Bússola, Giroscópio, Barómetro, Magnetometer, Pedometer, Altimeter , Porta infravermelha | - Sensor de impressões digitais (lado montado), Sensor de proximidade, Acelerómetro, Bússola, Giroscópio, Barómetro, Magnetometer, Pedometer, Altimeter , Porta infravermelha | |
| Outros extras |
- IP68, MIL-STD-810G -IP69K |
- IP68, MIL-STD-810G -IP69K |
Partilhar Partilhar
