vivo X Fold vs Honor Magic V5 comparar
Comparar a vivo X Fold e a Honor Magic V5
Smartphone 1
Remove
vivo X Fold
Smartphone 2
Remove
Honor Magic V5
Smartphone 3
vivo X Fold vs Honor Magic V5
Qual é a diferença entre a vivo X Fold e a Honor Magic V5? Qual delas é melhor? As respostas a estas perguntas e muitas mais podem ser encontradas aqui nesta comparação detalhada dos dois telefones. Descubra as diferenças nas especificações entre estes dois dispositivos desejáveis, desde o tamanho do ecrã até à duração da bateria, na tabela abaixo. Temos toda a informação necessária para escolher o melhor telefone para si.
Características comuns
| Marca e modelo | vivo X Fold | Honor Magic V5 | |
| Votos | (+0) | (+0) | |
| Revisão | |||
| Data de lançamento | 2022, abril 11 | 2025, julho 02 | |
| Dimensões (AxLxP) | 162 Х 74.5 Х 14.6 mm | 156.8 Х 145.9 Х 4.1 mm | |
| Peso | 311 g | 217 g | |
| Cores | Black, Blue | Black, Ivory White, Dawn Gold, Reddish Brown | |
| Bateria | 4600 mAh, Li-Po, non-removable | 5820 mAh, · Si/C Li-Ion - International model· Si/C Li-Ion - China model | |
| Fator de forma | Honor | ||
| Preço aproximado | 1300 EUR | $ 1,259.0 |
Ecrã
| Tecnologia | Foldable LTPO AMOLED | Foldable LTPO AMOLED | |
| Touchscreen | sim, capacitivo | sim, capacitivo | |
| Número de Cores | 16M | 1B | |
| Tamanho | 8.03" Polegadas | 7.95" Polegadas | |
| Área da tela | 206.5 cm2 | 203.2 cm2 | |
| Formato de tela | 21:9 (Altura:Largura) | ||
| Relação tela / corpo | 88.0% | 88.8% | |
| Resolução de Tela | 1916 x 2160 px | 2172 x 2352 px | |
| Densidade de pixels | 360 PPI | 403 PPI | |
| Proteção | Honor Super Armored Inner Screen, Mohs level 4 | ||
| Outros extras de tela | - 120Hz -HDR10+ -Cover display: - AMOLED, 120Hz, 6.53 inches, 1080 x 2520 pixels, 21:9 ratio |
- 120Hz, 5000 nits (peak) -Cover display: -LTPO OLED, 1B colors, 120Hz, 5000 nits (peak) -6.43 inches, 1060 x 2376 pixels, 404 ppi, Honor Anti-scratch NanoCrystal Shield |
Câmara e vídeo
| Câmera traseira, básica | 50 MP, quatro câmeras | 50 MP, câmera tripla | |
| Especificações |
-50 MP, f/1.8, (grande angular), 1/1.57", 1.0µm, Dual Pixel PDAF, Laser AF, OIS -8 MP, f/3.4, 125mm (periscope Teleobjetiva), PDAF, OIS, 5x Zoom ótico -12 MP, f/2.0, 47mm (Teleobjetiva), PDAF, 2x Zoom ótico -48 MP, f/2.2, 14mm, 114˚ (ultra grande angular) |
-50 MP, f/1.6, 23mm (grande angular), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS -64 MP, f/2.5, 70mm (periscope Teleobjetiva), 1/2.0", 0.7µm, PDAF, OIS, 3x Zoom ótico -50 MP, f/2.0, 13mm, 122˚ (ultra grande angular), AF |
|
| Funções | Zeiss óptica, Zeiss T* lens coating, Dual-LED flash, panorama | Laser AF, LED flash, HDR, panorama | |
| Vídeo | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS | 4K@30/60fps (10-bit), 1080p@30/60fps, gyro-EIS, OIS | |
| Câmera frontal, selfie | 16 MP, câmera única | 20 MP,câmera única | |
| Especificações | -16 MP, f/2.5, (grande angular) |
-20 MP, f/2.2, (grande angular) -Cover camera: -20 MP, f/2.2, (grande angular) |
|
| Funções | HDR | HDR | |
| Video | 1080p@30fps | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS |
Desempenho e Hardware
| Sistema operacional (OS) | Android 12, Origin OS Ocean | Android 15, atualizável para Android 16, MagicOS 10, up to 7 major Android upgrades | |
| Chipset | - Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) | - Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | |
| Processador CPU | - 8-core (1x3.00 GHz Cortex-X2 + 3x2.50 GHz Cortex-A710 + 4x1.80 GHz Cortex-A510) | - 8-core (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | |
| Processador Gráfico GPU | - Adreno 730 | - Adreno 830 | |
| Memória Externa | não | não | |
| Memória Interna | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM | 256GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM |
Benchmark
| Antutu 9 Total | 1073323 | ||
| GeekBench 5 Single Core | 1278 | ||
| GeekBench 5 Multi-Core | 4189 |
Comunicação e Conectividade
| Cartão SIM | Nano-SIM |
· Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) · Nano-SIM + Nano-SIM |
|
| Rede | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G | |
Mostrar todas as frequências de rede: |
|||
| Rapidez | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G | HSPA, LTE, 5G | |
| GPRS | sim | sim | |
| Edge | sim | sim | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, Espera dupla, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, Espera dupla, Wi-Fi Direct | |
| GPS | sim, com A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a) | |
| NFC | sim | sim | |
| USB | USB Type-C, USB On-The-Go | USB Type-C 3.1, OTG, Display Port 1.2 | |
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD | 6.0, A2DP, LE, aptX HD | |
Áudio e Música
| Radio | não | não | |
| Jack de fones de ouvido | não | não | |
| Outros extras de áudio | - 24-bit/192kHz áudio - auto-falantes estéreo |
- 24-bit/192kHz Hi-Res audio - auto-falantes estéreo |
Outras características
| Sensores | - Sensor de impressões digitais (no ecrã, optical), Acelerómetro, Giroscópio, Sensor de proximidade, Bússola, Barómetro | - Sensor de impressões digitais (lado montado), Acelerómetro, Giroscópio, Sensor de proximidade, Bússola, Barómetro , Porta infravermelha | |
| Outros extras |
- --Unfolded: 162 x 144.9 x 6.3 mm - Carregamento rápido da bateria 66W, 100% por 37 minutos -Carregamento Rápido sem Fios 50W -Reverso Carregamento sem fios 10W |
- 66W Carregamento rápido da bateria -50W Carregamento sem fios -5W Reverso charging - IP58/IP59 dust protected e water resistant (high pressure water jets; immersible até 1m por 30 min) -Stylus support |
Partilhar Partilhar
