Modelos com pontuação similar no AnTuTu em Resultados de Testes de Benchmark
AnTuTu 10 Ranking
|
116. Realme GT Neo2 | 816463 |
117. Google Pixel Fold | 811965 |
118. Google Pixel 6 Pro | 805806 |
119. vivo iQOO Neo6 (China) | 802545 |
120. Xiaomi Poco F3 | 802084 |
121. Honor 200 | 797312 |
122. Apple iPhone 11 | 793999 |
123. Xiaomi 12X | 790993 |
124. Google Pixel 7a | 789982 |
125. Xiaomi Poco F4 | 788570 |
126. vivo V30 | 788263 |
127. vivo V29 Pro | 787751 |
128. OnePlus Nord CE4 | 784607 |
AnTuTu 8 Ranking |
95. Samsung Galaxy S20 FE | 525962 |
96. Samsung Galaxy S20 5G UW | 525961 |
97. Apple iPhone 11 Pro | 525543 |
98. Samsung Galaxy S20 Ultra 5G | 519713 |
99. Samsung Galaxy Z Flip 5G | 515293 |
100. vivo iQOO Z1 | 514143 |
101. Apple iPhone 11 | 507467 |
102. Samsung Galaxy S20 5G | 503328 |
103. Realme X3 SuperZoom | 501583 |
104. Huawei P40 | 496357 |
105. Asus ROG Phone II | 496226 |
106. Realme X2 Pro | 494993 |
107. OnePlus 7T | 494705 |
AnTuTu 7 Ranking |
1. Realme X2 Pro | 472670 |
2. Xiaomi Redmi K20 Pro Premium | 459852 |
3. Apple iPhone 11 Pro Max | 457954 |
4. Apple iPhone 11 Pro | 456324 |
5. Apple iPhone 11 | 455658 |
6. OnePlus 7T Pro 5G McLaren | 447063 |
7. OnePlus 7T Pro | 447063 |
8. Samsung Galaxy S20 Ultra 5G | 415985 |
9. OnePlus 7T | 401214 |
10. Asus ROG Phone II | 396813 |
11. Xiaomi Mi Mix 3 5G | 385256 |
Apple iPhone 11 especificações:
- Data de Lançamento:
September 24, 2024
- Preço: 800 EUR
- Tamanho da Tela: 6.1-inc
- Resolução da Tela: 828 x 1792 px
- Tipo de Display: IPS LCD
- Extras do Display: Liquid Retina
625 nits
Dolby Vision
HDR10
True-tone
Wide color gamut
120 Hz touch-sensing
- Dimensões: 5.94x2.98x0.33 polegadas
( 150.9 x 75.7 x 8.3 mm )
- Peso: 6.84 onças (194 gramas)
- Cores: Black, Green, Yellow, Purple, Red, White
- Slot para Cartão SIM: Single SIM (Nano-SIM and/or Electronic SIM card) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) - for China
- Sistema Operacional: iOS 13, upgradable to iOS 13.2
- Chipset: Apple A13 Bionic (7 nm+)
- Processador: Hexa-core (2x2.65 GHz Lightning + 4x1.8 GHz Thunder)
- GPU: Apple GPU (4-core graphics)
- Armazenamento e Memória: 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 256GB 4GB RAM
- Câmera Principal:
Dual, 12MP
- Câmera Selfie Frontal:
Dual, 12MP
- Bateria:
3110 mAh, Não removível Li-Ion
- Sensores: Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer
Descubra o Apple iPhone 11 em detalhes completos. Para especificações e recursos abrangentes, visite a página de especificações do Apple iPhone 11 ficha tecnica!