Características comuns
| Marca e modelo | |
| Data de lançamento | outubro, 2022 |
| Dimensões (AxLxP) | 131.0 Х 58.1 Х 13.4 mm |
| Peso | 149 g |
| Casco | Rugged Smartphone, Polycarbonate |
| Capa | Compre uma capa da Amazon |
| Cores | Aurora, Black |
| Bateria | 3000 mAh, Li-Ion, non-removable |


Ecrã
Camera e vídeo
Desempenho e Hardware
Comunicação e Conectividade
Áudio e Música
Outras Especificações
Blackview N6000
Ulefone Armor X6 Pro
Sony Xperia 10 IV