Características comuns
Marca e modelo | |
Data de lançamento | 2004, Q1 |
Dimensões (AxLxP) | Х Х mm |
Peso | 0 g |
Capa | Compre uma capa da Amazon |
Bateria | 0 mAh, |
Marca e modelo | |
Data de lançamento | 2004, Q1 |
Dimensões (AxLxP) | Х Х mm |
Peso | 0 g |
Capa | Compre uma capa da Amazon |
Bateria | 0 mAh, |
Tecnologia | TFT |
Touchscreen | Não |
Número de Cores | 65K |
Tamanho | 2.2" Polegadas |
Área da tela | 15.2 cm2 |
Formato de tela | (Altura:Largura) |
Relação tela / corpo | % |
Resolução | 176 x 220 px |
Densidade de pixels | 0 PPI |
Outros extras de tela | - Second external display 65K colors |
Protetor de tela | Compre um protetor de tela da Amazon |
Câmara traseira, Principal | 0.3 MP, câmera única |
Especificações | |
- |
|
Vídeo | No |
Câmera frontal, selfie | 0 MP, |
Características | - |
Sistema operacional (OS) | Microsoft Smartphone 2003 |
Processador CPU | |
Intel XScale 200 MHz |
|
Memória Externa | MMC/SD |
Memória Interna |
|
Cartão SIM | Mini-SIM |
Rede | GSM |
Rapidez | |
GPRS | Class 10 |
Edge | No |
Wi-Fi | não |
GPS | não |
NFC | não |
USB | Proprietary |
Bluetooth | não |
Rádio | não |
Jack de fones de ouvido | não |
, Porta infravermelha
- MP3 player -Predictive text input -Organizer |
Seja o primeiro a compartilhar sua opinião! Você tem observações ou experiências pessoais que gostaria de compartilhar? Suas opiniões são valiosas para nós e para nossa comunidade. Deixe um comentário, e vamos discutir juntos os prós e contras deste modelo!