ZTE Axon 40 Ultra vs Motorola Edge 40 Pro сравнение
Сравнить ZTE Axon 40 Ultra и Motorola Edge 40 Pro
Smartphone 1
Remove
ZTE Axon 40 Ultra
Smartphone 2
Remove
Motorola Edge 40 Pro
Smartphone 3
ZTE Axon 40 Ultra vs Motorola Edge 40 Pro
В чем разница между ZTE Axon 40 Ultra и Motorola Edge 40 Pro? Какой из них лучше? Ответы на эти и многие другие вопросы вы найдете в этом подробном сравнении двух телефонов. В таблице ниже вы найдете информацию о различиях в технических характеристиках этих двух желанных устройств, от размера экрана до времени автономной работы. У нас есть вся необходимая информация, чтобы выбрать лучший телефон для вас.
Общие характеристики
| Марка и модель | ZTE Axon 40 Ultra | Motorola Edge 40 Pro | |
| Рейтинг | (+) | (+) | |
| Обзор | |||
| Дата выхода | 2022, Май 09 | 2023, Апрель 04 | |
| Размеры (ВxШxГ) | 163.3 Х 73.6 Х 8.4 мм | 161.2 Х 74 Х 8.6 мм | |
| Вес | 204 г. | 199 г. | |
| Корпус | Стеклянная передняя панель, задняя стеклянная панель, алюминиевая рама | Стеклянная передняя панель (Gorilla Glass Victus), задняя стеклянная панель (Gorilla Glass Victus), алюминиевая рама | |
| Цвета | Black, Gold, Silver | Interstellar Black, Lunar Blue | |
| Аккумулятор | 5000 мАч, Li-Po, Неизменяемый | 4600 мАч, Li-Po, Неизменяемый | |
| Ориентировочная цена | 700 EUR | $ 1250 |
Дисплей
| Технологии | AMOLED | OLED | |
| Сенсорный экран | да, емкостный | да, емкостный | |
| Глубина цвета | 1B | 1B | |
| Размер (Диагональ) | 6.8" (дюйма) | 6.67" (дюйма) | |
| Площь экрана | 111.6 cm2 | 108.0 cm2 | |
| Соотношение (высота: ширина) | 20:9 | 20:9 | |
| Соотношение (экран:корпус) | 92.9% | 90.5% | |
| Разрешение (пикселей) | 1116 x 2480 px | 1080 x 2400 px | |
| Точек на дюйм | 400 PPI | 394 PPI | |
| Защита экрана | Corning Gorilla Glass Victus | ||
| Другое | - 120Hz -HDR10+ -1500 nits (peak) |
- 165Hz, HDR10+, Dolby Vision, 1300 nits (peak) |
Камеры и видео
| Камера заднего, основная | 64 MP, Тройная камера | 50 MP, Тройная камера | |
| Характеристики |
-64 MP, f/1.6, 35mm (стандартная), 1/1.7", PDAF, лазерный автофокус, OIS -64 MP, f/3.5, 91mm (перископ телеобъектив), 1/2", PDAF, OIS, 3.5x оптический зум (vs. 26mm cam) -64 MP, f/2.4, 16mm (сверхширокая), 1/1.7", PDAF |
-50 MP, f/1.8, (широкая), 1/1.55", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS -12 MP, f/1.6, (телеобъектив), 1/2.93", 1.22µm, PDAF, 2x оптический зум -50 MP, f/2.2, 114˚ (сверхширокая), 1/2.76", 0.64µm, AF |
|
| Функции | двойная LED двутонная вспышка, панорама, HDR | двойная LED вспышка, панорама, HDR | |
| Запись видео | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, HDR10, 10‑bit video | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, 10-bit HDR10+, gyro-EIS | |
| DxOMark основной результат | 140 | ||
| DxOMark фото результата | 133 | ||
| DxOMark видео результат | 135 | ||
| Фронтальная камера, селфи | 16 MP, Одна камера | 60 MP,Одна камера | |
| Характеристика | -16 MP, f/2.0, 26mm (широкоугольная), 1/2.8'', 1.22µm, под дисплеем | -60 MP, f/2.2, (широкоугольная), 1/2.8'', 0.61µm | |
| Функции | HDR | HDR | |
| Характеристика | 1080p@30fps | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps |
Продуктивность
| Операционная система (OS) | Android 12, MyOS 12 | Android 13 | |
| Чипсет | - Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) | - Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) | |
| Центральный процессор (CPU) | - 8 ядерный (1x3.00 GHz Cortex-X2 + 3x2.50 GHz Cortex-A710 + 4x1.80 GHz Cortex-A510) | - 8 ядерный (1x3.2 GHz Cortex-X3 + 2x2.8 GHz Cortex-A715 + 2x2.8 GHz Cortex-A710 + 3x2.0 GHz Cortex-A510) | |
| Графический процессор (GPU) | - Adreno 730 | - Adreno 740 | |
| Внешняя карта памяти | Нет | Нет | |
| Внутренняя память | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 1TB 16GB RAM | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM |
Benchmark
| Antutu 9 Total | 998231 | 1312569 | |
| GeekBench 5 Single Core | 935 | 1468 | |
| GeekBench 5 Multi-Core | 3218 | 4903 |
Комуникация и связь
| Сим-карта | Две SIM (Nano-SIM, двойной режим ожидания) | Одна SIM-карта (Nano-SIM, eSIM) or Две SIM-карты (Nano-SIM, eSIM, двойной режим готовности) | |
| Сеть | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
Показать все сетевые частоты: |
|||
| Скорость интернета | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA), 5G | HSPA, LTE-A (CA), 5G | |
| GPRS | Да | Да | |
| Edge | Да | Да | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, двухполосный, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct | |
| GPS | Да, с двухполосный A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| NFC | Да | Да | |
| USB | USB Type-C 3.1, USB On-The-Go | USB Type-C 3.2, OTG, DisplayPort 1.4 | |
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | 5.3, A2DP, LE | |
Музыка и аудио
| Радио | Нет | Нет | |
| Разъем для наушников | Нет | Нет | |
| Другое | - 24-bit/192Звук кГц - Стереодинамики |
- Стереодинамики |
Прочие дополнения
| Датчики | - Сканер отпечатков пальцев (на дисплее, оптический), Акселерометр, Гироскоп, Датчик близости, Компас | - Сканер отпечатков пальцев (на дисплее, оптический), Акселерометр, Гироскоп, Датчик близости, Компас | |
| Другие дополнения |
- Быстрая зарядка аккумулятора 65W -Quick Charge 4+ -USB Power Delivery 3.0 with PPS |
- Быстрая зарядка аккумулятора 125W, 100% для 23 мин. -Power Delivery 3.0 -Quick Charge 5 -Беспроводная зарядка 15W -Назад загрузка 5W -Назад Беспроводная зарядка 5W - Защита от воды и пыли IP68 (до 1.5m для 30 мин) |
Поделиться Поделиться
