Motorola Moto G71 5G vs Samsung Galaxy A71: Сравнение и Разница
Smartphone 1
Motorola Moto G71 5G
Smartphone 2
Samsung Galaxy A71
Smartphone 3
Сравнение характеристики Motorola Moto G71 5G или Samsung Galaxy A71
или
Общие характеристики
| Марка и модель | Motorola Moto G71 5G | Samsung Galaxy A71 | |
| Рейтинг | (+0) | (+0) | |
| Дата выхода | 2022, Январь | 2019, Декабрь | |
| Размеры (ВxШxГ) | 161.2 Х 73.9 Х 8.5 мм | 163.6 Х 76 Х 7.7 мм | |
| Вес | 179 г. | 179 г. | |
| Корпус | Стеклянная передняя панель (Gorilla Glass 3), пластиковая задняя панель, пластиковая рама | ||
| Чехол | Купить на Amazon | Купить на Amazon | |
| Цвета | Neptune Green, Arctic Blue, Iron Black | Prism, Crush Black, Silver, Blue, Pink | |
| Аккумулятор | 5000 мАч, Li-Po, Неизменяемый | 4500 мАч, Неизменяемый, Li-Po | |
| Срок службы батареи |
В режиме разговора - До 42 часы (4G) Воспроизведение аудио - До 107 часы |
||
| Ориентировочная цена | $ 455 | 399 EUR | |
| Проверить цену | на Amazon | на Amazon |
Дисплей
| Технологии | AMOLED | Super AMOLED Plus | |
| Сенсорный экран | да, емкостный | да, емкостный | |
| Глубина цвета | 16M | 16M | |
| Размер (Диагональ) | 6.4" (дюйма) | 6.7" (дюйма) | |
| Площь экрана | 98.9 cm2 | 108.4 cm2 | |
| Соотношение (высота: ширина) | 20:9 | 20:9 | |
| Соотношение (экран:корпус) | 83.0% | 87.2% | |
| Разрешение (пикселей) | 1080 x 2400 px | 1080 x 2400 px | |
| Точек на дюйм | 411 PPI | 393 PPI | |
| Защита экрана | Corning Gorilla Glass 3 | ||
| Защита экрана | Купить на Amazon | Купить на Amazon |
Камеры и видео
| Камера заднего, основная | 50 MP, Тройная камера | 64 MP, Четверная камера | |
| Характеристики |
-50 MP, f/1.8, (широкая), 1/2.76'', 0.64µm, PDAF -8 MP, f/2.2, 118˚ (сверхширокая), 1/4.0'', 1.12µm -2 MP, f/2.4, (макро камера) |
-64 MP, f/1.8, 26mm (широкая), 1/1.72", 0.8µm, PDAF -12 MP, f/2.2, 12mm (сверхширокая) -5 MP, f/2.4, 25mm (макро камера), 1/5.0", 1.12µm -5 MP, f/2.2, 1/5.0", 1.12µm, для измерения глубины |
|
| Функции | LED вспышка, HDR, панорама | LED вспышка, панорама, HDR | |
| Запись видео | 1080p@30/60fps | 2160p@30fps, 1080p@30/240fps, 1080p@960fps; gyro-EIS | |
| DxOMark основной результат | 84 | ||
| DxOMark фото результата | 89 | ||
| DxOMark видео результат | 74 | ||
| Фронтальная камера, селфи | 16 MP, Одна камера | 32 MP,Одна камера | |
| Характеристика | -16 MP, f/2.2, (широкоугольная), 1.0µm | -32 MP, f/2.2, 26mm (широкоугольная), 1/2.8", 0.8µm | |
| Функции | HDR | ||
| Характеристика | 1080p@30fps | 1080p@30fps | |
| DxOMark селфи результат | 83 | ||
| DxOMark фото результат | 83 | ||
| DxOMark видео результата | 82 |
Продуктивность
| Операционная система (OS) | Android 11 | Android 10.0; One UI 2 | |
| Чипсет | - Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) | - Qualcomm SDM730 Snapdragon 730 (8 nm) - Qualcomm SDM730 Snapdragon 730G (8 nm) - Philippines |
|
| Центральный процессор (CPU) | Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 660 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 660 Silver) | Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 470 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 470 Silver) | |
| Графический процессор (GPU) | - Adreno 619 | - Adreno 618 | |
| Внешняя карта памяти | Нет | microSD, до 1 TB (выделенный слот) | |
| Внутренняя память | 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM, 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM |
Benchmark
| Antutu 10 Total | 353835 | ||
| Antutu 10 CPU | 126775 | ||
| Antutu 10 GPU | 70969 | ||
| Antutu 10 Mem | 70395 | ||
| Antutu 10 UX | 126775 | ||
| Antutu 9 Total | 396213 | ||
| Antutu 8 Total | 265537 | ||
| GeekBench 6 Single Core | 635 | ||
| GeekBench 6 Multi Core | 1607 | ||
| GeekBench 6 OpenCL | 1021 | ||
| GeekBench 6 Vulkan | 958 | ||
| GeekBench 5 Single Core | 676 | 509 | |
| GeekBench 5 Multi-Core | 1919 | 1638 |
Комуникация и связь
| Сим-карта | Одиночная SIM (Nano-SIM)Две SIM (Nano-SIM, двойной режим ожидания) | Одна SIM-карта (Nano-SIM)Две SIM-карты (Nano-SIM, двойной режим готовности) | |
| Сеть | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE | |
| Частоты | -2G - GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) -3G - HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 -4G - 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 42, 43, 66 - International -5G - 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA/Sub6 |
-2G - GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) -3G - HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 -4G - LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100) |
|
| Скорость интернета | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA) Cat15 800/150 Mbps, 5G | HSPA, LTE-A | |
| GPRS | Да | Да | |
| Edge | Да | Да | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, двухполосный, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, двухполосный, Wi-Fi Direct, hotspot | |
| GPS | Да, с A-GPS, GLONASS, GALILEO | Да, с A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| NFC | Да (market/зависит от региона) | Да (market dependent) | |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | 2.0, Type-C 1.0 реверсивный разъем, USB On-The-Go | |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE | |
| Вредное излучение | SAR - 1.03 W/kg (голова) 1.16 W/kg (тело) |
SAR - 0.98 W/kg (голова) 0.90 W/kg (тело) SAR EU - 0.51 W/kg (голова) 1.56 W/kg (тело) |
Музыка и аудио
| Радио | FM радио | FM радио | |
| Разъем для наушников | Да | Да | |
| Другое | - Активное шумоподавление со специальным микрофоном |
Прочие дополнения
| Датчики | - Сканер отпечатков пальцев (на задней панели), Акселерометр, Гироскоп, Датчик близости | - Сканер отпечатков пальцев (на дисплее, оптический), Акселерометр, Гироскоп, Датчик близости, Компас | |
| Другие дополнения |
- Быстрая зарядка аккумулятора 30W/33W, 50% для 30 мин. - Water-repellent design |
- ANT+ - Быстрая зарядка аккумулятора 25W |
|
| Версии |
- Версии: SM-A715F/DS, SM-A715F/DSN (Global); SM-A715F/DSM (Russia) |
Отзывы и комментарии о Motorola Moto G71 5G и Samsung Galaxy A71
Если бы вам нужно было порекомендовать один из этих телефонов другу, какой бы это был и почему? Поделитесь своими аргументами с помощью кнопки Добавить Отзыв!
