Antutu 7 Sonuçlarına Göre Akıllı Telefon Sıralaması

Tüm akıllı telefon modellerini içeren detaylı tabloyu inceleyin, Antutu 7'deki skorlarına göre sıralanmış halde. Belirli bir yıldan gelen modelleri görmek için filtreleme seçeneklerini kullanabilirsiniz.

BÜTÜN YILLAR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
# Smartphone Score
1 Apple iPhone 6s 133981
2 Apple iPhone 6s Plus 133258
3 Huawei Mate 8 126785
4 Samsung Galaxy Note 5 116282
5 Samsung Galaxy S6 112456
6 HTC One M9 104795
7 Motorola Moto X Style 94125
8 Microsoft Lumia 950 XL 93256
9 OnePlus 2 91253
10 Meizu PRO 5 85155
11 Motorola Moto X Force 84715
12 Samsung Galaxy S6 edge 83256
13 Huawei Nexus 6P 83192
14 Sony Xperia Z5 Premium 82156
15 LG Nexus 5X 82154
16 Samsung Galaxy S6 Active 79322
17 Sony Xperia Z5 76392
18 ZTE Nubia Z9 75829
19 Sony Xperia Z5 Compact 74155
20 Samsung Galaxy A9 (2016) 73562
21 Xiaomi Mi 4c 67156
22 LG G4 65728
23 ZTE Axon Elite 65232
24 Motorola Droid Turbo 2 60788
25 Sony Xperia Z3+ 59392
26 LG V10 59253
27 Asus Zenfone Zoom ZX551ML 57145
28 ZTE Axon Lux 57123
29 Sony Xperia M5 56874
30 Huawei Y560 56732
31 Honor 7 56421
32 HTC One M9+ 54177
33 LG G Flex2 54177
34 Asus Zenfone 2 Laser ZE550KL 52147
35 HTC One X9 52138
36 Gionee Elife E8 51327
37 HTC One ME 51326
38 Asus Zenfone 2 ZE551ML 50232
39 Lenovo Vibe X3 50123
40 Xiaomi Redmi Note 2 48789
41 Huawei Mate S 48715
42 Meizu metal 48172
43 OnePlus X 47193
44 HTC One E9 47152
45 HTC One E9+ 47152
46 vivo X6 46897
47 Lenovo K3 Note 46822
48 vivo X5Pro 46322
49 Lenovo Vibe S1 46123
50 Sony Xperia C5 Ultra 45172
51 BlackBerry Priv 45123
52 Lenovo P70 44172
53 Huawei P8 43196
54 Sony Xperia C4 42153
55 Huawei P8max 42127
56 HTC Desire 820s dual sim 41825
57 Samsung Galaxy A5 (2016) 41785
58 Gionee Elife S7 41759
59 Wiko Highway Star 4G 41322
60 Asus Zenfone 2 ZE550ML 41152
61 Xiaomi Mi 4i 40156
62 ZTE Axon Max 39256
63 Vernee Thor 38649
64 Samsung Galaxy A7 (2016) 37842
65 Archos Diamond Plus 37823
66 Motorola Moto X Play 37456
67 Asus Zenfone 2 Laser ZE601KL 36520
68 Archos Diamond S 36258
69 ZTE Axon mini 36250
70 Huawei G8 36250
71 Micromax Canvas Pulse 4G E451 35252
72 HTC One A9 35247
73 Oppo R7 Plus 35215
74 Huawei P8 Lite 35195
75 Oppo A53 2015 34155
76 Samsung Galaxy A3 (2016) 34125
77 Sony Xperia M4 Aqua 32892
78 Sony Xperia E4g 32726
79 Meizu m2 note 32652
80 Micromax Canvas Mega 4G Q417 32587
81 vivo Y35 (2015) 32564
82 Honor 7i 32560
83 Lenovo Phab Plus 32458
84 Sony Xperia E4g Dual 32198
85 Huawei G7 Plus 32125
86 Wiko Fever 4G 31894
87 Meizu m2 31255
88 Gionee S6 31254
89 ZTE Blade S7 31254
90 Oppo R7s 31150
91 ZTE Nubia My Prague 30256
92 ZTE Blade X9 30252
93 Acer Liquid Z630 30222
94 HTC One M8s 30215
95 Meizu m1 30215
96 ZTE Blade S6 30214
97 ZTE Blade S6 Plus 30202
98 Xolo Black 30156
99 Acer Liquid Z410 29594
100 ZTE Nubia Z9 Max 29562
101 Huawei Enjoy 5 28455
102 Wiko Selfy 4G 28321
103 Oppo R7 28195
104 Asus Zenfone 2 ZE500CL 27383
105 Microsoft Lumia 640 XL 27142
106 Lava Pixel V2 26852
107 Lenovo Vibe X2 Pro 26745
108 Gionee Marathon M5 26398
109 Gionee Marathon M5 lite 26397
110 Oppo R5s 26393
111 Oppo A33 26122
112 ZTE Blade X3 25189
113 Micromax Canvas Nitro 4G E455 25147
114 Oppo Neo 7 25145
115 Coolpad Porto 24175
116 Samsung Galaxy J3 24156
117 Panasonic Eluga L2 24156
118 Archos 50d Helium 4G 24156
119 Wiko Rainbow Jam 24153
120 Microsoft Lumia 550 24153
121 Lenovo A6010 23741
122 Acer Liquid Jade Z 23656
123 Wiko Pulp 23587
124 Micromax Canvas Juice 3 Q392 23567
125 Xiaomi Redmi 2 23198
126 LG G4c 23196
127 Asus Zenfone 2 Laser ZE500KL 23156
128 Lenovo S60 23152
129 Wiko Ridge Fab 4G 21826
130 Huawei Y635 21789
131 Samsung Galaxy J2 21754
132 Wiko Ridge 4G 21754
133 YU Yuphoria 21623
134 Asus Zenfone 2 Laser ZE500KG 21458
135 LG Spirit 21458
136 YU Yunique 21456
137 Motorola Moto G (3rd gen) 21456
138 Samsung Galaxy E5 21456
139 Wiko Pulp Fab 4G 21396
140 Samsung Galaxy E7 21326
141 LG G4 Stylus 21252
142 Samsung Galaxy On7 21200
143 alcatel Pop 3 (5) 20515
144 Samsung Galaxy J5 20152
145 Oppo Mirror 5s 19456
146 alcatel Idol 3 (4.7) 19456
147 Lenovo Vibe P1m 19256
148 ZTE Blade D6 19230
149 Honor Bee 18754
150 Samsung Galaxy On5 18205
151 Acer Liquid M330 17863
152 Acer Liquid Z520 17854
153 LG Magna 17854
154 Sony Xperia E4 17822
155 ZTE Blade L3 17385
156 LG Bello II 17326
157 Wiko Lenny2 17320
158 Huawei Y6 17203
159 Acer Liquid Z330 17123
160 HTC Desire 320 16321
161 Huawei Ascend Y540 13285
162 Microsoft Lumia 532 13282
163 Wiko Sunset2 12356
164 Samsung Galaxy J1 12355
165 Huawei Y625 12326
166 Acer Liquid Z220 11478
167 Microsoft Lumia 540 Dual SIM 11473
168 Acer Liquid M220 11250
169 ZTE Blade G Lux 10456
170 Samsung Galaxy XCover 3 10236
171 Microsoft Lumia 435 Dual SIM 7456
172 verykool s5001 Lotus 3605