Apple iPhone 13 Pro Max vs Apple iPhone 16 Pro karşılaştırması
En iyi akıllı telefon karşılaştırma aracı: Apple iPhone 13 Pro Max vs Apple iPhone 16 Pro karşılaştırın ve sizin için en iyi modeli seçin
Apple iPhone 13 Pro Max ve Apple iPhone 16 Pro karşılaştırın
Karşılaştırma modelleri, önce açılır menüden marka ve ardından bir sonraki açılır menüden model seçilerek değiştirilebilir. Veya model bul alanına doğrudan modelin adını girerek.
Smartphone 1
Remove
Apple iPhone 13 Pro Max
Smartphone 2
Remove
Apple iPhone 16 Pro
Smartphone 3
Apple iPhone 13 Pro Max vs Apple iPhone 16 Pro
Apple iPhone 13 Pro Max ile Apple iPhone 16 Pro arasındaki fark nedir? Hangisi daha iyi? Bu soruların yanıtlarını ve daha fazlasını üç telefonun bu ayrıntılı karşılaştırmasında bulabilirsiniz. Ekran boyutundan pil ömrüne kadar istediğiniz cihazların özelliklerindeki farklılıkları keşfetmek için aşağıdaki tabloya bir göz atın. Sizin için en iyi telefonu seçmek için ihtiyacınız olan tüm bilgilere sahibiz.
yada
Genel bi̇lgi̇ler
| Marka ve model | Apple iPhone 13 Pro Max | Apple iPhone 16 Pro | |
| Oylar | (+) | (+) | |
| İnceleme | |||
| Çıkış yılı | 2021, eylül 14 | 2024, eylül 09 | |
| Boyut (YxGxD) | 160.8 Х 78.1 Х 7.7 mm | 149.6 Х 71.5 Х 8.3 mm | |
| Ağırlık | 240 gr | 199 gr | |
| Gövde | cam ön yüz (Gorilla Glass), cam arka panel (Gorilla Glass), çelik çerçeve | cam ön yüz (Corning-made cam), cam arka panel (Corning-made cam), titanium frame (grade 5) | |
| Renk | Graphite, Gold, Silver, Sierra Blue | Black Titanium, White Titanium, Natural Titanium, Desert Titanium | |
| Batarya | 4352 mAh, Li-Ion, değişmeyen | 3582 mAh, Li-Ion, değişmeyen | |
| Batarya dayanıklılığı |
Bekleme Süresi - kadar 28 saat (multimedia) Audio kalitesi - kadar 95 saat |
||
| Fiyat | 1250 EUR | € 1,109 |
Ekran
| Teknoloji | Super Retina XDR OLED | LTPO Super Retina XDR OLED | |
| Sensörlü ekran | evet, kapasitif ekran | evet, kapasitif ekran | |
| Renk derinliği | 16M | 16M | |
| Boyutu | 6.7" inç | 6.3" inç | |
| Ekran alanı | 109.8 cm2 | 96.4 cm2 | |
| Yükseklik genişlik oranı | 19.5:9 (Y:G) | 19.5:9 (Y:G) | |
| Ekran gövde oranı | 87.4% | 90.1% | |
| Çözünürlük | 1284 x 2778 px | 1206 x 2622 px | |
| Inç başına düşen piksel sayısı | 458 PPI | 460 PPI | |
| Ekran koruması | Scratch-resistant ceramic glass, oleofobik ekran | Ceramic Shield glass (2024 gen) | |
| Diğer | - Wide color gamut -True-tone -120Hz -HDR10 -Dolby Vision -1000 nits (HBM) -1200 nits (peak) |
- 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 2000 nits (HBM) -Always-On display |
Kamera ve video
| Arka kamera, ana kamera | 12 MP, dörtlü kamera | 48 MP, üçlü kamera | |
| Özellikler |
-12 MP, f/1.5, 26mm (geniş açı), 1.9µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS -12 MP, f/2.8, 77mm (telefoto), PDAF, OIS, 3x optikyakınlaştırma -12 MP, f/1.8, 13mm, 120˚ (ultra geniş açı), PDAF -TOF 3D LiDAR scanner (derinlik ölçümü) |
-48 MP, f/1.8, 24mm (geniş açı), 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS -12 MP, f/2.8, 120mm (periskop kamera telefoto), 1/3.06", 1.12µm, dual pixel PDAF, 3D sensor‑shift OIS, 5x optikyakınlaştırma -48 MP, f/2.2, 13mm (ultra geniş açı), 0.7µm, PDAF -TOF 3D LiDAR scanner (derinlik ölçümü) |
|
| Fonksiyonlar | Dual-LED ikiton flaş, HDR (photo/panoramik) | Dual-LED ikiton flaş, HDR (photo/panoramik) | |
| Video kayıt | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, 10‑bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), ProRes, Cinematic mode, stereo sound rec. | 4K@24/25/30/60/100/120fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), ProRes, 3D (spatial) video/audio, stereo sound rec. | |
| DxOMark Sonuç | 137 | 157 | |
| DxOMark fotoğraf sonucu | 144 | 157 | |
| DxOMark video sonuç | 119 | 159 | |
| Ön kamera, selfi | 12 MP, çift kamera | 12 MP,tekli kamera | |
| Özellikler |
-12 MP, f/2.2, 23mm (geniş açı), 1/3.6'' -SL 3D, (derinlik sensörü/biometrik sensör) |
-12 MP, f/1.9, 23mm (geniş açı), 1/3.6", PDAF, OIS -SL 3D, (derinlik sensörü/biometrik sensör) |
|
| Fonksiyonlar | HDR | HDR, Dolby Vision HDR, 3D (spatial) audio, stereo sound rec. | |
| Video kayıt | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS | |
| DxOMark Selfi Sonuç | 134 | ||
| DxOMark selfi video sonuç | 128 | ||
| DxOMark selfi video sonuç | 143 |
İşlemci̇
| İşletim Sistemi (OS) | iOS 15 | iOS 18, güncelleme iOS 18.1 | |
| Yonga Seti (Chipset) | - Apple A15 Bionic (5 nm) | - Apple A18 Pro (3 nm) | |
| Ana İşlemci (CPU) | altı-core (2x3.22 GHz Avalanche + 4xX.X GHz Blizzard) | altı-core (2x4.05 GHz + 4x2.42 GHz) | |
| Grafik işlemci (GPU) | - Apple GPU (5-core graphics) | - Apple GPU (6-core graphics) | |
| Harici hafıza kartı | Hayır | Hayır | |
| Dahili hafıza | 128GB 6GB RAM, 256GB 6GB RAM, 512GB 6GB RAM, 1TB 6GB RAM | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM, 1TB 8GB RAM |
Benchmark
| Antutu 10 Total | 1310010 | ||
| Antutu 10 CPU | 323794 | ||
| Antutu 10 GPU | 432981 | ||
| Antutu 10 Mem | 234550 | ||
| Antutu 10 UX | 323794 | ||
| Antutu 9 Total | 843813 | ||
| GeekBench 6 Single Core | 2290 | ||
| GeekBench 6 Multi Core | 5551 | ||
| GeekBench 6 Metal | 20040 | ||
| GeekBench 5 Single Core | 1716 | ||
| GeekBench 5 Multi-Core | 4533 |
İleti̇şİm
| SIM kart | tek SIM (Nano-SIM and/or eSIM)çift SIM (Nano-SIM/eSIM, bekleme modu) |
Nano-SIM and eSIM - International Dual eSIM with multiple numbers - USA çift SIM (Nano-SIM, bekleme modu) - China |
|
| Ağ | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | |
Tüm ağları göster: |
|||
| İnternet hızı | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | HSPA, LTE, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | |
| GPRS | Evet | Evet | |
| Edge | Evet | Evet | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, çift bant, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, hotspot | |
| GPS | Evet, ile A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | |
| NFC | Evet | Evet | |
| USB | Lightning, USB 2.0 | USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort | |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 5.3, A2DP, LE | |
| Zararlı ışınlar |
SAR - 1.18 W/kg (kafa) 1.20 W/kg (vücut) SAR EU - 0.99 W/kg (kafa) 0.98 W/kg (vücut) |
SAR - 1.09 W/kg (kafa) 1.19 W/kg (vücut) SAR EU - 1.24 W/kg (kafa) 1.48 W/kg (vücut) |
|
Müzi̇k ve audi̇o
| Radyo | Hayır | Hayır | |
| Kulaklık girişi | Hayır | Hayır | |
| Diğer | - stereo hoparlör |
- stereo hoparlör |
Di̇ğer ekstralar
| Sensörler | - Face ID yüz tanıma, ivme ölçer, jiroskop sensörü, yakınlıksensörü, pusula, barometre | - Face ID yüz tanıma, ivme ölçer, jiroskop sensörü, yakınlıksensörü, pusula, barometre | |
| Diğer ekstralar |
- Siri sesli komut ve dikte -Ultra Wideband (UWB) support - batarya hızlı şarj 27W, 50% için 30 dakika -USB Power Delivery 2.0 -MagSafe kablosuz şarj 15W -Qi magnetic fast kablosuz şarj 7.5W - IP68 suya ve toza dayanıklı (kadar 6m için30 dk) -Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX sertifikalı) |
- Ultra Wideband (UWB) support (gen2 chip) -Emergency SOS, Messages and Find My via satellite - batarya hızlı şarj, Power Delivery 2.0, 50% için 30 dakika -25W kablosuz şarj (MagSafe), 15W kablosuz şarj (China only) -15W kablosuz şarj (Qi2) -4.5W ters şarj - IP68 suya ve toza dayanıklı (kadar 6m için30 dk) -Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX sertifikalı) |
|
| Versiyonlar |
- versiyonlar: A3293 (International); A3083 (USA); A3292 (Middle East, Canada, Mexico); A3294 (China, Hong Kong) |
Paylaş Paylaş
