Apple iPhone 7 Plus vs vivo Y17 karşılaştırması
En iyi akıllı telefon karşılaştırma aracı: Apple iPhone 7 Plus vs vivo Y17 karşılaştırın ve sizin için en iyi modeli seçin
Apple iPhone 7 Plus ve vivo Y17 karşılaştırın
Karşılaştırma modelleri, önce açılır menüden marka ve ardından bir sonraki açılır menüden model seçilerek değiştirilebilir. Veya model bul alanına doğrudan modelin adını girerek.
Smartphone 1
Remove
Apple iPhone 7 Plus
Smartphone 3
Apple iPhone 7 Plus vs vivo Y17
Apple iPhone 7 Plus ile vivo Y17 arasındaki fark nedir? Hangisi daha iyi? Bu soruların yanıtlarını ve daha fazlasını üç telefonun bu ayrıntılı karşılaştırmasında bulabilirsiniz. Ekran boyutundan pil ömrüne kadar istediğiniz cihazların özelliklerindeki farklılıkları keşfetmek için aşağıdaki tabloya bir göz atın. Sizin için en iyi telefonu seçmek için ihtiyacınız olan tüm bilgilere sahibiz.
yada
Genel bi̇lgi̇ler
| Marka ve model | Apple iPhone 7 Plus | vivo Y17 | |
| Oylar | (+) | (+) | |
| İnceleme | |||
| Çıkış yılı | 2016, eylül | 2019, nisan | |
| Boyut (YxGxD) | 158.2 Х 77.9 Х 7.3 mm | 159.4 Х 76.8 Х 8.9 mm | |
| Ağırlık | 188 gr | 190.5 gr | |
| Gövde | cam ön panel, body | ||
| Renk | Jet Black, Black, Silver, Gold, Rose Gold, Red | Mineral Blue, Mystic Purple | |
| Batarya | 2900 mAh, değişmeyen Li-Ion | 5000 mAh, değişmeyen Li-Po | |
| Batarya dayanıklılığı |
Bekleme Süresi - kadar 384 saat (3G) Konuşma süresi - kadar 21 saat (3G) Audio kalitesi - kadar 60 saat |
||
| Fiyat | 690 EUR | 230 EUR |
Ekran
| Teknoloji | LED-backlit IPS LCD | IPS LCD | |
| Sensörlü ekran | evet, kapasitif ekran | evet, kapasitif ekran | |
| Renk derinliği | 16M | 16M | |
| Boyutu | 5.5" inç | 6.35" inç | |
| Ekran alanı | 83.4 cm2 | 99.6 cm2 | |
| Yükseklik genişlik oranı | 16:9 (Y:G) | ||
| Ekran gövde oranı | 67.7% | 81.4% | |
| Çözünürlük | 1080 x 1920 px | 720 x 1544 px | |
| Inç başına düşen piksel sayısı | 401 PPI | 0 PPI | |
| Ekran koruması | Ion-strengthened glass, oleofobik ekran | ||
| Diğer | - Wide color gamut -3D Touch display & home button |
Kamera ve video
| Arka kamera, ana kamera | 12 MP, çift kamera | 13 MP, üçlü kamera | |
| Özellikler |
-12 MP, f/1.8, 28mm (geniş açı), 1/3'', OIS, PDAF -12 MP, f/2.8, 56mm (telefoto), 1/3.6'', 2x optikyakınlaştırma, AF |
-13 MP, f/2.2, PDAF -8 MP, f/2.2, 16mm (ultra geniş açı) -2 MP, f/2.4, derinlik sensörü |
|
| Fonksiyonlar | dörtlü LED ikiton flaş, HDR | LED flaş, HDR, panoramik | |
| Video kayıt | 2160p@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@240fps | 1080p@30fps | |
| DxOMark Sonuç | 88 | ||
| DxOMark fotoğraf sonucu | 90 | ||
| DxOMark video sonuç | 84 | ||
| Ön kamera, selfi | 7 MP, tekli kamera | 20 MP,tekli kamera | |
| Özellikler | -7 MP, f/2.2, 32mm (standart) | -20 MP, f/2.0 | |
| Fonksiyonlar | Face detection, HDR | ||
| Video kayıt | 1080p@30fps |
İşlemci̇
| İşletim Sistemi (OS) | iOS 10.0.1, güncelleme iOS 12.1.3 | Android 9.0 (Pie); Funtouch 9 | |
| Yonga Seti (Chipset) | - Apple A10 Fusion (16 nm) | - Mediatek MT6765 Helio P35 (12nm) | |
| Ana İşlemci (CPU) | dört-core 2.34 GHz (2x Hurricane + 2x Zephyr) | sekiz-core (4x2.3 GHz Cortex-A53 + 4x1.8 GHz Cortex-A53) | |
| Grafik işlemci (GPU) | - PowerVR Series7XT Plus (six-core graphics) | - PowerVR GE8320 | |
| Harici hafıza kartı | Hayır | Hayır | |
| Dahili hafıza | 32/128/256 GB, 3 GB RAM | 128 GB, 4 GB RAM |
Benchmark
| Antutu 10 Total | 302609 | ||
| Antutu 10 CPU | 88654 | ||
| Antutu 10 GPU | 95382 | ||
| Antutu 10 Mem | 48875 | ||
| Antutu 10 UX | 88654 | ||
| Antutu 8 Total | 235957 | ||
| Antutu 7 Total | |||
| GeekBench 6 Single Core | 807 | ||
| GeekBench 6 Multi Core | 1117 | ||
| GeekBench 6 Metal | 3814 | ||
| GeekBench 5 Single Core | 725 | ||
| GeekBench 5 Multi-Core | 1295 | ||
| GeekBench 4 Single Core | 3441 | ||
| GeekBench 4 Multi-Core | 5797 | ||
| GeekBench 4 Battery | 2329 |
İleti̇şİm
| SIM kart | Nano-SIM | tek SIM (Nano-SIM)çift SIM (Nano-SIM, bekleme modu) | |
| Ağ | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / HSPA / LTE | |
Tüm ağları göster: |
|||
| İnternet hızı | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat9 450/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps | |
| GPRS | Evet | Evet | |
| Edge | Evet | Evet | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, çift bant, hotspot | Wi-Fi 802.11 b/g/n, WiFi Direct, hotspot | |
| GPS | Evet, ile A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | Evet, ile A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| NFC | Evet | ||
| USB | 2.0, proprietary tersinir bağlayıcı | microUSB 2.0, USB On-The-Go | |
| Bluetooth | 4.2, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE | |
| Zararlı ışınlar |
SAR - 1.19 W/kg (kafa) 1.19 W/kg (vücut) SAR EU - 1.24 W/kg (kafa) 1.00 W/kg (vücut) |
SAR - 1.01 W/kg (kafa) 0.75 W/kg (vücut) | |
Müzi̇k ve audi̇o
| Radyo | Hayır | FM radyo | |
| Kulaklık girişi | Hayır | Evet | |
| Diğer | - gürültü önleyen mikrofon - stereo hoparlör |
- gürültü önleyen mikrofon |
Di̇ğer ekstralar
| Sensörler | - parmak izisensörü (ön panelde), ivme ölçer, jiroskop sensörü, yakınlıksensörü, pusula, barometre | - parmak izisensörü (arka panelde), ivme ölçer, yakınlıksensörü, pusula | |
| Diğer ekstralar |
- Siri sesli komut ve dikte - IP67 sıya ve toza dayanıklı (kadar 1m için30 dk) -Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX sertifikalı) |
- batarya hızlı şarj 18W |
|
| Versiyonlar |
- diğer isimler vivo 1902 |
Paylaş Paylaş
