Huawei P30 vs Motorola Edge 20 karşılaştırması
En iyi akıllı telefon karşılaştırma aracı: Huawei P30 vs Motorola Edge 20 karşılaştırın ve sizin için en iyi modeli seçin
Huawei P30 ve Motorola Edge 20 karşılaştırın
Karşılaştırma modelleri, önce açılır menüden marka ve ardından bir sonraki açılır menüden model seçilerek değiştirilebilir. Veya model bul alanına doğrudan modelin adını girerek.
Smartphone 1
Remove
Huawei P30
Smartphone 2
Remove
Motorola Edge 20
Smartphone 3
Huawei P30 vs Motorola Edge 20
Huawei P30 ile Motorola Edge 20 arasındaki fark nedir? Hangisi daha iyi? Bu soruların yanıtlarını ve daha fazlasını üç telefonun bu ayrıntılı karşılaştırmasında bulabilirsiniz. Ekran boyutundan pil ömrüne kadar istediğiniz cihazların özelliklerindeki farklılıkları keşfetmek için aşağıdaki tabloya bir göz atın. Sizin için en iyi telefonu seçmek için ihtiyacınız olan tüm bilgilere sahibiz.
yada
Genel bi̇lgi̇ler
| Marka ve model | Huawei P30 | Motorola Edge 20 | |
| Oylar | (+) | (+) | |
| İnceleme | |||
| Çıkış yılı | 2019, mart | 2021, temmuz 29 | |
| Boyut (YxGxD) | 149.1 Х 71.4 Х 7.6 mm | 163 Х 76 Х 7 mm | |
| Ağırlık | 165 gr | 163 gr | |
| Gövde | cam ön yüz (Gorilla Glass 3), alüminyumçerçeve, plastik arka panel | ||
| Renk | Aurora, Amber Sunrise, Breathing Crystal, Black, Pearl White | Frosted Grey, Frosted White, Frosted Emerald | |
| Batarya | 3650 mAh, değişmeyen Li-Po | 4000 mAh, Li-Po, değişmeyen | |
| Fiyat | 680 EUR | 500 EUR |
Ekran
| Teknoloji | OLED | OLED | |
| Sensörlü ekran | evet, kapasitif ekran | evet, kapasitif ekran | |
| Renk derinliği | 16M | 1B | |
| Boyutu | 6.1" inç | 6.7" inç | |
| Ekran alanı | 91.3 cm2 | 110.2 cm2 | |
| Yükseklik genişlik oranı | 19.5:9 (Y:G) | 19.5:9 (Y:G) | |
| Ekran gövde oranı | 85.8% | 89.0% | |
| Çözünürlük | 1080 x 2340 px | 1080 x 2400 px | |
| Inç başına düşen piksel sayısı | 422 PPI | 385 PPI | |
| Ekran koruması | Corning Gorilla Glass 3 | ||
| Diğer | - DCI-P3 -HDR10 |
- 144Hz -HDR10+ |
Kamera ve video
| Arka kamera, ana kamera | 40 MP, üçlü kamera | 108 MP, üçlü kamera | |
| Özellikler |
-40 MP, f/1.8, 27mm (geniş açı), 1/1.7'', PDAF/Lazer AF -16 MP, f/2.2, 17mm (ultra geniş açı), PDAF/Lazer AF -8 MP, f/2.4, 80mm (telefoto), 1/4'', 3x optikyakınlaştırma, PDAF/Lazer AF, OIS |
-108 MP, f/1.9, (geniş açı), 1/1.52'', 0.7µm, PDAF -8 MP, f/2.4, 79mm (telefoto), 1.0µm, 3x optikyakınlaştırma, PDAF, OIS -16 MP, f/2.2, 13mm, 119˚ (ultra geniş açı), 1.0µm |
|
| Fonksiyonlar | Leica optik, ikili LED ikiton flaş, panoramik, HDR | Dual-LED ikiton flaş, HDR, panoramik | |
| Video kayıt | 2160p@30fps, 1080p@60fps, 1080p@30fps (gyro-EIS), 720p@960fps | 4K@30fps, 1080p@30/60/120/240fps, 720p@960fps, gyro-EIS | |
| Ön kamera, selfi | 32 MP, tekli kamera | 32 MP,tekli kamera | |
| Özellikler | -32 MP, f/2.0, (geniş açı) | -32 MP, f/2.3, (geniş açı), 0.7µm | |
| Fonksiyonlar | HDR | HDR | |
| Video kayıt | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
İşlemci̇
| İşletim Sistemi (OS) | Android 9.0 (Pie); EMUI 9.1 | Android 11 | |
| Yonga Seti (Chipset) | - HiSilicon Kirin 980 (7 nm) | - Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 5G (6 nm) | |
| Ana İşlemci (CPU) | sekiz-core (2x2.6 GHz Cortex-A76 + 2x1.92 GHz Cortex-A76 + 4x1.8 GHz Cortex-A55) | sekiz-core (4x2.4 GHz Kryo 670 + 4x1.9 GHz Kryo 670) | |
| Grafik işlemci (GPU) | - Mali-G76 MP10 | - Adreno 642L | |
| Harici hafıza kartı | NM (Nahayır Memory), kadar 256GB (kullanıyor SIM 2) | Hayır | |
| Dahili hafıza | 64/128/256 GB, 8 GB RAM 128 GB, 6 GB RAM | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM |
Benchmark
| Antutu 9 Total | 510124 | ||
| Antutu 8 Total | 403358 | ||
| Antutu 7 Total | |||
| GeekBench 6 Single Core | 797 | ||
| GeekBench 6 Multi Core | 2334 | ||
| GeekBench 6 OpenCL | 1476 | ||
| GeekBench 6 Vulkan | 3583 | ||
| GeekBench 5 Single Core | 680 | 620 | |
| GeekBench 5 Multi-Core | 2396 | 2210 |
İleti̇şİm
| SIM kart | tek SIM (Nano-SIM)Hybrid çift SIM (Nano-SIM, bekleme modu) | çift SIM (Nano-SIM, bekleme modu) | |
| Ağ | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
Tüm ağları göster: |
|||
| İnternet hızı | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A Cat21 1400/200 Mbps | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA) Cat18 1200/150 Mbps, 5G | |
| GPRS | Evet | Evet | |
| Edge | Evet | Evet | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, çift bant, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, çift bant, Wi-Fi Direct, hotspot | |
| GPS | Evet, ile çift bant A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | Evet, ile A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
| NFC | Evet | Evet | |
| USB | 3.1, Type-C 1.0 tersinir bağlayıcı | USB Type-C 2.0 | |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, aptX HD, LE | 5.2, A2DP, LE | |
Müzi̇k ve audi̇o
| Radyo | Hayır | Hayır | |
| Kulaklık girişi | Evet | Hayır | |
| Diğer | - 32-bit/384kHz ses -gürültü önleyen mikrofon -Dolby Atmos ses |
Di̇ğer ekstralar
| Sensörler | - parmak izisensörü (ekranda), ivme ölçer, jiroskop sensörü, yakınlıksensörü, pusula | - parmak izisensörü (yan tarafa monte), ivme ölçer, jiroskop sensörü, yakınlıksensörü, pusula | |
| Diğer ekstralar |
- batarya hızlı şarj 22.5W - IP53 dustvesplash protection |
- batarya hızlı şarj 30W - Water-repellent design |
|
| Versiyonlar |
- versiyonlar: ELE-L29, ELE-L09 (Global); ELE-AL00, ELE-TL00 (China) |
Paylaş Paylaş
