Huawei P30 vs Xiaomi Mi 9 Lite karşılaştırması
En iyi akıllı telefon karşılaştırma aracı: Huawei P30 vs Xiaomi Mi 9 Lite karşılaştırın ve sizin için en iyi modeli seçin
Huawei P30 ve Xiaomi Mi 9 Lite karşılaştırın
Karşılaştırma modelleri, önce açılır menüden marka ve ardından bir sonraki açılır menüden model seçilerek değiştirilebilir. Veya model bul alanına doğrudan modelin adını girerek.
Smartphone 1
Remove
Huawei P30
Smartphone 2
Remove
Xiaomi Mi 9 Lite
Smartphone 3
Huawei P30 vs Xiaomi Mi 9 Lite
Huawei P30 ile Xiaomi Mi 9 Lite arasındaki fark nedir? Hangisi daha iyi? Bu soruların yanıtlarını ve daha fazlasını üç telefonun bu ayrıntılı karşılaştırmasında bulabilirsiniz. Ekran boyutundan pil ömrüne kadar istediğiniz cihazların özelliklerindeki farklılıkları keşfetmek için aşağıdaki tabloya bir göz atın. Sizin için en iyi telefonu seçmek için ihtiyacınız olan tüm bilgilere sahibiz.
yada
Genel bi̇lgi̇ler
| Marka ve model | Huawei P30 | Xiaomi Mi 9 Lite | |
| Oylar | (+) | (+) | |
| İnceleme | |||
| Çıkış yılı | 2019, mart | 2019, eylül | |
| Boyut (YxGxD) | 149.1 Х 71.4 Х 7.6 mm | 156.8 Х 74.5 Х 8.7 mm | |
| Ağırlık | 165 gr | 179 gr | |
| Renk | Aurora, Amber Sunrise, Breathing Crystal, Black, Pearl White | Black, Blue, White | |
| Batarya | 3650 mAh, değişmeyen Li-Po | 4030 mAh, değişmeyen Li-Po | |
| Fiyat | 680 EUR | 260 EUR |
Ekran
| Teknoloji | OLED | Super AMOLED | |
| Sensörlü ekran | evet, kapasitif ekran | evet, kapasitif ekran | |
| Renk derinliği | 16M | 16M | |
| Boyutu | 6.1" inç | 6.39" inç | |
| Ekran alanı | 91.3 cm2 | 100.2 cm2 | |
| Yükseklik genişlik oranı | 19.5:9 (Y:G) | 19.5:9 (Y:G) | |
| Ekran gövde oranı | 85.8% | 85.8% | |
| Çözünürlük | 1080 x 2340 px | 1080 x 2340 px | |
| Inç başına düşen piksel sayısı | 422 PPI | 403 PPI | |
| Ekran koruması | Corning Gorilla Glass 5 | ||
| Diğer | - DCI-P3 -HDR10 |
- 600 nits -HDR |
Kamera ve video
| Arka kamera, ana kamera | 40 MP, üçlü kamera | 48 MP, üçlü kamera | |
| Özellikler |
-40 MP, f/1.8, 27mm (geniş açı), 1/1.7'', PDAF/Lazer AF -16 MP, f/2.2, 17mm (ultra geniş açı), PDAF/Lazer AF -8 MP, f/2.4, 80mm (telefoto), 1/4'', 3x optikyakınlaştırma, PDAF/Lazer AF, OIS |
-48 MP, f/1.8, (geniş açı), 1/2'', 0.8µm, PDAF -8 MP, (ultra geniş açı) -2 MP, derinlik sensörü |
|
| Fonksiyonlar | Leica optik, ikili LED ikiton flaş, panoramik, HDR | LED flaş, HDR, panoramik | |
| Video kayıt | 2160p@30fps, 1080p@60fps, 1080p@30fps (gyro-EIS), 720p@960fps | 2160p@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps | |
| Ön kamera, selfi | 32 MP, tekli kamera | 32 MP,tekli kamera | |
| Özellikler | -32 MP, f/2.0, (geniş açı) | -32 MP, f/2.0, 0.8µm | |
| Fonksiyonlar | HDR | HDR | |
| Video kayıt | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
İşlemci̇
| İşletim Sistemi (OS) | Android 9.0 (Pie); EMUI 9.1 | Android 9.0 (Pie); MIUI 10 | |
| Yonga Seti (Chipset) | - HiSilicon Kirin 980 (7 nm) | - Qualcomm SDM710 Snapdragon 710 (10 nm) | |
| Ana İşlemci (CPU) | sekiz-core (2x2.6 GHz Cortex-A76 + 2x1.92 GHz Cortex-A76 + 4x1.8 GHz Cortex-A55) | sekiz-core (2x2.2 GHz Kryo 360 Gold + 6x1.7 GHz Kryo 360 Silver) | |
| Grafik işlemci (GPU) | - Mali-G76 MP10 | - Adreno 616 | |
| Harici hafıza kartı | NM (Nahayır Memory), kadar 256GB (kullanıyor SIM 2) | microSD, kadar 256 GB (kullanıyor paylaşılan SIM yuva) | |
| Dahili hafıza | 64/128/256 GB, 8 GB RAM 128 GB, 6 GB RAM | 64GB 6GB RAM, 128GB 6GB RAM, UFS2.1 |
Benchmark
| Antutu 8 Total | 403358 | 215686 | |
| Antutu 7 Total | |||
| GeekBench 6 Single Core | 797 | 410 | |
| GeekBench 6 Multi Core | 2334 | 1314 | |
| GeekBench 6 OpenCL | 1476 | 841 | |
| GeekBench 6 Vulkan | 3583 | 749 | |
| GeekBench 5 Single Core | 680 | 392 | |
| GeekBench 5 Multi-Core | 2396 | 1505 |
İleti̇şİm
| SIM kart | tek SIM (Nano-SIM)Hybrid çift SIM (Nano-SIM, bekleme modu) | çift SIM (Nano-SIM, bekleme modu) | |
| Ağ | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | |
Tüm ağları göster: |
|||
| İnternet hızı | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A Cat21 1400/200 Mbps | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A | |
| GPRS | Evet | Evet | |
| Edge | Evet | Evet | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, çift bant, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, çift bant, Wi-Fi Direct, hotspot | |
| GPS | Evet, ile çift bant A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | Evet, ile A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| NFC | Evet | Evet | |
| USB | 3.1, Type-C 1.0 tersinir bağlayıcı | 2.0, Type-C 1.0 tersinir bağlayıcı | |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, aptX HD, LE | 5.0, A2DP, LE, aptX HD | |
Müzi̇k ve audi̇o
| Radyo | Hayır | FM radyo | |
| Kulaklık girişi | Evet | Evet | |
| Diğer | - 32-bit/384kHz ses -gürültü önleyen mikrofon -Dolby Atmos ses |
- gürültü önleyen mikrofon |
Di̇ğer ekstralar
| Sensörler | - parmak izisensörü (ekranda), ivme ölçer, jiroskop sensörü, yakınlıksensörü, pusula | - parmak izisensörü (ekranda, optik), ivme ölçer, jiroskop sensörü, yakınlıksensörü, pusula , Kızılötesi portu | |
| Diğer ekstralar |
- batarya hızlı şarj 22.5W - IP53 dustvesplash protection |
- batarya hızlı şarj 18W |
|
| Versiyonlar |
- versiyonlar: ELE-L29, ELE-L09 (Global); ELE-AL00, ELE-TL00 (China) |
Paylaş Paylaş
