Genel bi̇lgi̇ler
Marka ve model | |
Çıkış yılı | 2004, Q1 |
Boyut (YxGxD) | 90 Х 55 Х 27.5 mm |
Ağırlık | 145 gr |
Kılıf | Amazon'dan kılıf satın al |
Batarya | 0 mAh, |
Marka ve model | |
Çıkış yılı | 2004, Q1 |
Boyut (YxGxD) | 90 Х 55 Х 27.5 mm |
Ağırlık | 145 gr |
Kılıf | Amazon'dan kılıf satın al |
Batarya | 0 mAh, |
Teknoloji | UFS |
Sensörlü ekran | Yok |
Renk derinliği | 65K |
Boyutu | 0" inç |
Ekran alanı | cm2 |
Yükseklik genişlik oranı | (Y:G) |
Ekran gövde oranı | % |
Çözünürlük | 162 x 176 px |
Inç başına düşen piksel sayısı | 0 PPI |
Diğer | - Second external OLED display, 65K color (96 x 128 pixels) |
Koruyucu | Amazon'dan ekran koruyucu satın al |
Arka kamera, ana kamera | 1 MP, tekli kamera |
Kamera özellikleri | |
-1 MP |
|
Video kayıt | No |
Ön kamera, selfi | 0 MP, |
Özellikler | - |
İşletim Sistemi (OS) | Palm 5.2 |
Ana İşlemci (CPU) | |
Intel PXA262 200 MHz |
|
Harici hafıza kartı | SD |
Dahili hafıza | 32 MB RAM, 32 MB ROM |
SIM kart | Mini-SIM |
Ağ | GSM |
İnternet hızı | |
GPRS | Class 8 |
Edge | No |
Wi-Fi | Hayır |
GPS | Hayır |
NFC | Не |
USB | Proprietary |
Bluetooth | Hayır |
Radyo | Hayır |
Kulaklık girişi | Hayır |
, Kızılötesi portu
- Predictive text input -Voice memo/mail -Organizer |
İlk yorumu siz yapın! Gözlemlerinizi veya kişisel deneyimlerinizi paylaşmak ister misiniz? Görüşleriniz bizim ve topluluğumuz için değerlidir. Yorum bırakın ve bu modelin avantajlarını ve dezavantajlarını birlikte inceleyelim!