vivo X21i vs vivo X21 vs vivo V9 Karşılaştırma
Smartphone 1
vivo X21i
Smartphone 2
vivo X21
Smartphone 3
vivo V9
vivo X21i ile vivo X21 ile vivo V9'yi karşılaştırın
yada
Genel bi̇lgi̇ler
| Marka ve model | vivo X21i | vivo X21 | vivo V9 |
| Oylar | (+0) | (+0) | |
| Çıkış yılı | 2018, mayıs | 2018, mart | 2018, mart |
| Boyut (YxGxD) | 154.4 Х 75 Х 7 mm | 154.5 Х 74.8 Х 7.4 mm | 154.8 Х 75.1 Х 7.9 mm |
| Ağırlık | 159 gr | 156.2 gr | 150 gr |
| Gövde | cam ön panel, alüminyum gövde | plastik gövde | |
| Kılıf | Amazon'dan satın al | Amazon'dan satın al | |
| Renk | Black, Aurora White, Ruby Red, Night Purple | Black, Aurora White, Ruby Red | Gold, Black, Sapphire Blue |
| Batarya | 3425 mAh, değişmeyen Li-Ion | 3200 mAh, değişmeyen Li-Ion | 3260 mAh, değişmeyen Li-Ion |
| Fiyat | 430 EUR | 450 EUR | 300 EUR |
| Fiyatı kontrol et | Amazon | Amazon |
Ekran
| Teknoloji | Super AMOLED | Super AMOLED | IPS LCD |
| Sensörlü ekran | evet, kapasitif ekran | evet, kapasitif ekran | evet, kapasitif ekran |
| Renk derinliği | 16M | 16M | 16M |
| Boyutu | 6.28" inç | 6.28" inç | 6.3" inç |
| Ekran alanı | 98.4 cm2 | 98.4 cm2 | 99.1 cm2 |
| Yükseklik genişlik oranı | 19:9 (Y:G) | 19:9 (Y:G) | 19:9 (Y:G) |
| Ekran gövde oranı | 85.0% | 85.2% | 85.2% |
| Çözünürlük | 1080 x 2280 px | 1080 x 2280 px | 1080 x 2280 px |
| Inç başına düşen piksel sayısı | 402 PPI | 402 PPI | 400 PPI |
| Ekran koruyucu | Amazon | Amazon |
Kamera ve video
| Arka kamera, ana kamera | 12 MP, çift kamera | 12 MP, çift kamera | 16 MP, çift kamera |
| Özellikler |
-12 MP, f/1.8, 1/2.55'', 1.4µm, dual pixel PDAF -5 MP, f/2.0, derinlik sensörü |
-12 MP, f/1.8, 1/2.55'', 1.4µm, dual pixel PDAF -5 MP, f/2.4, derinlik sensörü |
-16 MP, f/2.0, PDAF -5 MP, derinlik sensörü |
| Fonksiyonlar | LED flaş, HDR, panoramik | LED flaş, HDR, panoramik | Dual-LED flaş, HDR, panoramik |
| Video kayıt | 1080p@30fps | 1080p@30fps | 2160p@30fps, 1080p@30fps |
| Ön kamera, selfi | 24 MP, tekli kamera | 12 MP,tekli kamera | 24 MP, tekli kamera |
| Özellikler | -24 MP | -12 MP, f/2.0 | -24 MP, f/2.0 |
| Video kayıt | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
İşlemci̇
| İşletim Sistemi (OS) | Android 8.1 (Oreo); Funtouch 4 | Android 8.1 (Oreo); Funtouch 4 | Android 8.1 (Oreo); Funtouch 4 |
| Yonga Seti (Chipset) | - Mediatek MT6771 Helio P60 (12 nm) | - Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 (14 nm) | - Qualcomm MSM8953-Pro Snapdragon 626 (14 nm) |
| Ana İşlemci (CPU) | Octa-core (4x2.0 GHz Cortex-A73 & 4x2.0 GHz Cortex-A53) | Octa-core (4x2.2 GHz Kryo 260 & 4x1.8 GHz Kryo 260) | Octa-core 2.2 GHz Cortex-A53 |
| Grafik işlemci (GPU) | - Mali-G72 MP3 | - Adreno 512 | - Adreno 506 |
| Harici hafıza kartı | microSD, kadar 256 GB (kullanıyor SIM 2 yuva) | microSD, kadar 256 GB (kullanıyor SIM 2 yuva) | microSD, kadar 256 GB (ayrı yuva) |
| Dahili hafıza | 128 GB, 4 GB RAM 64 GB, 6 GB RAM | 64/128 GB, 6 GB RAM | 64 GB, 4 GB RAM |
Benchmark
| Antutu 7 Total | |||
| GeekBench 6 Single Core | 208 | ||
| GeekBench 6 Multi Core | 888 | ||
| GeekBench 5 Single Core | 185 | ||
| GeekBench 5 Multi-Core | 1023 | ||
| GeekBench 4 Single Core | 1497 | 1806 | 929 |
| GeekBench 4 Multi-Core | 5759 | 4240 | 4372 |
| GeekBench 4 RenderScript | 3756 |
İleti̇şİm
| SIM kart | Hybrid çift SIM (Nano-SIM, bekleme modu) | Hybrid çift SIM (Nano-SIM, bekleme modu) | çift SIM (Nano-SIM, bekleme modu) |
| Ağ | GSM / CDMA / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Göster | -2G - GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 CDMA 800 & TD-SCDMA -3G - HSDPA 850 / 900 / 2100 -4G - LTE band 1(2100), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 8(900), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
-2G - GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 CDMA 800 & TD-SCDMA -3G - HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 -4G - LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 5(850), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
-2G - GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 -3G - HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 -4G - LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 38(2600), 40(2300), 41(2500) |
| İnternet hızı | HSPA, LTE | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps |
| GPRS | Evet | Evet | Evet |
| Edge | Evet | Evet | Evet |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, çift bant, WiFi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, çift bant, WiFi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, çift bant, WiFi Direct, hotspot |
| GPS | Evet, ile A-GPS, GLONASS | Evet, ile A-GPS, GLONASS | Evet, ile A-GPS, GLONASS, BDS |
| NFC | |||
| USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go | microUSB 2.0, USB On-The-Go | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE | 4.2, A2DP, LE |
Müzi̇k ve audi̇o
| Radyo | FM radyo | FM radyo | FM radyo, kayıt |
| Kulaklık girişi | Evet | Evet | Evet |
| Diğer | - 32-bit/192kHz ses -gürültü önleyen mikrofon |
- 32-bit/192kHz ses -gürültü önleyen mikrofon |
- gürültü önleyen mikrofon |
Di̇ğer ekstralar
| Sensörler | - parmak izisensörü (arka panelde), ivme ölçer, yakınlıksensörü, pusula | - parmak izisensörü (arka panelde), ivme ölçer, yakınlıksensörü, pusula | - parmak izisensörü (arka panelde), ivme ölçer, jiroskop sensörü, yakınlıksensörü, pusula |
| Diğer ekstralar |
- batarya hızlı şarj |
- batarya hızlı şarj |
