Обща характеристика
Марка и модел | |
Други имена | Версии: A2403 (International); A2172 (USA); A2402 (Canada, Japan); A2404 (China, Hong Kong) |
Дата на излизане | 2020, Октомви 13 |
Цена | от 1098.00 лв. |
Сензори | Face ID разпознаване на лице, Акселерометър, Жироскоп, Сензор за близост, Компас, Барометър |
Батерия | 2227 mAh, Li-Ion, Несменяема |
Издръжливост на батерията | |
Режим на готовност - До 15 часа (multimedia) |
|
Зареждане на батерията |
-Бързо зареждане на батерията 20W, 50% за 30 мин |
Други характеристики | -Siri команди на естествен език и диктовка |
Дизайн и Изработка
Размери (ВхШхД) | 131.5 Х 64.2 Х 7.4 мм |
Тегло | 135 г |
Корпус | Стъклена предна част (Gorilla Glass), стъклен заден панел (Gorilla Glass), алуминиева рамка |
Водоустойчивост |
IP68 устойчив на вода и прах (до 6m за 30 мин) |
Цветове | Black, White, Red, Green, Blue |
Жак за слушалки | Не |
Други |
-Стерео високоговорители |
Дисплей
Технология | Super Retina XDR OLED |
Размер | 5.4" инча |
Площ на екрана | 71.9 см2 |
Резолюция | 1080 x 2340 px |
PPI /точки на инч/ | 476 PPI |
Дълбочина на цвета | 16M |
Съотношение (вис.:шир.) | 19.5:9 |
Съотношение (екран:тяло) | 85.1% |
Защита на екрана | Устойчиво на надраскване стъкло, олеофобно покритие |
Допълнителни характеристики | -Dolby Vision |
Основна камера
Брой камера | Двойна камера |
Характеристики |
-12 MP, f/1.6, 26mm (широкоъгълна), 1.4µm, dual pixel PDAF, OIS |
Функции | двойна LED двутонна светкавица, HDR (photo/панорама) |
Видео запис | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (up to 30fps), stereo sound rec. |
DxOMark оценка | 122 (Позиция 77 от 290) |
DxOMark Снимки | 132 |
DxOMark Видео | 112 |
Селфи камера
Брой камери | Двойна камера |
Характеристика |
-12 MP, f/2.2, 23mm (широкоъгълна), 1/3.6'' |
Функции | HDR |
Видео запис | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
DxOMark оценка | 98 (Позиция 37 от 99) |
DxOMark Снимки | 101 |
DxOMark Видео | 93 |
Производителност
Операционна система (OS) | iOS 14.1 |
|
Чипсет | ||
Централен процесор (CPU) | - 6 ядрен (2x3.1 GHz Firestorm + 4x1.8 GHz Icestorm) |
|
Графичен процесор (GPU) | -Apple GPU (4-core graphics) |
|
Вътрешна памет | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 256GB 4GB RAM |
|
Външна карта памет | Не |
Свързаност
Мрежа | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Покажи всички мрежови честоти:
|
|
SIM карта | Една SIM (Nano-SIM and/or eSIM)Две SIM (Nano-SIM, двоен режим на готовност) - for China |
Интернет скорост | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, двубандов, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
GPS | Да, с A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS |
NFC | Да |
Радио | Не |
USB | Lightning, USB 2.0 |
SAR EU | 0.99 W/kg (глава) 0.99 W/kg (тяло) |
Benchmark на производителността
Antutu резултат | |
---|---|
Antutu 10 Total | 1063680 (Позиция 62 от 154) |
Antutu 10 CPU | 283129 (Позиция 47 от 106) |
Antutu 10 GPU | 320444 (Позиция 48 от 106) |
Antutu 10 Mem | 172208 (Позиция 51 от 106) |
Antutu 10 UX | 287899 (Позиция 17 от 106) |
Antutu 8 Score | 614169 (Позиция 46 от 1145) |
Geekbench резултат | |
GeekBench 6 Single Core | 1998 (Позиция 18 от 529) |
GeekBench 6 Multi Core | 4422 (Позиция 31 от 528) |
GeekBench 6 Metal | 15843 (Позиция 15 от 30) |
GeekBench 5 Single Core | 1570 (Позиция 28 от 1886) |
GeekBench 5 Multi-Core | 3910 (Позиция 134 от 1875) |