Обща характеристика
Марка и модел | |
Дата на излизане | 2020, Април 14 |
Цена | 700 EUR |
Сензори | Скенер за пръстови отпечатъци (на дисплея, оптичен), Акселерометър, Жироскоп, Сензор за близост, Компас |
Батерия | 4300 mAh, Несменяема, Li-Po |
Зареждане на батерията | -Бързо зареждане на батерията 30W, 50% за 22 мин |
Други характеристики |
|
Дизайн и Изработка
Размери (ВхШхД) | 160.2 Х 72.9 Х 8 мм |
Тегло | 180 г |
Корпус | Стъклена предна част (Gorilla Glass), стъклен заден панел (Gorilla Glass), алуминиева рамка |
Водоустойчивост | IP68 устойчив на вода и прах (до 1.5m за 30 мин) |
Цветове | Onyx Black, Glacial Green, Interstellar Glow, Polar Silver |
Жак за слушалки | Не |
Други |
-Стерео високоговорители |
Дисплей
Технология | Fluid AMOLED |
Размер | 6.55" инча |
Площ на екрана | 103.6 см2 |
Резолюция | 1080 x 2400 px |
PPI /точки на инч/ | 402 PPI |
Дълбочина на цвета | 16M |
Съотношение (вис.:шир.) | 20:9 |
Съотношение (екран:тяло) | 88.7% |
Защита на екрана | Corning Gorilla Glass |
Допълнителни характеристики | -HDR10+ |
Основна камера
Брой камера | Тройна камера |
Характеристики |
-48 MP, f/1.8, 25mm (широкоъгълна), 1/2.0'', 0.8µm, PDAF, OIS |
Функции | двойна LED светкавица, HDR, панорама |
Видео запис | 2160p@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, Auto HDR, gyro-EIS |
Селфи камера
Брой камери | Единична камера |
Характеристика | -16 MP, f/2.0, (широкоъгълна), 1/3'', 1.0µm |
Функции | авто-HDR |
Видео запис | 1080p@30fps, gyro-EIS |
Производителност
Операционна система (OS) | Android 10.0; OxygenOS 10.0 |
|
Чипсет | ||
Централен процесор (CPU) | - 8 ядрен (1x2.84 GHz Kryo 585 + 3x2.42 GHz Kryo 585 + 4x1.8 GHz Kryo 585) |
|
Графичен процесор (GPU) | -Adreno 650 |
|
Вътрешна памет | 128GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM |
|
Външна карта памет | Не |
Свързаност
Мрежа | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G |
Покажи всички мрежови честоти:
|
|
SIM карта | Две SIM (Nano-SIM, двоен режим на готовност) |
Интернет скорост | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (5CA) Cat18 1200/150 Mbps, 5G 7.5 Gbps DL |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, двубандов, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX HD |
GPS | Да, с двубандов A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, SBAS |
NFC | Да |
Радио | Не |
USB | 3.1, Type-C 1.0 реверсивен конектор, USB On-The-Go |
Benchmark на производителността
Antutu резултат | |
---|---|
Antutu 9 Score | 637213 (Позиция 309 от 1330) |
Geekbench резултат | |
GeekBench 6 Single Core | 1150 (Позиция 91 от 529) |
GeekBench 6 Multi Core | 3076 (Позиция 94 от 528) |
GeekBench 6 Vulkan | 3004 (Позиция 98 от 256) |
GeekBench 6 OpenCL | 2774 (Позиция 87 от 306) |
GeekBench 5 Single Core | 907 (Позиция 299 от 1886) |
GeekBench 5 Multi-Core | 3326 (Позиция 231 от 1875) |