Обща характеристика
Марка и модел | |
Дата на излизане | 2022, Юли 19 |
Цена | 730 EUR |
Сензори | Скенер за пръстови отпечатъци (на дисплея, ултразвуков), Акселерометър, Жироскоп, Сензор за близост, Компас , Инфрачервен порт |
Батерия | 4700 mAh, Li-Po, Несменяема |
Зареждане на батерията |
-Бързо зареждане на батерията 200W, 100% за 10 мин |
Други характеристики |
|
Дизайн и Изработка
Размери (ВхШхД) | 164.9 Х 75.5 Х 9.5 мм |
Тегло | 216 г |
Корпус | Aluminium alloy |
Водоустойчивост |
|
Цветове | Black, White (BMW M branding) |
Жак за слушалки | Не |
Други |
-32-bit/384kHz звук -Двойни говорители |
Дисплей
Технология | LTPO3 AMOLED |
Размер | 6.78" инча |
Площ на екрана | 111.0 см2 |
Резолюция | 1440 x 3200 px |
PPI /точки на инч/ | 518 PPI |
Дълбочина на цвета | 1B |
Съотношение (вис.:шир.) | 20:9 |
Съотношение (екран:тяло) | 89.1% |
Защита на екрана | Scratch resistant |
Допълнителни характеристики | -120Hz |
Основна камера
Брой камера | Тройна камера |
Характеристики |
-50 MP, f/1.9, (широкоъгълна), 1/1.57'', 1.0µm, PDAF, gimbal OIS |
Функции | двойна LED lash, HDR, панорама |
Видео запис | 8K@30fps, 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
Селфи камера
Брой камери | Единична камера |
Характеристика | -16 MP, f/2.5, (широкоъгълна), 1/3.1'', 1.0µm |
Функции | HDR |
Видео запис | 1080p@30fps, gyro-EIS |
Производителност
Операционна система (OS) | Android 12, Funtouch 12 (International), Origin OS Ocean (China) |
|
Чипсет | ||
Централен процесор (CPU) | - 8 ядрен (1x3.19 GHz Cortex-X2 + 3x2.75 GHz Cortex-A710 + 4x1.80 GHz Cortex-A510) |
|
Графичен процесор (GPU) | -Adreno 730 |
|
Вътрешна памет | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM |
|
Външна карта памет | Не |
Свързаност
Мрежа | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
Покажи всички мрежови честоти:
|
|
SIM карта | Две SIM (Nano-SIM, двоен режим на готовност) |
Интернет скорост | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, двубандов, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive |
GPS | Да, с A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
NFC | Да |
Радио | Не |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
Benchmark на производителността
Antutu резултат | |
---|---|
Antutu 9 Score | 1100002 (Позиция 52 от 1329) |
Geekbench резултат | |
GeekBench 5 Single Core | 1289 (Позиция 87 от 1885) |
GeekBench 5 Multi-Core | 4328 (Позиция 56 от 1874) |