Обща характеристика
Марка и модел | |
Дата на излизане | 2023, Април 20 |
Цена | 1330 EUR |
Сензори | Двоен screen Скенер за пръстови отпечатъци (на дисплея, ултразвуков), Акселерометър, Жироскоп, Сензор за близост, Компас, Барометър |
Батерия | 4800 mAh, Li-Po, Несменяема |
Зареждане на батерията |
-Бързо зареждане на батерията 120W, 100% за 26 мин |
Други характеристики |
- |
Дизайн и Изработка
Размери (ВхШхД) | 161.3 Х 73.4 Х 12.9 мм |
Тегло | 279 г |
Водоустойчивост |
|
Цветове | Black, Blue, Red |
Жак за слушалки | Не |
Други |
-24-bit/192kHz звук -Стерео високоговорители |
Дисплей
Технология | Foldable LTPO4 AMOLED |
Размер | 8.03" инча |
Площ на екрана | 206.5 см2 |
Резолюция | 1916 x 2160 px |
PPI /точки на инч/ | 0 PPI |
Дълбочина на цвета | 16M |
Съотношение (вис.:шир.) | 21:9 |
Съотношение (екран:тяло) | 89.3% |
Допълнителни характеристики | -120Hz, HDR10+, Dolby Vision, 1800 nits (peak) |
Основна камера
Брой камера | Тройна камера |
Характеристики |
-50 MP, f/1.8, (широкоъгълна), 1/1.49", 1.0µm, Dual Pixel PDAF, лазерен автофокус, OIS |
Функции | Zeiss оптика, Zeiss T* lens coating, двойна LED светкавица, панорама |
Видео запис | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
Селфи камера
Брой камери | Единична камера |
Характеристика |
-16 MP, f/2.5, (широкоъгълна) |
Функции | HDR |
Видео запис | 1080p@30fps |
Производителност
Операционна система (OS) | Android 13, Origin OS Ocean |
|
Чипсет | ||
Централен процесор (CPU) | - 8 ядрен (1x3.2 GHz Cortex-X3 + 2x2.8 GHz Cortex-A715 + 2x2.8 GHz Cortex-A710 + 3x2.0 GHz Cortex-A510) |
|
Графичен процесор (GPU) | -Adreno 740 |
|
Вътрешна памет | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM |
|
Външна карта памет | Не |
Свързаност
Мрежа | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
Покажи всички мрежови честоти:
|
|
SIM карта | Две SIM (Nano-SIM, двоен режим на готовност) |
Интернет скорост | HSPA, LTE-A, 5G |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE, aptX HD |
GPS | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5) |
NFC | Да |
Радио | Не |
USB | USB Type-C 2.0, OTG |
Benchmark на производителността
Antutu резултат | |
---|---|
Antutu 9 Score | 1310630 (Позиция 9 от 1329) |
Geekbench резултат | |
GeekBench 5 Single Core | 1369 (Позиция 58 от 1885) |
GeekBench 5 Multi-Core | 4488 (Позиция 49 от 1874) |