Обща характеристика
Марка и модел | |
Дата на излизане | 2020, Септември 30 |
Цена | от 569.00 лв. |
Сензори | Скенер за пръстови отпечатъци (странично монтиран), Акселерометър, Жироскоп, Сензор за близост, Компас, Барометър , Инфрачервен порт |
Батерия | 5000 mAh, Li-Po, Несменяема |
Зареждане на батерията |
-Бързо зареждане на батерията 33W |
Други характеристики |
|
Дизайн и Изработка
Размери (ВхШхД) | 165.1 Х 76.4 Х 9.3 мм |
Тегло | 218 г |
Корпус | Стъклена предна част (Gorilla Glass 5), стъклен заден панел (Gorilla Glass 5), алуминиева рамка |
Водоустойчивост |
|
Цветове | Cosmic Black, Lunar Silver, Aurora Blue |
Жак за слушалки | Не |
Други |
-24-bit/192kHz звук -Стерео високоговорители |
Дисплей
Технология | IPS LCD |
Размер | 6.67" инча |
Площ на екрана | 107.4 см2 |
Резолюция | 1080 x 2400 px |
PPI /точки на инч/ | 395 PPI |
Дълбочина на цвета | 16M |
Съотношение (вис.:шир.) | 20:9 |
Съотношение (екран:тяло) | 85.2% |
Защита на екрана | Corning Gorilla Glass 5 |
Допълнителни характеристики | -HDR10+ |
Основна камера
Брой камера | Тройна камера |
Характеристики |
-108 MP, f/1.7, 26mm (широкоъгълна), 1/1.33'', 0.8µm, PDAF, OIS |
Функции | LED светкавица, HDR, панорама |
Видео запис | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps; gyro-EIS |
DxOMark оценка | 118 (Позиция 105 от 290) |
DxOMark Снимки | 121 |
DxOMark Видео | 110 |
Селфи камера
Брой камери | Единична камера |
Характеристика | -20 MP, f/2.2, 27mm (широкоъгълна), 1/3.4'', 0.8µm |
Функции | HDR |
Видео запис | 1080p@30fps, 720p@120fps |
Производителност
Операционна система (OS) | Android 10, MIUI 12 |
|
Чипсет | ||
Централен процесор (CPU) | - 8 ядрен (1x2.84 GHz Kryo 585 + 3x2.42 GHz Kryo 585 + 4x1.80 GHz Kryo 585) |
|
Графичен процесор (GPU) | -Adreno 650 |
|
Вътрешна памет | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM |
|
Външна карта памет | Не |
Свързаност
Мрежа | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Покажи всички мрежови честоти:
|
|
SIM карта | Две SIM (Nano-SIM, двоен режим на готовност) |
Интернет скорост | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G (2+ Gbps DL) |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, двубандов, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive |
GPS | Да, с двубандов A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
NFC | Да |
Радио | Не |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
SAR EU | 0.57 W/kg (глава) 1.00 W/kg (тяло) |
SAR | 0.97 W/kg (глава) 0.98 W/kg (тяло) |
Benchmark на производителността
Antutu резултат | |
---|---|
Antutu 10 Total | 750829 (Позиция 101 от 154) |
Antutu 10 CPU | 219566 (Позиция 76 от 106) |
Antutu 10 GPU | 208273 (Позиция 73 от 106) |
Antutu 10 Mem | 138762 (Позиция 81 от 106) |
Antutu 10 UX | 184228 (Позиция 74 от 106) |
Antutu 8 Score | 585996 (Позиция 72 от 1145) |
Geekbench резултат | |
GeekBench 6 Single Core | 1036 (Позиция 121 от 529) |
GeekBench 6 Multi Core | 2936 (Позиция 115 от 528) |
GeekBench 6 Vulkan | 2849 (Позиция 103 от 256) |
GeekBench 6 OpenCL | 2702 (Позиция 99 от 306) |
GeekBench 5 Single Core | 888 (Позиция 319 от 1885) |
GeekBench 5 Multi-Core | 3232 (Позиция 253 от 1874) |