Обща характеристика
Марка и модел | |
Други имена | For Global market |
Дата на излизане | 2019, Август |
Цена | 430 EUR |
Сензори | Скенер за пръстови отпечатъци (на дисплея), Акселерометър, Жироскоп, Сензор за близост, Компас |
Батерия | 4000 mAh, Несменяема, Li-Po |
Зареждане на батерията | -Бързо зареждане на батерията 27W (Quick Charge 4+) |
Други характеристики |
|
Дизайн и Изработка
Размери (ВхШхД) | 156.7 Х 74.3 Х 8.8 мм |
Тегло | 191 г |
Корпус | Преден и заден панел от стъкло (Gorilla Glass 5), алуминиева рамка |
Водоустойчивост |
|
Цветове | Carbon black, Red flame, Glacier blue, White |
Жак за слушалки | Да |
Други |
-24-bit/192kHz звук -Активно шумопотискане със специален микрофон |
Дисплей
Технология | Super AMOLED |
Размер | 6.39" инча |
Площ на екрана | 100.2 см2 |
Резолюция | 1080 x 2340 px |
PPI /точки на инч/ | 403 PPI |
Дълбочина на цвета | 16M |
Съотношение (вис.:шир.) | 19.5:9 |
Съотношение (екран:тяло) | 86.1% |
Защита на екрана | Corning Gorilla Glass 5 |
Допълнителни характеристики | -HDR |
Основна камера
Брой камера | Тройна камера |
Характеристики |
-48 MP, f/1.8, 26mm (широкоъгълна), 1/2'', 0.8µm, PDAF, лазерен автофокус |
Функции | двойна LED светкавица, HDR, панорама |
Видео запис | 2160p@30/60fps, 1080p@30/120/240fps, 1080p@960fps |
Селфи камера
Брой камери | Единична камера |
Характеристика | -Моторизирано изскачаща камера 20 MP, f/2.2, 0.8µm |
Функции | HDR |
Видео запис | 1080p@30fps |
Производителност
Операционна система (OS) | Android 9.0 (Pie); MIUI 10 |
|
Чипсет | ||
Централен процесор (CPU) | - 8 ядрен (1x2.84 GHz Kryo 485 + 3x2.42 GHz Kryo 485 + 4x1.8 GHz Kryo 485) |
|
Графичен процесор (GPU) | -Adreno 640 |
|
Вътрешна памет | 64GB 6GB RAM, 128GB 6GB RAM, 256GB 8GB RAM |
|
Външна карта памет | Не |
Свързаност
Мрежа | GSM / HSPA / LTE |
Покажи всички мрежови честоти:
|
|
SIM карта | Две SIM (Nano-SIM, двоен режим на готовност) |
Интернет скорост | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, двубандов, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX HD |
GPS | Да, с двубандов A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
NFC | Да |
Радио | Да |
USB | 2.0, Type-C 1.0 реверсивен конектор, USB On-The-Go |
SAR EU | 1.30 W/kg (глава) 1.51 W/kg (тяло) |
SAR | 1.03 W/kg (глава) 0.72 W/kg (тяло) |
Benchmark на производителността
Antutu резултат | |
---|---|
Antutu 8 Score | 442943 (Позиция 141 от 1145) |
Antutu 7 Score | 369852 (Позиция 23 от 2128) |
Geekbench резултат | |
GeekBench 6 Single Core | 857 (Позиция 189 от 529) |
GeekBench 6 Multi Core | 2513 (Позиция 161 от 528) |
GeekBench 6 Vulkan | 2153 (Позиция 139 от 256) |
GeekBench 6 OpenCL | 2515 (Позиция 107 от 306) |
GeekBench 5 Single Core | 681 (Позиция 543 от 1885) |
GeekBench 5 Multi-Core | 2570 (Позиция 432 от 1874) |
GeekBench 4 Single Core | 3536 (Позиция 24 от 1024) |
GeekBench 4 Multi-Core | 11199 (Позиция 15 от 1022) |