Datenblatt
![]() |
|
---|---|
Marke und Modell | HTC Wildfire X |
Veröffentlichungsdatum | 2019, August |
Abmessungen (HxBxT) | 156.7 Х 74.9 Х 8 mm |
Gewicht | 160 g |
Farben | Sapphire Blue |
Batterie | 3300 mAh, Unveränderlich Li-Po |
Richtpreis | 150 EUR |
HTC Wildfire X ist ein handy aus dem 2019 Jahr ist wiegt 160 Gramm und Abmessungen von 156.7 x 74.9 x 8 mm. Es hat einen Bildschirm von 6.2 Zoll, Kamera 12 MP und Speicher 32GB 3GB RAM, 128GB 4GB RAM. Sein Prozessor ist Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53
Für detaillierte technische daten überprüfen Sie die
datenblatt, video test,
Meinungen and vergleich.
![]() |
|
---|---|
Marke und Modell | HTC Wildfire X |
Veröffentlichungsdatum | 2019, August |
Abmessungen (HxBxT) | 156.7 Х 74.9 Х 8 mm |
Gewicht | 160 g |
Farben | Sapphire Blue |
Batterie | 3300 mAh, Unveränderlich Li-Po |
Richtpreis | 150 EUR |
![]() |
|
---|---|
Technologie | IPS LCD |
Touchscreen | ja, kapazitiv |
Farbtiefe | 16M |
Größe | 6.2 Zoll |
Bildschirmbereich | 95.9 cm2 |
Seitenverhältnis (Höhe:Breite) | 19:9 (H:B) |
Verhältnis (Bildschirm:Körper | 81.7% |
Auflösung | 720 x 1520 px |
Punkte pro Zoll | 271 PPI |
![]() |
|
---|---|
Rückfahrkamera, Hauptkamera | 12 MP, Dreifachkamera |
Spezifikationen | |
-12 MP, (Weitwinkel), 1.25µm, PDAF -8 MP, (Telephoto), 2x optischer Zoom -5 MP, Tiefenmessung |
|
Funktionen | Doppel-LED Zweiton Blitz, HDR, Panorama |
Videoaufnahme | 1080p@30fps |
Frontkamera, Selfie | 8 MP, Einzelkamera |
Charakteristisch | -8 MP |
![]() |
||
---|---|---|
Betriebssystem (OS) | Android 9 (Pie) | |
Chipsatz | - Mediatek MT6762 Helio P22 (12 nm) | |
Zentralprozessor (CPU) | ||
- 8-core 2.0 GHz Cortex-A53 | ||
Grafikprozessor GPU | - PowerVR GE8320 | |
Externe Speicherkarte | microSD, bis 256 GB (gebraucht geteilt SIM Steckplatz) | |
Interner Speicher | 32GB 3GB RAM, 128GB 4GB RAM | |
AnTuTu 7 Ergebnis | 76423 | |
GeekBench 4 Single Core | 824 | |
GeekBench 4 Multi-Core | 3927 |
![]() |
|
---|---|
SIM Karte | Zwei SIM (Nano-SIM, Dual Standby) |
Netzwerk | GSM / HSPA / LTE |
Alle Netzwerkfrequenzen anzeigen:
|
|
Internetgeschwindigkeit | HSPA, LTE-A |
GPRS | Ja |
Edge | Ja |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Dualband, Wi-Fi Direct, hotspot |
GPS | Ja, mit A-GPS, GLONASS, BDS |
NFC | Nein |
USB | 2.0, Type-C 1.0 umkehrbarer Stecker, USB On-The-Go |
Bluetooth | 4.1, A2DP, LE |
![]() |
|
---|---|
Radio | FM Radio |
Kopfhöreranschluss | Ja |
Andere | |
- Aktive Rauschunterdrückung mit Spezialmikrofon |
![]() |
|
---|---|
- Sensoren - Fingerabdruckscanner (auf der Rückseite), Beschleunigungsmesser, Gyroskop, Näherungssensor
- Battery Laden 10W |