Datenblatt
![]() |
|
---|---|
Marke und Modell | vivo NEX S |
Veröffentlichungsdatum | 2018, Juni |
Abmessungen (HxBxT) | 162 Х 77 Х 8 mm |
Gewicht | 199 g |
Farben | Black, Red |
Batterie | 4000 mAh, Unveränderlich Li-Ion |
Richtpreis | 700 EUR |
vivo NEX S ist ein handy aus dem 2018 Jahr ist wiegt 199 Gramm und Abmessungen von 162 x 77 x 8 mm. Es hat einen Bildschirm von 6.59 Zoll, Kamera 12 MP und Speicher 128/256 GB, 8 GB RAM. Sein Prozessor ist Octa-core (4x2.7 GHz Kryo 385 Gold & 4x1.7 GHz Kryo 385 Silver)
Für detaillierte technische daten überprüfen Sie die
datenblatt, video test,
Meinungen and vergleich.
![]() |
|
---|---|
Marke und Modell | vivo NEX S |
Veröffentlichungsdatum | 2018, Juni |
Abmessungen (HxBxT) | 162 Х 77 Х 8 mm |
Gewicht | 199 g |
Farben | Black, Red |
Batterie | 4000 mAh, Unveränderlich Li-Ion |
Richtpreis | 700 EUR |
![]() |
|
---|---|
Technologie | Super AMOLED |
Touchscreen | ja, kapazitiv |
Farbtiefe | 16M |
Größe | 6.59 Zoll |
Bildschirmbereich | 107.3 cm2 |
Seitenverhältnis (Höhe:Breite) | (H:B) |
Verhältnis (Bildschirm:Körper | 86.0% |
Auflösung | 1080 x 2316 px |
Punkte pro Zoll | 0 PPI |
![]() |
|
---|---|
Rückfahrkamera, Hauptkamera | 12 MP, Doppelkamera |
Spezifikationen | |
-12 MP, f/1.8, 1/2.55'', 1.4µm, 4-axis OIS, dual pixel PDAF -5 MP, f/2.4, Tiefenmessung |
|
Funktionen | Doppel-LED Zweiton Blitz, HDR, Panorama |
Videoaufnahme | 2160p@30fps, 1080p@30fps |
Frontkamera, Selfie | 8 MP, Einzelkamera |
Charakteristisch | -Motorisierte Popup-Kamera 8 MP, f/2.0 |
Videoaufnahme | 1080p@30fps |
![]() |
||
---|---|---|
Betriebssystem (OS) | Android 8.1 (Oreo); Funtouch 4 | |
Chipsatz | - Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 (10 nm) | |
Zentralprozessor (CPU) | ||
- 8-core (4x2.7 GHz Kryo 385 Gold + 4x1.7 GHz Kryo 385 Silver) | ||
Grafikprozessor GPU | - Adreno 630 | |
Externe Speicherkarte | nein | |
Interner Speicher | 128/256 GB, 8 GB RAM | |
AnTuTu 8 Ergebnis | 340355 | |
GeekBench 5 Single Core | 499 | |
GeekBench 5 Multi-Core | 2225 | |
GeekBench 4 Single Core | 2390 | |
GeekBench 4 Multi-Core | 8770 | |
GeekBench 4 RenderScript | 13620 |
![]() |
|
---|---|
SIM Karte | Zwei SIM (Nano-SIM, Dual Standby) |
Netzwerk | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
Alle Netzwerkfrequenzen anzeigen:
|
|
Internetgeschwindigkeit | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (4CA) Cat16 1024/150 Mbps |
GPRS | Ja |
Edge | Ja |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Dualband, Wi-Fi Direct, hotspot |
GPS | Ja, mit A-GPS, BDS, GNSS |
NFC | Nein |
USB | 2.0, Type-C 1.0 umkehrbarer Stecker, USB On-The-Go |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
![]() |
|
---|---|
Radio | Nein |
Kopfhöreranschluss | Ja |
Andere | |
- 32-bit/192kHz-Ton -Aktive Rauschunterdrückung mit Spezialmikrofon |
![]() |
|
---|---|
- Sensoren - Fingerabdruckscanner (auf dem Display), Beschleunigungsmesser, Gyroskop, Näherungssensor, Kompass
- Schnelles Laden des Akkus 22.5W - Andere Namen: vivo NEX Special Edition, NEX Ultimate |