alcatel Pop 4S vs alcatel Pop 4 vs alcatel Pop 3 (5) Comparison
Smartphone 1

alcatel Pop 4S
Smartphone 2

alcatel Pop 4
Smartphone 3
-610.jpg)
alcatel Pop 3 (5)
Compare alcatel Pop 4S and alcatel Pop 4 and alcatel Pop 3 (5)
or
Common specs
Brand and model | alcatel Pop 4S | alcatel Pop 4 | alcatel Pop 3 (5) |
Rating | 0) | (+0) | (+|
Release date | 2016, February | 2016, February | 2015, Q4 |
Dimensions (HxWxD) | 152 x 77 x 7.9 mm | 5.98 x 5.98 x 3.03 in | 140.7 x 71.4 x 8 mm | 5.54 x 5.54 x 2.81 in | 141 x 71.5 x 9.9 mm | 5.55 x 5.55 x 2.81 in |
Weight | 0 g | 0 oz | 0 g | 0 oz | 167 g | 5.89 oz |
Case | buy from Amazon | buy from Amazon | |
Colors | Black, Brown, Green, Blue, Red | Silver, Black, Gold, White, Yellow, Red, Blue, Turquoise | Black, Silver, Gold |
Battery | 2960 mAh, Non-removable Li-Ion | 2500 mAh, Removable Li-Ion | 2000 mAh, Removable Li-Ion |
Battery life |
Stand by time - Up to 500 h (2G) / Up to 480 h (3G) Talking time - Up to 15 h (2G) / Up to 12 h (3G) |
Stand by time - Up to 420 h (2G) / Up to 420 h (3G) Talking time - Up to 12 h (2G) / Up to 9 h (3G) |
|
Approximate price | 150 EUR | 80 EUR | 110 EUR |
Check price | from Amazon | from Amazon |
Screen
Technology | IPS LCD | IPS LCD | TFT |
Touchscreen | capacitive touchscreen | capacitive touchscreen | capacitive touchscreen |
Display colors | 16M | 16M | 16M |
Screen size | 5.5" in | 5" in | 5" in |
Screen area | 83.4 cm2 | 68.9 cm2 | 68.9 cm2 |
Screen format | 16:9 (height:width) | 16:9 (height:width) | 16:9 (height:width) |
Screen to body ratio | 71.3% | 68.6% | 68.3% |
Screen resolution | 1080 x 1920 px | 720 x 1280 px | 480 x 854 px |
Screen PPI /points per inch/ | 401 PPI | 294 PPI | 196 PPI |
Screen protector | buy from Amazon | buy from Amazon |
Camera and Video
Rear camera, main | 13 MP, Single | 8 MP, Single | 5 MP, Single |
Camera specs | -13 MP, f/2.0, 1/3'', PDAF | -8 MP, AF | -5 MP or 8 MP, AF |
Functions | Dual-LED dual-tone flash, panorama, HDR | LED flash, HDR, panorama | LED flash, HDR, panorama |
Video | 1080p@30fps | 720p@30fps | 1080p@30fps |
Front camera, selfie | 5 MP, Single | 5 MP, Single | 5 MP, Single |
Specifications | 5 MP | 5 MP | 5 MP/ 2 MP |
Functions | LED flash | LED flash |
Performance
Operating system - OS | Android 6.0 (Marshmallow) | Android 6.0 (Marshmallow) | Android 5.1 (Lollipop) |
Chipset | - Mediatek MT6755M (28 nm) | - Qualcomm MSM8909 Snapdragon 210 (28 nm) | |
CPU | - Octa-core (4x1.8 GHz Cortex-A53 & 4x1.0 GHz Cortex-A53) | - Quad-core 1.1 GHz Cortex-A7 | - Quad-core 1.3/ 1.1 GHz |
GPU | Mali-T860MP2 | Adreno 304 | |
External memory | microSD, up to 64 GB (dedicated slot) | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) | microSD, up to 32/256 GB (dedicated slot) |
Internal memory | 16 GB, 2 GB RAM | 8 GB, 1 GB RAM | 8 GB, 1 GB RAM |
Benchmark
Antutu 7 Total | |||
GeekBench 4 Single Core | 1414 | 371 | 184 |
GeekBench 4 Multi-Core | 3089 | 954 | 600 |
GeekBench 4 RenderScript | 3908 |
Communication and Connectivity
SIM card | Single SIM (Nano-SIM)Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Single SIM (Micro-SIM)Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) | Single SIM (Micro-SIM)Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) |
Network | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
Bands | -2G - GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) -3G - HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - EMEA HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - USA -4G - LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700) - EMEA LTE band 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 17(700), 27(800), 28(700) - USA |
-2G - GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) -3G - HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 -4G - LTE |
-2G - GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) -3G - HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 HSDPA 900 / 2100 HSDPA 850 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 -4G - LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800) LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 7(2600), 28(700) LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 20(800), 40(2300) LTE band 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 12(700), 17(700) |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps or LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps | HSPA 21.1/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
GPRS | Yes | Yes | Yes |
Edge | Yes | Yes | Yes |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
GPS | Yes, with A-GPS | Yes, with A-GPS | Yes, with A-GPS |
NFC | Yes (optional) | ||
USB | microUSB 2.0 | microUSB 2.0 | microUSB 2.0 |
Bluetooth | 4.2, A2DP | 4.0, A2DP | 4.0, A2DP |
Music and Audio
Radio | FM radio | FM radio | No |
Headphone jack | Yes | Yes | Yes |
Other features
Sensors | - Fingerprint (front-mounted), accelerometer, proximity/ gyro, compass (optional) | - Accelerometer, proximity, compass (optional) | - Accelerometer |
Other extras |
- Fast battery charging |