Caratteristica Comune
Marca e modello | Samsung Galaxy Xcover Pro 2 |
Data Di Rilascio | 2022 |
Dimensioni (AxLxP) | 169.5 Х 81.1 Х 10.1 mm |
Peso | 0 g |
Colori | Black |
Batteria | 4500 mAh, Li-Po, Intercambiabile |
Samsung Galaxy Xcover Pro 2 è uno smartphone del 2022. Misura 169.5 x 81.1 x 10.1 mm e pesa 0 g. Ha un display IPS LCD che misura 6.56" pollici. La risoluzione è 1080 x 2400 e la densità di pixel di 401 ppi.
La fotocamera anteriore è singola con 13 MP. La fotocamera principale è doppia con 25 MP.
Il dispositivo è dotato di CPU Octa-core con 64GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM memoria. La batteria è da 4500 mAh.
Scorri in basso per scoprire tutte le caratteristiche e le specifiche che questo dispositivo ha da offrire.
ConfrontaMarca e modello | Samsung Galaxy Xcover Pro 2 |
Data Di Rilascio | 2022 |
Dimensioni (AxLxP) | 169.5 Х 81.1 Х 10.1 mm |
Peso | 0 g |
Colori | Black |
Batteria | 4500 mAh, Li-Po, Intercambiabile |
Tecnologia | IPS LCD |
Touch screen | sì, capacitivo |
Profondità Di Colore | 16M |
Dimensioni | 6.56" pollici |
Area dello schermo | 103.9 cm2 |
Rapporto (Altezza:Larghezza) | 20:9 (A:L) |
Rapporto (Schermo:Corpo) | 75.6% |
Risoluzione | 1080 x 2400 px |
Punti Per Pollice | 401 PPI |
Protezione Dello Schermo | Corning Gorilla Glass 5 |
Fotocamera Posteriore, Principale | 25 MP, Doppia fotocamera |
Specifiche | |
-25 MP, f/1.7, 26mm (grandangolare), PDAF -8 MP, f/2.2, 123˚ (ultra grandangolare), 1/4.0'', 1.12µm |
|
Funzioni | LED doppio Flash , HDR, panorama |
Registrazione Video | 1080p@30fps |
Fotocamera Frontale, Selfie | 13 MP, Fotocamera singola |
Caratteristica | -13 MP, f/2.0, (grandangolare), 1/3.1'', 1.12µm |
Funzioni | HDR |
Registrazione Video | 1080p@30fps |
Sistema operativo (OS) | Android 12, One UI 4.1 |
Chipset | - Exynos 1280 |
Processore (CPU) | |
octa-core | |
Scheda Di Memoria Esterna | microSDXC (slot separato) |
Memoria Interna | 64GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM |
Carta Sim |
Una SIM (Nano-SIM) -Due SIM (Nano-SIM, Dual Standby) |
Rete | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Mostra tutte le frequenze di rete:
|
|
Velocità Di Internet | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA), 5G |
GPRS | Sì |
Edge | Sì |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/k/v/r, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
GPS | Sì, con A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
NFC | Sì |
USB | USB Type-C 2.0 |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE |
Radio | FM radio |
Jack per cuffie | Sì |
- Sensori - Scanner di impronta digitale (montato lateralmente), Accelerometro, Giroscopio, Sensore di prossimità, Bussola
- ANT+ - Carica rapida della batteria 25W - Resistente all'acqua e alla polvere IP68 ( a 1.5m per 35 min ) -rilascio di cemento resistenza fino a a 1.5 m -MIL-STD-810G compatibilità |